臼本 初 (うすもと・うい) 〜うすいほん(Yiu-th variants of manuscripts)子〜 | |||
プレイヤー | 翠騎 | ||
第1属性 | 冥 | 第2属性 | 虚 |
性別 | 女 | 年齢 | 外見11 |
所属学級 | 臥龍学園中等部2年(第31期) | ||
委員会/部活動 | 地域交流探究部『月光倶楽部』 図書委員 |
||
出身 | 東京・吉祥寺 | ||
性格 | 普段は元気爆発だが実は素直じゃない | ||
ライフパス(闘気修正) | 九死に一生を得る(±0)/愛書家(±0) | ||
GL | 15 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 42(8) | |
第一クラス | 魔術師(10) | MP | 123 |
第二クラス | 転生者(5) | P内包値 | 119 |
第三クラス | 夢使い(0) | P解放値 | 33(41) |
第四クラス | 闘気 | 6 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 7 | 知力 | 11 |
器用度 | 9 | 信仰心 | 4 |
敏捷度 | 7 | 知覚力 | 7 |
精神力 | 16 | 幸運度 | 10 |
移動力 | 2/飛4 | CF修正 | 3 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 8 | 8 | 8 | |||||
回避値 | 7 | +2 | 9 | +3 | 12 | |||
攻撃力 | 8 | 8 | 8 | メガブラスト:+15 | ||||
防御力 | 11 | +4 | 15 | +3 | 18 | |||
魔導力 | 13 | +5 | 18 | +21 | +14 | 53 | 箒搭乗:+13 | |
抗魔力 | 7 | +3 | 10 | +14 | 24 | 箒搭乗:+4 | ||
行動値 | 8 | 8 | +3 | 11 | 箒搭乗:−1 |
戦闘装備 | |||||||||
箒はこちら | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
基本装備 | 5 | +3 | +3 | +8 | +7 | +3 | |||
マジカルルビー | 1 | +8 | +2 | ||||||
+5 | +5 |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
魔導契約 | 常時 | − | |
魔力誘導 | 常時 | − | |
オーバーロード | 常時 | 魔法発動時命中・攻撃力最大値に+(CL+1) | |
魔力吸収 | 対抗 | 攻撃魔法をMPダメージに変更、その分MPを回復する | |
結界破壊 | 通常 | 相手1体の「属性防御」「絶対属性防御」を 無効とする |
|
結界消去 | |||
超魔導 | 1 | 超対抗 | 相手の抗魔ジャッジをFとする。1シナリオLv回 |
遺産所持 | 常時 | マジカルルビー | |
リアクティブアーマー | 本文 | 防具全てと引き換えにダメージを0とする | |
リミットブレイク | 1 | 対抗 | − |
古代魔法 | 常時 | 攻撃魔法の命中・攻撃力に+CL、魔法Lv+1 | |
メガブラスト | 通常 | 命中「未装備」・攻撃「未装備+CL+10」 射程「CL」の天属性魔法ダメージ |
|
現の夢 | 超対抗 | 戦闘能力値ひとつを+2d6+(BoDLv+1) (2d6−CL≦1のMP消費) 1戦闘中、CL÷2(最低1)回まで使用可能 |
|
真なる変身 | 本文 | 遺産能力 |
覚書@魔法 魔導力53/箒66 | ||||||||||
※命中最大値/攻撃最大値:+21、治療最大値+10、魔法Lv+2 更に攻撃魔法の命中・攻撃力に+4 |
||||||||||
魔法名 | 魔法Lv | 命中値 (デフォ最大) |
攻撃力 (デフォ最大) |
射程 | 範囲 | |||||
ヴァキュリティライフ | 5 | − | (13) ※回復力 |
1Sq | − | |||||
ディストーションブラスト | 5 | (47) | (45) | 3Sq | 1Sq | |||||
ヴァニティワールド | 8 | 59/66 (66) |
61/74 (81) |
3Sq | 2Sq | |||||
ヒーリングウィンド | 4 | − | 12/13(13) ※回復力 |
2Sq | − | |||||
ツイスター | 5 | (51) | (51) | 3Sq | 1Sq |
魔法 | |||||||
※発動値−1、カウント−2(0にはならない) ※青字の命中・攻撃の最大値を+21、治療の最大値を+10(消費MP+5) |
|||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
シャドウブレード | 冥 | 3 | 7 | 0 | 0 | 対抗 | NW(P116) |
ヴァキュリティライフ | 10 | 7 | 3 | 1 | 通常 | NW(P117) | |
ダークバリア | 6 | 10 | 0 | 1 | 対抗 | ||
グラビティネット | 10 | 11 | 0 | 1 | 対抗 | LGN(P85) | |
ダークスペル | 7 | 9 | 0 | 0 | |||
グリードシャドウ | 25 | 24 | 0 | 2 | |||
コンヴィンス | 虚 | 5 | 10 | 2 | 1 | 通常 | NW(P126) |
ディストーション ブラスト |
13 | 11 | 3 | 3 (範1) |
通常 | NW(P127) | |
ディストーション フィールド |
14 | 15 | 3 | 2 | |||
ノーリーズン | 20 | 15 | 0 | 3 | 対抗 | ||
ヴァニティワールド | 38 | 34 | 10 | 3 (範2) |
通常 | LGN(P90) | |
ヒーリングウィンド | 風 | 8 | 5 | 2 | 2 | 通常 | NW(P124) ※疾風の碧珠の能力 |
ツイスター | 15 | 13 | 3 | 3 (範1) |
通常 | NW(P125) ※疾風の碧珠の能力 |