クリス=ダルモン Christel von Dalmon 〜鋼鉄の鎖〜 | |||
プレイヤー | 功誌朗さん(イラストも同じ) | ||
第1属性 | 地 | 第2属性 | 冥 |
性別 | 女 | 年齢 | 15 |
所属学級 | 臥龍学園高等部1年 | ||
委員会/部活動 | 地域交流探究部『月光倶楽部』 『天(そら)の銃士隊』 |
||
出身 | ラトベリア王国 | ||
性格 | 勇敢なふりをして、実は小心者である | ||
ライフパス(闘気修正) | 高貴な血筋(±0)/超金持ち(−1) | ||
GL | 3 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 37(7) | |
第一クラス | 聖職者(3) | MP | 27 |
第二クラス | P内包値 | 30 | |
第三クラス | P解放値 | 10 | |
第四クラス | 闘気 | 2 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 11 | 知力 | 8+3 |
器用度 | 7 | 信仰心 | 6 |
敏捷度 | 6 | 知覚力 | 7+3 |
精神力 | 12 | 幸運度 | 8+4 |
移動力 | 2 | CF修正 | 2 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 7 | +2 | 9 | −2 | 7 | シープロッド | ||
9 | フォトンショット | |||||||
+1 | 10 | 聖姫剣クリステル | ||||||
回避値 | 6 | 6 | (+4) | 6 (10) |
||||
(+3) | 6 (13) |
モレキュラーシールド | ||||||
攻撃力 | 9 | +4 | 13 | +1 | 14 | シューターロッド | ||
+9 | 22 | 聖姫剣クリステル (C/E:+7魔) |
||||||
26※ | 26※ | フォトンショット | ||||||
防御力 | 11 | +3 | 14 | +23 (+3) |
37 (40) |
|||
(+3) | 37 (43) |
モレキュラーシールド | ||||||
魔導力 | 10 | +3 | 13 | +8 | 21 | |||
抗魔力 | 7 | +3 | 10 | +23 (+6) |
33 (39) | Evil−EYE:+3 | ||
行動値 | 7 | 7 | −1 | 6 |
戦闘装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ローブオブロード | 1 | +1 | +4 | +4 | |||||
王家の鎧 | 5 | −1 | −2 | 25※ | +17 | +7 | −1 | 0〜3 | |
+1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
マジカルビスチェ | 1 | +1 | +3 | ||||||
ショルダージュエル | 1 | +2 | +2 | ||||||
ツインスターズ | 1 | +1 | +1 | −1 | |||||
ウィッチィズパンプス | 1 | +1 | +1 | +2 | +1 | ||||
マーメイドティアー | 0 | 水+3 | 水+3 | ||||||
小計 | 10 | − | − | 26※ | +23 | +7 | +19 | −1 | |
シープロッド | 1 | −2 | (+4) | +1 | (+3) | +1 | +4 (+6) |
||
聖姫剣クリステル | 1 | +1 | (+4) | +9 | (+3) |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
970年式聖姫兵装 『セイブザクィーン』 |
3 | −2 | −1 | ||||||
実装オプション | 変形システム(SDタイプの半人型メカ) かっこいいパーツセット 増設スロット(小型) 擬似人格システム『Hermes』 擬似人格オプション『Frey』 “Iris”用追加データーカード |
||||||||
スロット数 | 6/6 | ||||||||
オプション重量 | +4 | ||||||||
非実装オプション |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
退魔 | 超々対抗 | 同一Sq内のクリーチャー/エミュレイターに対して行う 攻撃力ジャッジのダイス目を「C」に変更 1戦闘につき3回まで使用可 | |
伝家の宝刀 | 1 | 常時 | 王家の鎧 |
ホーリーワード | 1 | 超対抗 | タイミング「対抗」の特殊能力ひとつを打ち消す。 1ラウンドにLV回まで |
勅書 | 常時 | − | |
プラーナ譲渡 | 超対抗 | − |
魔法 | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
トランスフュージョン | 冥 | 3(1) | 6−1 | 1 | 1 | 通常 | NW(P116) |
タンブリングダウン | 5(3) | 10−1 | 4 | 1 | |||
ダークスペル | 7(5) | 10−1 | 0 | 0 | 対抗 | LGN(P85) | |
アースシールド | 地 | 4(2) | 8−1 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P118) |
レイシールド | 6(4) | 11−1 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P119) |