
| 大神 小次郎 〜(二つ名不明)〜 | |||
| プレイヤー | 月下さん(イラスト:同じ) | ||
| 第1属性 | 風 | 第2属性 | 地 |
| 性別 | 男 | 年齢 | 14 |
| 所属学級 | 臥龍学園中等部2年(YEAR13) | ||
| 委員会/部活動 | 地域交流探究部『月光倶楽部』 | ||
| 出身 | 東京 | ||
| 性格 | 普段はひねくれているが、いざとなると善人 | ||
| ライフパス(闘気修正) | 9人兄弟(±0)/ケンカ屋(±0) | ||
| GL | 3 | ||
| キャラクタークラス | HP(重傷値) | 42(8) | |
| 第一クラス | 獣人/狼(3) | MP | 18 |
| 第二クラス | P内包値 | 30 | |
| 第三クラス | P解放値 | 10 | |
| 第四クラス | 闘気 | 2 | |
| 基本能力値 | |||
| 筋力 | 10+2 | 知力 | 6 |
| 器用度 | 10 | 信仰心 | 6 |
| 敏捷度 | 10 | 知覚力 | 8+4 |
| 精神力 | 10 | 幸運度 | 6 |
| 移動力 | 2 | CF修正 | 2 |
| 戦闘能力値 | ||||||||
| 基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
| 命中値 | 9 | +3 | 12 | 12 | ||||
| 回避値 | 9 | +3 | 12 | +4 (+4) |
16 (20) | |||
| 攻撃力 | 10 | +5 | +3 | 18 | +12 | 30 | ||
| 防御力 | 10 | 10 | +10 (+3) |
20 (23) | ||||
| 魔導力 | 8 | 8 | +4 | 12 | ||||
| 抗魔力 | 6 | 6 | +3 | 9 | ||||
| 行動値 | 8 | +3 | 11 | +6 | 17 | |||
| 戦闘装備 | |||||||||
| 装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| 絶滅社製特殊戦闘服 | 1 | +1 | +2 | +3 | +2 | ||||
| ワイルドレザー | 1 | +1 | +3 | +1 | |||||
| スパイクシューズ | 1 | +1 | |||||||
| 黒冥石 | 1 | +1 | +1 | ||||||
| 猟犬の首輪 (+修正) |
1 | +2 | +1 | +1 | +2 | ||||
| 獣の紋章 | 0 | +1 | +2 | +2 | |||||
| R・ズボン | 1 | +2 | |||||||
| 小計 | 6 | +2 | +4 | +10 | +4 | +3 | +6 | ||
| 太刀 | 4 | −2 | (+4) | +12 | (+3) | ||||
| 特殊能力 | |||
| 名称 | 能力LV | T | 備考 |
| 獣化 | 対抗 | 命中・回避に+(CL+2) | |
| 超聴覚 | 常時 | 暗闇ペナルティ無効。知覚力ジャッジ+CL | |
| 膂力 | 常時 | 筋力ジャッジ+「CL÷3」+1、攻撃値を+[CL] | |
| 魔法 | |||||||
| 呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
| エアブレード | 風 | 3 | 8 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P124) |