月ノ瀬 涼夜 (つきのせ りょうや) 〜境界線上に立つ者‐on the horizon-〜 | |||
プレイヤー | 柚葉さん | ||
第1属性 | 火 | 第2属性 | 冥 |
性別 | 男 | 年齢 | 13 |
所属学級 | 臥龍学園中等部2年 | ||
委員会/部活動 | 地域交流探究部『月光倶楽部』 | ||
出身 | 日本/京都 | ||
性格 | 自分ではばるばる(野蛮)なつもりだが、実は勇敢 | ||
ライフパス(闘気修正) | 超病弱(±0)/愛の狩人(±0) | ||
GL | 3 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 34(6) | |
第一クラス | 魔人(1) | MP | 24 |
第二クラス | 吸血鬼(2) | P内包値 | 28 |
第三クラス | P解放値 | 12 | |
第四クラス | 闘気 | 2 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 16(14) | 知力 | 8+3 |
器用度 | 9 | 信仰心 | 5+2 |
敏捷度 | 8/飛20 | 知覚力 | 7+8 |
精神力 | 8 | 幸運度 | 6 |
移動力 | 2/飛2 | CF修正 | 2 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 8 | +4 | 12 | −3 | 9 | |||
回避値 | 7 | +2 | 9 | (+2) | 9 (11) |
|||
20※ | 20※ | Aガーダー受け | ||||||
攻撃力 | 12 | +5 | +2 | 19 | +15 | 34 | ||
防御力 | 12 | +3 | +2 | 17 | +10 (+6) |
27 (33) | Aガーダー受け:+10 | |
魔導力 | 8 | 8 | 8 | |||||
抗魔力 | 5 | 5 | +4 | 9 | Aガーダー受け:+10 | |||
行動値 | 7 | 7 | +1 | 8 |
戦闘装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
鎖帷子 | 3 | −1 | +5 | ||||||
アクティブガーダー | 6 | (20) | +2 (+10) |
+2 (+10) |
|||||
臥龍学園改造制服 | 1 | +1 | +3 | +2 | +2 | ||||
小計 | 10 | (20) | +10 (+10) |
+4 (+10) |
+2 | ||||
グレートソード +グリップテープ |
5 | −4 | (+2) | +15 | (+6) | −1 | |||
+1 |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ガンナーズブルームU (Rバレル付) |
5 | −2 | −2 (+2) |
30※ | (+3) | −3 | 1〜5 | ||
−3 | +1 | (+1) | +1 | ||||||
実装オプション | Rバレル 次元潜行装備 ダンデムシート |
||||||||
スロット数 | 2/4 | ||||||||
オプション重量 | +3 | ||||||||
非実装オプション | 魔力水晶弾 拡散魔導弾(3) |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
憑かれし者 | 1 | 常時 | 筋力+[Lv+1] |
虹彩変色 (《目が光る》相当) | 常時 | 暗闇ペナルティ無効、知覚力ジャッジ+5 | |
不老不死 | 常時 | 病気・毒無効/生死判定時に1回C | |
夜の王 | 常時 | 攻撃力、防御力に+CL |
魔法 | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
シャドウブレード | 冥 | 3 | 8 | 0 | 0 | 対抗 | NW(P116) |
フェニックスライブス | 火 | 7 | 12 | 0 | 術者 | 対抗 | LGN(P88) |