臼本 初 (うすもと・うい) 〜うすいほん(Yiu-th variants of manuscripts)子〜 | |||
プレイヤー | 翠騎 | ||
第1属性 | 冥 | 第2属性 | 虚 |
性別 | 女 | 年齢 | 外見11 |
所属学級 | 臥龍学園中等部1年(第31期) | ||
委員会/部活動 | 地域交流探究部『月光倶楽部』 図書委員 |
||
出身 | 東京・吉祥寺 | ||
性格 | 普段は積極的だが実は素直じゃない | ||
ライフパス(闘気修正) | 九死に一生を得る(±0)/愛書家(±0) | ||
GL | 3 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 16(3) | |
第一クラス | 魔術師(3) | MP | 42 |
第二クラス | P内包値 | 28 | |
第三クラス | P解放値 | 12 | |
第四クラス | 闘気 | 1 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 6 | 知力 | 10 |
器用度 | 9 | 信仰心 | 4 |
敏捷度 | 7 | 知覚力 | 7 |
精神力 | 13 | 幸運度 | 9 |
移動力 | 2/飛4 | CF修正 | 3 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 8 | 8 | −1 | 7 | ||||
回避値 | 7 | 7 | +3 (+3) |
10 (13) | ||||
攻撃力 | 7 | 7 | +1 | 8 | ||||
防御力 | 9 | 9 | +3 | 12 | ||||
魔導力 | 11 | +6 | 18 | +11 | +7 | 36 | 箒搭乗:+13 | |
抗魔力 | 6 | +6 | 12 | +8 (+4) |
20 (24) | 箒搭乗:+4 | ||
行動値 | 8 | +2 | 10 | +3 | 13 | 箒搭乗:−1 |
戦闘装備 | |||||||||
箒はこちら | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
基本装備 | 5 | +3 | +3 | +8 | +7 | +3 | |||
マジカル☆ロッド | 1 | −1 | (+3) | +1 | (+3) | +3 | +1 (+4) |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
魔導契約 | 常時 | − | |
魔力誘導 | 常時 | − | |
オーバーロード | 常時 | 魔法発動時命中・攻撃力最大値に+(CL+1) | |
魔力吸収 | 対抗 | 攻撃魔法をMPダメージに変更、その分MPを回復する |
魔法 | |||||||
※発動値−1、カウント−2(※0にはならない) ※青字の命中・攻撃の最大値を+14、治療の最大値を+10(消費MP+5) |
|||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
シャドウブレード | 冥 | 3 | 7 | 0 | 0 | 対抗 | NW(P116) |
ヴァキュリティライフ | 10 | 7 | 3 | 1 | 通常 | NW(P117) | |
ダークバリア | 6 | 10 | 0 | 1 | 対抗 | ||
ダークスペル | 7 | 9 | 0 | 0 | 対抗 | LGN(P85) | |
ディストーション ブラスト |
虚 | 13 | 11 | 3 | 3 | 通常 | NW(P127) |
ノーリーズン | 20 | 15 | 0 | 3 | 対抗 | ||
ヒーリングウィンド | 風 | 8 | 5 | 2 | 2 | 通常 | NW(P124) ※疾風の碧珠の能力 |
ツイスター | 15 | 13 | 3 | 3 | 通常 | NW(P125) ※疾風の碧珠の能力 |