御剣 焔 (みつるぎ ほむら) ~(二つ名不明)~ | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:22→25 MP:12×2→18×2 プラーナ:7/3→14/6 【能力値】筋力15→16 【魔法】ディスチャージ |
||
GL1→2 | HP:→26 MP:→25×2 プラーナ:→21/9 闘気+1 【特殊】大いなる怒り |
||
GL2→3 | HP:→30 MP:→32×2 プラーナ:→28/12 【能力値】筋力16→17 【特殊】超絶魔力 |
||
GL3→4 | HP:→33 MP:→38×2 プラーナ:→35/15 【魔法】ロックハンマー |
||
GL4→5 | HP:→35 MP:→44×2 プラーナ:→42/18 闘気+1 【能力値】筋力17→18 【特殊】魂狩り 【魔法】フェニックスライブス |
||
GL5→6 | HP:→39 MP:→53×2 プラーナ:→49/21 【特殊】斥力場 |
||
GL6→7 | HP:→43 MP:→58×2 プラーナ:→56/24 闘気+1 【能力値】筋力18→19 【魔法】アンホーリーフレイム |
||
GL7→8 | HP:→44 MP:→64×2 プラーナ:→63/27 【特殊】パワーイレイズ1 |
||
GL8→9 | HP:→49 MP:→69×2 プラーナ:→70/30 【能力値】筋力19→20 【特殊】ウェポンマスタリー |
||
GL9→10 | HP:→53 MP:→77×2 プラーナ:→77/33 闘気+1 【魔法】ドラゴンフレイム |
||
GL10→11 | HP:→54 MP:→83×2 プラーナ:→85/33(35) 【能力値】幸運度7→8 【魔法】クラッシュソード |
||
GL11→12 | HP:→55 MP:→89×2 プラーナ:→93/33(37) 闘気+1 【特殊】サクリファイス |
||
GL12→13 | HP:→57 MP:→93×2 プラーナ:→102/33(38) 【能力値】幸運度8→9 【特殊】コンビネーション |
||
GL13→14 | HP:→60 MP:→101×2 プラーナ:→111/33(39) 【魔法】レイガード |
||
GL14→15 | HP:→63 MP:→106×2 プラーナ:→120/33(40) 闘気+1 【能力値】幸運度9→10 【特殊】捨て身 【魔法】ブラストフレア |
||
GL15→16 | HP:→68 MP:→114×2 プラーナ:→128/33(42) 【特殊】力の解放 |
||
GL16→17 | HP:→70 MP:→122×2 プラーナ:→137/33(43) 闘気+1 【能力値】精神力8→9 【魔法】アースバインド |
||
アイテム記録 | |||
記念品 | 縁日横丁の思い出(写真) “り”の弐番月匣内写真(石動 透・撮) お守り(白虎) みにみに四聖獣の写真 古龍の遺構の断片と記念写真(記念品) |
||
未使用装備 |
基本装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
黒マント | 1 | +1 | +4 | +4 | |||||
ジェットブーツ | 1 | +1 | +1 | 移+2 | |||||
魔を織る爪(2) | 1+1 | +6 | |||||||
スリースターズ | 1 | +1 | +1 | -1 | |||||
臥龍学園改造制服 | 1 | +1 | +3 | +2 | +2 | ||||
絶滅社特殊戦闘服 | 1 | +1 | +2 | +3 | +2 | ||||
ディヴァイン・タトゥ(5) | - | +5 | |||||||
魔術補助具・陽 | - | +2 | +2 | ||||||
鷹のマフラー | 1 | +2 | +1 | +5 | +2 | 移+1 | |||
魔導弓アルカンシェル +シルバースプレッド |
2 | +4 | +2 | -1 | |||||
-1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
アームライザーMG +ゴエティア |
1 | 対E/C+5 | ↑+1 | +3 対E/C+5 |
-1 | ||||
1 | +2 | ||||||||
月の腕輪 | 0 | +1 | +1 | ||||||
闇梟 | 0 | +2 | |||||||
小計 | 11 | +3 | +5 | +9 | +27 | +21 | +5 | 移+3 |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ライオット +CA-X +御珠(風) |
5 | -3 | -2 (+3) |
+7 | (+3) | (+2) | -3 | ||
+1 | +1 | (+1) | +8 | (+1) | +5 | (+5) | -1 | ||
+1 | |||||||||
-2 | +1 | +10 | +3 | 移+2 | |||||
+1 | |||||||||
実装オプション | エンブレム「ヴァルキリー」 グリップテープ |
||||||||
スロット数 | 0/2 | ||||||||
オプション重量 | |||||||||
敏捷度/移動 | 24/2 | ||||||||
非実装オプション |