東雲 累 (しののめ・るい) 〜トゥー・フェイス〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:14→17 MP:14→17 プラーナ:8/2→16/4 闘気+1 【能力値】筋力7→8 【特殊】アーマーフォーム |
||
GL1→2 | HP:→23 MP:→21 プラーナ:→24/6 【能力値】筋力8→9 【特殊】ウェポンフォーム1→2 【魔法】マジックシェル |
||
GL2→3 | HP:→30 MP:→25 プラーナ:→32/8 闘気+1 【特殊】アーティラリィフォーム |
||
GL3→4 | HP:→33 MP:→32 プラーナ:→40/10 【特殊】デモンホールド 【魔法】エアダンス |
||
GL4→5 | HP:→41 MP:→35 プラーナ:→48/12 【特殊】ウェポンフォーム2→3 |
||
GL5→6 | HP:→48 MP:→37 プラーナ:→55/15 闘気+1 【能力値】器用度10→11 【特殊】ウェポンフォーム3→4 【魔法】ウィンドウィスパー |
||
GL6→7 | HP:→51 MP:→44 プラーナ:→62/18 【特殊】コンビネーション |
||
GL7→8 | HP:→58 MP:→51 プラーナ:→70/20 【特殊】ファイナルコンビネーション 【魔法】ピュアライト |
||
GL8→9 | HP:→64 MP:→55 プラーナ:→77/23 【特殊】ウェポンフォーム4→5 |
||
GL9→10 | HP:→68 MP:→60 プラーナ:→85/25 【能力値】知覚力7→8 【魔法】クリーンウィンド |
||
GL10→11 | HP:→75 MP:→67 プラーナ:→92/25(28) 闘気+1 【能力値】精神力7→8 【特殊】カバーリング |
||
GL11→12 | HP:→83 MP:→71 プラーナ:→101/25(29) 【能力値】知覚力8→9 【特殊】ウェポンフォーム5→6 【魔法】コールチャンス |
||
GL12→13 | HP:→87 MP:→73 プラーナ:→108/25(32) 闘気+1 【特殊】コンシールモード |
||
GL13→14 | 《CC》人狼 HP:→95 MP:→78 プラーナ:→117/25(33) 【特殊】サバイバルモード、獣化 【魔法】レイソード |
||
GL14→15 | HP:→105 MP:→79 プラーナ:→126/25(34) 闘気+1 【能力値】器用度11→12 |
||
GL15→16 | HP:→113 MP:→83 プラーナ:→135/25(35) 【能力値】器用度12→13 【特殊】獣爪 |
||
GL16→17 | HP:→119 MP:→85 プラーナ:→144/25(36) 【能力値】敏捷度11→12 【魔法】ヒーリングウィンド |
||
GL17→18 | HP:→128 MP:→86 プラーナ:→152/25(38) 闘気+1 【特殊】霞刃 |
||
GL18→19 | HP:→138 MP:→87 プラーナ:→161/25(39) 【能力値】敏捷度12→13 【特殊】月の加護 |
||
GL19→20 | HP:→145 MP:→88 プラーナ:→169/25(41) 【特殊】リジェネレイト 【魔法】テレポート |
||
GL20→21 | HP:→151 MP:→89 プラーナ:→176/25(44) 闘気+1 【能力値】信仰心7→8 |
||
アイテム記録 | |||
記念品 | |||
未使用装備 |
基本装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
臥龍学園改造制服 | 1 | +1 | +3 | +2 | +2 | ||||
風雷のローブ | 1 | +1 | +1 |
+4 | +2 |
+2 | |||
ドリーミンガール (11号) |
0 | +3 | +3 | +3 | |||||
エルボーパッド | 1 | +1 | +1 | ||||||
ニーパッド &シンガード |
1 | +2 | +2 | ||||||
絶滅社製特殊戦闘服 | 1 | +1 | +2 | +3 | +2 | ||||
B=Elf | 2 | +5 水+5 |
+2 | +2 水+5 |
+1 | ||||
小計 | 7 | +1 | +7 | +15 | +9 | +9 | +10 |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ルナティックビースト | 6 | +1 | +2 | −2 | |||||
+1 | |||||||||
実装オプション | 次元潜行装備 | ||||||||
スロット数 | 1/4 | ||||||||
オプション重量 | +1 | ||||||||
敏捷/移動 | 18/2 | ||||||||
非実装オプション |