| ヴェルナー=ヴィンダウス Werner Windaus 〜Gigantic Black Phoenix〜 | |||
| レベルアップ履歴 | |||
| GL0→1 | HP:22→28 MP:14→17 プラーナ:7/3→14/6 闘気+1 【特殊】フルスロットル |
||
| GL1→2 | HP:→33 MP:→19 プラーナ:→21/9 【能力値】筋力15→16 |
||
| GL2→3 | HP:→37 MP:→20 プラーナ:→28/12 【特殊】可能性の獣 |
||
| GL3→4 | HP:→42 MP:→25 プラーナ:→36/14 闘気+1 【能力値】幸運度7→8 |
||
| GL4→5 | HP:→47 MP:→26 プラーナ:→45/15 【特殊】タイプ:ストライダー |
||
| GL5→6 | HP:→49 MP:→27 プラーナ:→52/18 【能力値】幸運度8→9 【魔法】フェニックスライブス |
||
| GL6→7 | HP:→54 MP:→32 プラーナ:→59/21 【特殊】C.B.D.T. |
||
| GL7→8 | HP:→56 MP:→36 プラーナ:→66/24 【特殊】ゴールドカード |
||
| アイテム記録 | |||
| 記念品 | にあちゃんの水玉ぱんつ (虎縞ビキニ相当/水属性:No.15) 『海竜の蒼玉』の写真 海竜の涙のアクセサリー(ペンダント) |
||
| 未使用装備 | |||
| 合体箒(1+2+3) | |||||||||
| 名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| G=ミッション +シューティングスター |
12 | −4 | −5 | 35※ | +3 | (+3) | −5 | 12 | |
| +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | ||||
| −1 | +2 | +2 | 移+1 | ||||||
| +1 | +3 | ||||||||
| 実装オプション | スロット数増加(1段階) シューティングスター(重−1/S−1) ユナイトジョイント →ファイヤーレオ(重1/S1) レーザーサイト(重1/S1) 次元潜行装備(重2/S1) アポジモーター(重1/S2) スタビライザー(重2/S3) 増設スロット大・小(重+4/S+6) 魔力水晶弾(1) |
||||||||
| スロット数 | 8/10−1 | ||||||||
| 敏捷度/移動 | 25+α/4飛 | ||||||||
| オプション重量 | (考慮せず) | ||||||||
| 箒・1 | |||||||||
| 名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| ソル=バルウ +シューティングスター |
4 | −2 | −3 | 20※ | −3 | 1〜3 | |||
| +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| −1 | +2 | +2 | 移+1 | ||||||
| +1 | +3 | ||||||||
| 実装オプション | 上記 | ||||||||
| スロット数 | 9/10−1 | ||||||||
| 敏捷度/移動 | 20/2飛 | ||||||||
| オプション重量 | +11 | ||||||||
| 箒・2 | |||||||||
| 名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| ソル=グラード | 4 | −3 | −3 | 30※ | −4 | 4〜12 | |||
| 実装オプション | − | ||||||||
| スロット数 | − | ||||||||
| 敏捷度/移動 | 20/2飛 | ||||||||
| オプション重量 | − | ||||||||
| 箒・3 | |||||||||
| 名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| ゼオダ=レイ | 4 | −2 | −3 (+3) |
20※ | +3 | (+3) | −3 | 1 | |
| 実装オプション | − | ||||||||
| スロット数 | − | ||||||||
| 敏捷度/移動 | 20/2飛 | ||||||||
| オプション重量 | − | ||||||||
| 合体箒(4+5) | |||||||||
| 名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| ファイヤーレオ +FLブリガンディー |
13 | −2 | −6 | 28※ | +5 | +5 | −8 | 3 | |
| +3 | |||||||||
| 実装オプション | (※搭乗2名まで可能) (ユナイトジョイント→ソルバルウ) スタビライザー(重2/S3) PULS(重2/S1) CRAW(重1/S2) 受防/抗各+3 FLレーザー(重2/S2) 命23/攻34天/射程7 |
||||||||
| スロット数 | 8(9)/9 | ||||||||
| 敏捷度/移動 | 25/3飛 | ||||||||
| オプション重量 | 7(8) ※考慮せず |
||||||||
| 箒・4 | |||||||||
| 名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| ファイヤーレオ | 5 | −2 | −1 | 25※ | −3 | 3 | |||
| +2 | |||||||||
| 実装オプション | 上記 (スロット数不足につき要選択) |
||||||||
| スロット数 | 0/3 | ||||||||
| 敏捷度/移動 | 20/2飛 | ||||||||
| オプション重量 | |||||||||
| 箒・5 | |||||||||
| 名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| FLブリガンディー | 8 | −5 | +5 | +5 | −5 | − | |||
| 実装オプション | − | ||||||||
| スロット数 | 0/+6 | ||||||||
| 敏捷度/移動 | 25/3飛 | ||||||||
| オプション重量 | − | ||||||||
| 基本装備 | |||||||||
| 装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| 臥龍学園改造制服 | 1 | +1 | +3 | +2 | +2 | ||||
| アームガード | 0 | +1 | |||||||
| エンジニア・グローブ | 1 | +1 | +1 | ||||||
| 無銘のローブ | 1 | ±0 | ±0 | +2 | +1 | ||||
| 黒冥石 | 1 | 天+1d6 | +1 | 天+1d6 | +1 | ||||
| メッシュバンダナ | 1 | +2 | |||||||
| ワイルド・レザー | 1 | +1 | +3 | +1 | |||||
| 桜花の結晶 | 0 | 水+3 | 水+3 | ||||||
| キットンブーツ | 1 | +1 | +1 | ||||||
| 闇梟 | 0 | +2 | |||||||
| 真紅のマフラー | 1 | +1 | +2 | +2 | |||||
| M・S・A/火灯 | 0 | +2 | +2 | ||||||
| トライアルカウンター | 1 | ||||||||
| MPU 「デモンズブースター」 |
1 | +2 | +1 | +2 | |||||
| 小計 | 10 | +4 | +5 | +2 | +12 | +5 | +5 | +8 | |