水嶋 雪兎 〜(二つ名不明)〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:19→22 MP:13→20 プラーナ:7/3→14/6 【能力値】信仰心6→7 【魔法】エンチャントフレイム |
||
GL1→2 | HP:→24 MP:→28 プラーナ:→21/9 【能力値】信仰心7→8 【特殊】用意周到1 |
||
GL2→3 | 【CC】魔物使い HP:→27 MP:→36 プラーナ:→28/12 【特殊】ゴールドカード、ウェポンフォーム1 【魔法】ダークスペル |
||
GL3→4 | HP:→34 MP:→39 プラーナ:→35/15 闘気+1 【能力値】知覚力7→8 【特殊】アーマーフォーム |
||
GL4→5 | 【CC】龍使い HP:→39 MP:→43 プラーナ:→42/18 【能力値】信仰心8→9 【特殊】ウェポンフォーム1→2、気功 【魔法】ディスアペア |
||
GL5→6 | HP:→44 MP:→47 プラーナ:→51/19 闘気+1 【特殊】竜爪1 |
||
GL6→7 | 【CC】魔物使い HP:→54 MP:→48 プラーナ:→59/21 【能力値】筋力12→13 【特殊】滅竜 |
||
アイテム記録 | |||
記念品 | NOZOMIデビューシングル「BREAK OUT」 | ||
未使用装備 |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ルナティックビースト | 6 | +1 | +2 | −2 | |||||
+3 | |||||||||
実装オプション | スタビライザー 次元潜航装備 エンブレム『タイガー』 |
||||||||
スロット数 | 4/4 | ||||||||
オプション重量 | +4 | ||||||||
敏捷/移動 | 18/2 | ||||||||
非実装オプション |