エヴィ=アン 〜ロンギヌス09〜 | |||
第1属性 | 地 | 第2属性 | 水 |
ワークス | ロンギヌスメンバー | ||
性格 | 普段はたよりないが、いざとなると勇敢 | ||
ライフパス | 世界の守護者(+1)/かわいそう(+1) | ||
GL | 12 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 105(21) | |
第一クラス | 人狼(4) | MP | 94 |
第二クラス | 使徒(8) | P内包値 | 95 |
第三クラス | P解放値 | 33(35) | |
第四クラス | 闘気 | 8 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 10 | 知力 | 8 |
器用度 | 7 | 信仰心 | 13 |
敏捷度 | 7 | 知覚力 | 7 |
精神力 | 12 | 幸運度 | 7 |
移動力 | 2 | CF修正 | 2 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 7 | 7 | −2 | 5 | 獣化で+6 | |||
回避値 | 7 | 7 | +3 (+6) |
10 (16) |
獣化で+6 | |||
攻撃力 | 8 | +4 | 12 | +2 | 14 | |||
防御力 | 11 | 11 | +2 (+12) |
13 (25) |
||||
魔導力 | 10 | +5 | 15 | 15 | ||||
抗魔力 | 10 | +5 | 15 | +5 | 20 | |||
行動値 | 7 | 7 | −2 | 5 |
戦闘装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
マジカルリボン | 1 | +2 | +2 | ||||||
燕尾服 (巫女服相当) |
1 | +1 | +3 | ||||||
キットンブーツ | 1 | +1 | +1 | ||||||
おっきなかばん (ジュラルミンシールド相当) |
4 | −2 | (+6) | +2 | (+12) | −2 |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
獣化 | 対抗 | 命中値/回避値:+(CL+2) | |
運命の加護 | 常時 | 生死判定に+GL | |
奇跡の生還 | 生死判定でCした場合、HP全回復 | ||
童顔 | 超美形 | ||
啓示 | 通常 | 抗魔力:+(CL+3)、行動値:+(CL+2) | |
復元 | 常時 | 自らのHP回復時に+1d6 | |
瞑想 | 通常 | HP/MPを消費し、対象1人のHP/MPを回復 重傷状態では使用不能 |
|
神の微笑み | 2 | 対抗 | 指定したキャラクターの次のダイス目をCにする Lv回数使用可能 |
魔法 | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
アースシールド | 地 | 4 | 8 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P118) |
レイシールド | 6 | 11 | NW(P119) | ||||
アースバインド | 6 | 13 | 2 | ||||
キュアウォーター | 水 | 5 | 11 | 5 | 1 | 通常 | NW(P121) |
ヘッシュ | 20 | 17 | 5 | 2 |
所持品 | |||
一般装備 | 0−Phone Mugen−kun 幸福の宝石 |
||
魔石 | |||
所持金 | v.500 | ||
借金 | |||
ピグマリオン | 機種 | ||
スロット | |||
オプション |
コネクション | |||||||
(ライフパス/特殊能力) | (購入による取得) | ||||||
アンゼロット(ライフパス) 霊華 「ロンギヌス」 |
|||||||
(ミッションによる取得) | |||||||
羽戒 時雨 水樹 天竜 赤羽 くれは 真壁 翠 |