
| 一条 凱 〜世界の命運を握る?少年〜 | |||
| 第1属性 | 天 | 第2属性 | 天 |
| ワークス | 高校生 | ||
| 性格 | 純真で弱気 | ||
| ライフパス | 一族の継子(±0)/かわいそう(+1) | ||
| GL | 21 | ||
| キャラクタークラス | HP(重傷値) | 151(30) | |
| 第一クラス | 勇者(11) | MP | 208 |
| 第二クラス | 陰陽師(10) | P内包値 | 258+21 |
| 第三クラス | P解放値 | 101 | |
| 第四クラス | 闘気 | 10 | |
| 基本能力値 | |||
| 筋力 | 8 | 知力 | 10 |
| 器用度 | 6 | 信仰心 | 12 |
| 敏捷度 | 7 | 知覚力 | 7 |
| 精神力 | 8 | 幸運度 | 13 |
| 移動力 | 2+陸1 | CF修正 | 4 |
| 戦闘能力値 | ||||||||
| 基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
| 命中値 | 6 | +3 | 9 | −1 | 8 | |||
| 回避値 | 7 | 7 | +1 (+2) |
8 (10) |
||||
| 攻撃力 | 7 | 7 | +1 | 8 | ||||
| 防御力 | 8 | 8 | +4 (+4) |
12 (16) |
対C/E+3 | |||
| 魔導力 | 9 | +5 | 14 | +11 | 25 | |||
| 抗魔力 | 12 | +6 | 18 | +12 (+6) |
30 (36) |
対C/E+3 | ||
| 行動値 | 10 | +1 | 11 | +1 | 12 | |||
| 戦闘装備 | |||||||||
| 装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| 輝明学園製魔導制服 | 1 | +1 | +3 | +3 | +1 | ||||
| HM・シューズ | 1 | +1 | +1 | 移+1 | |||||
| ブレスレットオブ ヒーリング |
1 | +1 | +1 | ||||||
| ダンガルド黒ローブ | 1 | +1 | +4 | +4 | |||||
| ゴールドベル &シルバーベル |
0 | +1 | +1 | ||||||
| グリモワール+ 金烏玉兎集 |
1 | +1 | +2 | −1 | |||||
| +1 | |||||||||
| 小計 | 5 | +1 | +4 | +8 | +12 | +1 | |||
| 破魔弓 | 2 | (+2) | (+4) | +2 | (+6) | ||||
| サモナーズタクト(天) | 1 | (+2) | +1 | (+2) | +1 | (+2) | |||
| 特殊能力 | |||
| 名称 | 能力LV | T | 備考 |
| ヒーロー | 常時 | プラーナ増加修正 | |
| 紋章 | 超々対抗 | 任意のキャラクター1人のプラーナを、 任意量までを使用できる |
|
| 天運 | 常時 | ジャッジをCとし、その後の達成値を +10→+20とする。1シナリオ1回 |
|
| 不幸中の幸い | 対抗 | F発生時、プラーナを1d6回復 | |
| ウォークライ | 【CL】以下のHP消費で、 消費されたHP1につき行動値を+5する |
||
| 助言 | 自分以外の仲間の戦闘能力値ジャッジに+CL CL点のプラーナを消費 |
||
| 覚醒 | 本文 | 重傷時、戦闘終了まで バッドステータス無視&P解放力=内包値 |
|
| 力ある存在 | 常時 | プラーナ内包値に+GL | |
| 符術 | 常時 | 魔法の発動カウントを−(CL+4) ※破魔弓による補正を含む |
|
| 式神 | 5+3 | 通常 | 式神を製作、操作する |
| 絶技符 | 常時 | 魔法の持つ命中値と攻撃力の最大値を+CL…+10 攻撃魔法Lv+1 |
|
| 生命符 | 通常 | 同一Sqにいる重傷状態のPCのペナルティ無効 ラウンド中生死判定に+5 |
|
| 大呪符 | 同じSqのキャラクターすべての魔導力に 「消費したプラーナ」≦解放力+CL |
||
| 呪縛式 | 対抗 | 式神を出している場合のみ、魔法攻撃を命中させた 相手の移動力に−式神Lv。ただし式神1体使用 |
|
| 魔法 | |||||||
| ※カウント−14、発動値−1、射程+1。太字命中値&攻撃力+10(対C/E:更に+3) 回復魔法には「ブレスレットオブヒーリング」の効果を適用可能 |
|||||||
| 呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
| フライト | 天 | 3 | 2 | (0) | 術者 | 通常 | NW(P114) |
| レイオンフィンガー | 4 | 6 | 1 | ||||
| マジックシェル | 9 | 2 | 対抗 | ||||
| フォースシールド | 8 | ||||||
| レイソード | 3 | 7 | 通常 | NW(P115) | |||
| リブレイド | 8 | 10 | |||||
| アイオブゴッデス | 5 | 2 | |||||
| ピュアライト | 7 | ||||||
| ヴァニシング | 4 | 対抗 | |||||
| ジャッジメントレイ | 21 | 20 | 4 (範2) |
通常 | |||
| コールチャンス | 5 | 14 | 2 | 対抗 | LGN(P84) | ||
| ルールオブラック | 10 | 17 | 3 | 通常 | |||
| ディヴァインコロナ | 32 | 34 | 5 | ||||
| オムニライト | 3 | 7 | 1 | 通常 | 追加魔法 | ||
| プリズンシールド | 7 | 9 | 1 | 対抗 | |||
| 所持品 | |||
| 一般装備 | 0−Phone Mugen−kun 幸福の宝石 ぷち勝利の石 術式強化符 ゴールドベル シルバーベル フェニックスアミュレット 仙薬 エリス特製マドレーヌ(おいしいもの:効果+1d6) |
||
| 魔石 | |||
| ピグマリオン | 機種(スロット) | グリモワール (2/2) |
|
| 実装 | 金烏玉兎集 | ||
| ハイパーMPヒーリング(2) | |||
| 非実装 | |||
| 所持金 | v.300,000 | ||
| 借金 | |||
| コネクション | |||||||
| (ライフパス/特殊能力) | (購入による取得) | ||||||
| 岡島伸一 一条家 |
|||||||
| (ミッションによる取得) | |||||||
| 御堂絢姫(かつての戦友) 御堂結依(かつての戦友) ヴェーダ(かつての戦友) |
|||||||