姫宮 空 | |||
第1属性 | 地 | 第2属性 | 虚 |
ワークス | エージェント | ||
ライフパス | 結社の一員(±0)/記憶喪失(±0) | ||
GL | 10 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 127(25) | |
第一クラス | 人造人間(10) | MP | 42 |
第二クラス | P内包値 | 77 | |
第三クラス | P解放値 | 33 | |
第四クラス | 闘気 | 5 | |
基本能力値 | |||
※アームドシェルにより+7 | |||
筋力 | 13 | 知力 | 5 |
器用度 | 8 | 信仰心 | 6 |
敏捷度 | 6 | 知覚力 | 8 |
精神力 | 14 | 幸運度 | 8 |
移動力 | 2 | CF修正 | 2 |
戦闘能力値 | ||||||||
※アームドシェルにより+7、狂戦士化によって+13 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 8 | +4 | 12 | 12 | ||||
回避値 | 7 | 7 | +4 | 11 | ||||
攻撃力 | 10 | +6 | 16 | 16 | 素手 | |||
+18 | 34 | 34 | アームパイル | |||||
防御力 | 13 | +3 | 16 | +8 | 24 | |||
魔導力 | 9 | 9 | +4 | 13 | ||||
抗魔力 | 7 | +2 | 9 | +7 | 16 | |||
行動値 | 7 | 7 | 7 |
戦闘装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
呪錬制服 | 1 | +3 | +7 | +3 | +6 | ||||
+1 | +1 | +1 | +1 |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
アームドシェル | 6 | 通常 | 戦闘力ジャッジに+(Lv+1) ラウンド終了時Lvダメージ |
超美形 | 常時 | − | |
アームパイル | 通常 | アームブレイド/攻撃力+(CL+8) | |
伝家の宝刀 | 1 | 常時 | 呪錬制服 |
自爆 | 通常 | 絶対命中/攻撃力95で攻撃。 HP:0−1d6 |
|
クローン | 1 | 常時 | − |
狂戦士化 | 対抗 | プラーナCL点消費で、戦闘能力値を(CL+3) |
魔法 | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
アースシールド | 地 | 4 | 8 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P118) |
レイシールド | 6 | 11 | NW(P119) |
所持品 | |||
一般装備 | 0−Phone Mugen−kun ゼリー飲料(10)※アドビタンD相当 |
||
魔石 | U1(1) | ||
所持金 | v.285,255 | ||
借金 |
コネクション | |||||||
(ライフパス/特殊能力) | (購入による取得) | ||||||
「ナイトメア」鈴木 太郎 絶滅社 |
|||||||
(ミッションによる取得) | |||||||
斉堂 一狼 亜門 天明 アニス 輝明学園 蒼魔 弓 天緒 真白 |
《解説》 弓の下で活動を続けてレベルアップを果たした空。弓の本来の同僚である「MASTERS」の杉崎そらと名前がかぶっており、誤認を防ぐため苗字で呼ばれている(これは本来のパートナーである一狼も同様)。 人造人間の常で、一度本気まで持っていければコンスタントに強くなるが、とにかくコストがかかるのに要注意。 |