
| 赤羽 くれは | |||
| 第1属性 | 冥 | 第2属性 | 水 |
| ワークス | 学生→赤羽神社神職/世界魔術協会代表 | ||
| 性格 | 自分はひねくれ者のつもりだが実はつつましい | ||
| ライフパス | 秘伝の継承者(±0)/眠りとの戦い(±0) | ||
| GL | 20(14) | ||
| キャラクタークラス | HP(重傷値) | 93(18) | |
| 第一クラス | 陰陽師(20) | MP | 215+20 |
| 第二クラス | P内包値 | 155 | |
| 第三クラス | P解放値 | 33(55) | |
| 第四クラス | 闘気 | 5 | |
| 基本能力値 | |||
| 筋力 | 7 | 知力 | 14 |
| 器用度 | 9 | 信仰心 | 5 |
| 敏捷度 | 8 | 知覚力 | 6 |
| 精神力 | 14 | 幸運度 | 6 |
| 移動力 | 2 | CF修正 | 2 |
| 戦闘能力値 | ||||||||
| 基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
| 命中値 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 回避値 | 7 | +3 | 10 | −1 (+3) |
9 (12) |
対魔法+5 | ||
| 攻撃力 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 防御力 | 10 | 10 | +7 (+5) |
17 (22) |
||||
| 魔導力 | 14 | +5 | +5 | 24 | +10 | 34 | ||
| 抗魔力 | 5 | +6 | 11 | +4 (+7) |
15 (22) |
|||
| 行動値 | 7 | +1 | 8 | +3 | 11 | |||
| 戦闘装備 | |||||||||
| 装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| 破魔弓 | 2 | (+2) | (+4) | +2 | (+6) | ||||
| (+1) | (+1) | +1 | (+1) | ||||||
| (+3) | (+5) | +3 | (+7) | ||||||
| 神和服 | 1 | +2 | +2 | +4 | |||||
| 鎖帷子 | 3 | −1 | +5 | ||||||
| 東方幻想符集 | 1 | +4 | +2 | ||||||
| +1 | +1 | ||||||||
| 特殊能力 | |||
| 名称 | 能力LV | T | 備考 |
| 符術 | 常時 | 魔法の発動カウントを−(CL+4) ※破魔弓補正含む |
|
| 伝家の宝刀 | 1 | 破魔弓 | |
| 東方幻想符集 | |||
| 式神 | 10+3 | 通常 | 「コネコマタ」 |
| 護法童子 | 常時 | ダメージを式神に移す | |
| 多重発動 | 1 | 本文 | − |
| 絶技符 | 常時 | 魔法の命中値/攻撃力の最大値に+CL | |
| 大呪符 | 通常 | 同一Sqのキャラクターの魔導力を+(消費プラーナ) | |
| 闘の才 | 1 | 常時 | 魔導力を[Lv+4] |
| 魔力研鑽 | 常時 | MPに+[GL] | |
| 護法神 | 対抗 | − | |
| 覚書@魔法 魔導力34 | ||||||||||
| ※「東方幻想符集」装備により命中値+3/命中値・攻撃力の最大値+20、魔法Lv+1 | ||||||||||
| 魔法名 | 魔法Lv | 命中値 (デフォ最大) |
攻撃力 (デフォ最大) |
射程 | 範囲 | |||||
| ヴォーテックス | 3 | 34(35) | 34(38) | 2Sq | − | |||||
| ヴォーテックストライデント | 5 | 36(49) | 37(57) | 4Sq | 3体 | |||||
| シューティングダーク | 4 | 31(52) | 29(65) | 5Sq | − | |||||
| ヴォーテックススクエア | 6 | 37(56) | 40(68) | 3Sq | 1Sq | |||||
| スターフォールダウン (要闘気:魔導1) |
7 | 34(62) | 67(100) | 11Sq | 3Sq | |||||
| アクアレイヴ (要闘気:魔導1) |
7 | 46(66) | 58(96) | 9Sq | − | |||||
| 魔法 | |||||||
| ※魔法の詠唱カウントに−24、射程+1 | |||||||
| 呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
| ヴォーテックス | 冥 | 3 | 4 | (0) | 2 | 通常 | NW(P116) |
| タンブリングダウン | 5 | 10 | 2 | ||||
| ヴォーテックススフィア | 18 | 24 | 4 | NW(P117) | |||
| ダークバリア | 6 | 11 | 2 | 対抗 | |||
| ダークスペル | 7 | 10 | 1 | ロンギヌス(P85) | |||
| ヴォーテックストライデント | 12 | 20 | 4 | 通常 | |||
| スターフォールダウン | 30 | 35 | 11 (範3) |
||||
| シューティングダーク | 12 | 20 | 5 | 通常 | 追加魔法 | ||
| ヴォーテックススクエア | 30 | 28 | 3 (範1) |
||||
| ヒーリングウォーター | 水 | 3 | 8 | 1 | 通常 | NW(P120) | |
| キュアウォーター | 5 | 11 | 2 | NW(P121) | |||
| ディスアペア | 5 | 9 | 4 | 対抗 | |||
| ヘッシュ | 20 | 17 | 3 | 通常 | |||
| ライフドライブ | 5 | 14 | 4 | ロンギヌス(P87) | |||
| レインボウフィールド | 6 | 12 | 2 | 対抗 | |||
| アクアレイヴ | 26 | 35 | 9 | 通常 | |||
| ウォーターシールド | 8 | 12 | 2 | 対抗 | 追加魔法 | ||
| ウォーターキー | 5 | 10 | 1 | 通常 | |||
| 所持品 | |||
| 一般装備 | 0−Phone Mugen−kun 幸福の宝石 短刀(ナイフ相当) 扇子 強化式符(10) 式神霊符・参式「トモヱ」(5) 四霊符・麒麟/鳳凰/応龍/神亀(各1) 伝説「ゴッドスレイヤー」 |
||
| 魔石 | R2(3)、U1(4) | ||
| 所持金 | v.1,520,000 | ||
| 借金 | |||
| コネクション | |||||||
| ※この他にも、各地のユニオンで有名になっており、 それに絡む無数のコネクションを結んでいる可能性がある。 ここには、NWOSなどで現在までに知られている、代表的コネクションを挙げるにとどめた。 |
|||||||
| (ライフパス/特殊能力) | (購入による取得) | ||||||
| 魔王ディングレイ(討滅済) 御門家 |
赤羽家 輝明学園(秋葉原校) 巫女クラブ 真行寺 巴 スローター=ウィズコーム 赤羽 桐華+母 赤羽 青葉+弟 仁科 琴理 |
||||||
| (ミッションによる取得) | |||||||
| 柊 蓮司+幼馴染み グィード=ボルジア 結城 マサト(M.I.A.) アンゼロット 緋室 灯 真壁 翠+ライバル(ぇ マユリ=ヴァンスタイン 大泉 スルガ テスラ=陽炎=フラメル サクラ=ヴァンスタイン+従姉 |
|||||||