夜見 トオル 〜“人間の魔王”ナイトロード〜 | |||
第1属性 | 虚 | 第2属性 | 火 |
ワークス | 魔王 | ||
性格 | 普段は素直じゃないが、いざとなると勇敢 | ||
ライフパス | 裏切り者(+1)/秘密(±0) | ||
GL | 26 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 240(48) | |
第一クラス | 魔人(3) | MP | 225 |
第二クラス | 箒使い(14) | P内包値 | 233 |
第三クラス | P解放値 | 22(47) | |
第四クラス | 転生者(10)※魔王2 | 闘気 | 11 |
基本能力値 | |||
筋力 | 12(10+2) | 知力 | 7+6 |
器用度 | 10 | 信仰心 | 7 |
敏捷度 | 12/飛22 | 知覚力 | 9 |
精神力 | 12 | 幸運度 | 11 |
移動力 | 2/飛2 | CF修正 | 3 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 9 | +3 | 12 | +5 | 17 | |||
回避値 | 10 | 10 | +1 (+22) |
11 (33) |
光学迷彩:+12 | |||
攻撃力 | 11 | 11 | +15 | +3 | 29 | |||
防御力 | 12 | +2 | +13 | 27 | +13 (+22) |
40 (62) |
虚属性+5 | |
魔導力 | 9 | +3 | +5 | 17 | +4 | 21 | ||
抗魔力 | 9 | +2 | +13 | 24 | +3 (+22) |
27 (49) |
虚属性+5 | |
行動値 | 11 | 11 | +3 | 14 | 箒搭乗時+3 |
戦闘装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
アバドンの骸 | 2 | (+12) | +3 (+12) |
(+12) | |||||
遺産所持 | (+10) | +10 | (+10) | ||||||
モッガディートの衣 (星辰のローブ) |
1 | +1 | +1 | +4 | +3 | +1 | |||
ウィンプル | 1 | +1 | |||||||
小計 | 4 | +1 (+22) |
+5 (+22) |
+4 | +3 (+22) |
+3 | |||
ウィッチブレードU | 8 | −2 | (+3) | +13 | (+5) | (+3) | +1 | 0 | |
+2 | +2 | +2 | (+2) | (+2) | +2 | ||||
(+5) | +15 | (+7) | (+5) | +3 |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ウィッチブレードU | 4 | −2 | −2 (+3) |
+13 | (+5) | (+3) | −2 | 0 | |
+3 | |||||||||
実装オプション | 増設スロット(小) エネルギーブースター(2:軽量化1) スタビライザー(軽量化1) |
||||||||
スロット数 | 7/7 | ||||||||
オプション重量 | +4 | ||||||||
非実装オプション |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
憑かれし者 | 1 | 常時 | 筋力を+(LV+1) |
伝家の宝刀 | 1 | 常時 | ウィッチブレードU |
秘められし記憶 | 常時 | − | |
愛用の箒 | 常時 | ウィッチブレードU | |
ブレイクスルー | 常時 | 搭乗飛行時、ZOCを無効化できる | |
チャージング | 通常 | 全力移動中、進路上にいる相手1体に 攻撃を行う事が出来る。要搭乗飛行 |
|
タイプ:サムライ | 常時 | 命中値を+[CL] 攻撃力修正を+[CL÷2(切り上げ)] |
|
捨て身 | 通常 | 命中−5、攻撃力+[GL+10] ラウンド終了まで回避−5 |
|
奇跡の生還 | 常時 | 生死判定に成功でHP全回復 | |
闘の才 | 1 | 常時 | 魔導力に+[Lv+4] |
月の加護 | 常時 | 未装備防御/抗魔に+[GL÷2] | |
C.B.D.T. | 常時 | 箒搭乗中、回避Cで絶対回避 | |
遺産所持 | 常時 | アバドンの骸(ネクロティックスーツ相当) | |
デジャ・ヴュ | 常時 | − | |
リミットブレイク | 2 | 対抗 | − |
古代魔法 | 常時 | 魔法命中/攻撃に+「CL」 | |
過去よりの警告 | 常時 | 奇襲無効(絶対回避) | |
絶対運命 | 対抗 | イニシアティブ時戦闘行動1回。HP[CL]点消費 1シーン1回のみ |
|
光学迷彩 | 対抗 | 回避+[CL+2] | |
ワールドゲイト砲 | 通常 | プラーナ10消費。[絶対命中][攻撃力90] 1シナリオ1回のみ |
|
魔王魔法 | 2 | 常時 | 自らの魔法の発動カウントを −(クリーチャーレベル÷2)し、 なおかつその命中値・攻撃力・回復力を +(クリーチャーレベル)できる 魔法レベルか射程に《魔王レベル》2を割り振ること |
魔法 | |||||||
※《魔王魔法》《古代魔法》により、カウント−13、命中・攻撃に+36、回復に+26 | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
全て | 虚 | ※魔導力留意 | |||||
全て | 火 | ※魔導力留意 |
魔王レベル2時のナイトロードは、このデータを使用します。所持品・コネクションについては、人間時のものと共用になりますので割愛します。 |