阿部 清明 〜雷鳴のでゅえりすと〜 | |||
第1属性 | 天 | 第2属性 | 水 |
性別 | 女 | 年齢 | 18(外見13) |
出身 | 神奈川県三浦市 | ||
ワークス | 学生/巫女/自称デュエリスト | ||
性格 | デュエル好きのちよちゃん(謎) | ||
ライフパス(闘気修正) | 一族の継嗣(±0)、初めての恋(+1) | ||
GL(前データ) | 21 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 105(21) | |
第一クラス | 陰陽師(10) | MP | 221 |
第二クラス | 魔術師(5) | P内包値 | 236(215+21) |
第三クラス | 転生者(6) | P解放値 | 33(55) |
第四クラス | 闘気 | 7 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 9 | 知力 | 9 |
器用度 | 7 | 信仰心 | 11 |
敏捷度 | 6 | 知覚力 | 8 |
精神力 | 12 | 幸運度 | 10 |
移動力 | 2 | CF修正 | 3 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 7 | 7 | 7 | |||||
回避値 | 7 | +3 | 10 | (+9) | 10 (19) | |||
攻撃力 | 7 | 7 | +21 | 28 | ||||
防御力 | 9 | 9 | +3 (+11) |
12 (23) | ||||
魔導力 | 11 | +5 | 16 | +23 | 39 | |||
抗魔力 | 10 | +6 | 16 | +9 | 25 | |||
行動値 | 8 | +1 | 9 | +4 | 13 |
戦闘装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
神和服 | 1 | +2 | +2 | +4 | |||||
破魔弓+伝家 | 2 | (+3) | (+5) | +3 | (+7) | ||||
聖なるローブ (黒ローブ相当) |
1 | +1 | +4 | +4 | |||||
ツインスターズ | 1 | +1 | +1 | −1 | |||||
東方幻想符集 | 1 | +4 | +2 | ||||||
+9 | +3 | ||||||||
小計 | 6 | +3 | +23 | +9 | +4 | ||||
アメノヌボコ | 3 | −3 | (+3) | +15 | (+5) | 0〜1 | |||
+6 | (+6) | +6 | (+6) | ||||||
(+9) | +21 | (+11) |
覚書@魔法 | ||||||||||
※命中値/攻撃力+6、最大値+6 | ||||||||||
魔法名 | 魔法Lv | 命中値 (デフォ最大) |
攻撃力 (デフォ最大) |
射程 | 範囲 | |||||
雷鳴獣バカチュウ (リブレイド) |
5 | 絶対命中 | 47(41) | 2Sq | 1Sq | |||||
雷神獣サンダーダグポン (ジャッジメントレイ) |
7 | 51(51) | 67(61) | 4Sq | 2Sq | |||||
水砲獣ゾリリカス (アクレイル) |
4 | 27(21) | 32(26) | 2Sq | − | |||||
風神獣マハジオダイソ (ハリケーン) |
7 | 53(61) | 67(61) | 6Sq | 3Sq |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
符術 | 常時 | 魔法カウントを−(CL+4) ※破魔弓による修正済 |
|
伝家の宝刀 | 1 | 常時 | 破魔弓 |
式神 | 5+3 | 通常 | 『忠吉(ただよし)さん』 |
ダブルドロー (多重発動) | 1 | 本文 | − |
護法童子 | 本文 | ダメージを式神に移し変える | |
呪縛式 | 対抗 | 魔法攻撃を行って命中させた際 そのラウンドの間対象の移動力に−「式神Lv」できる 式神1回分使用。出現させていなければならない |
|
バトルコロシアム (うたかたの世界) | 通常 | 合計「GL÷2」Sqの面積を持つ結界を形成し、 内部に存在しているイノセントを「睡眠」状態とする |
|
魔導契約 | 常時 | 東方幻想符集 | |
オーバーロード | 常時 | 魔法の命中/ダメージ最大値に +CL+1、魔法Lv+1 |
|
虹色の才 | 常時 | 風属性 | |
遺産所持 | 常時 | アメノヌボコ | |
古代魔法 | 常時 | 魔法の命中/ダメージに+CL、魔法Lv+1 | |
リミットブレイク | 1 | 対抗 | (第28夜では使用済) |
力ある存在 | 常時 | プラーナ内包値に+GL | |
召喚・無限竜ウ□ボ□ス (ワールドゲイト砲) | 通常 | 絶対命中/攻撃力80+CLの無属性魔法ダメージ プラーナ10点消費 |
遺産特殊能力 | ||||||||||
アメノヌボコ | ||||||||||
《国生み》 NW(P108)参照。 |
魔法 | |||||||
※カウント−14、射程+1、発動値−1、消費MP−2 | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
フライト | 天 | 1 | 2 | 0 | 術者 | 通常 | NW(P114) |
マジックシェル | 2 | 9 | 0 | 2 | 対抗 | ||
フォースシールド | 2 | 8 | 0 | 2 | 対抗 | ||
リブレイド | 6 | 10 | 0 | 2 | 通常 | NW(P115) | |
ピュアライト | 3 | 7 | 0 | 2 | 通常 | ||
ジャッジメントレイ | 19 | 20 | 0 | 3 | 通常 | ||
ヒーリングウォーター | 水 | 1 | 7 | 0 | 1 | 通常 | NW(P120) |
アクレイル | 2 | 6 | 0 | 2 | 通常 | ||
レインコール | 2 | 10 | 0 | 2 | 通常 | ||
キュアウォーター | 3 | 10 | 0 | 2 | 通常 | NW(P121) | |
ディスアペア | 3 | 8 | 0 | 4 | 通常 | ||
ミスティフォグ | 20 | 16 | 0 | 3 | 通常 | ||
ブレッシング | 風 | 10 | 18 | 0 | 4 | 通常 | NW(P125) |
テレポート | 10 | 16 | 0 | 1 | 通常 | ||
ハリケーン | 22 | 23 | 0 | 5 | 通常 |
所持品 | |||||||
所持金 | v.1,728,000 | 借金 | − | ||||
魔石 | U1(40)、U2(11) | ||||||
一般品 | 0−Phone Mugen−kun 強化式符(15) |
||||||
ピグマリオン | 機種 | 通常型 | |||||
スロット | 2/2 | ||||||
オプション | ハイパーMPヒーリング(2) | ||||||
非実装 | |||||||
コネクション | |||||||
(ライフパス/特殊能力) | (購入による取得) | ||||||
天究院 阿部 宗満(父) |
|||||||
(ミッションによる取得) | |||||||
阿部 双六(祖父) 早瀬 千紗都 南部 美里 風天之 大牙 黒井 ジョナサン セラフィールド 早瀬 豪 |
|||||||
解説 | |||||||
三浦ウィザーズユニオンにおいて中心的立場にある「天究院」の盟主・阿部宗満のひとり娘。女の子大好きな困った性分で、女の子に絡むためだけに式神「忠吉(ただよし)さん」を差し向ける一面も(笑) 自称・カードゲーマー。ただしカードゲーマーとしてはあまり優秀ではなく、「闇のゲーム」に負けて身包み巻き上げられ、ドカチン仕事でしのいだ事もあるとか…? なお、魔法の発動は全てカードで行っており、召喚したクリーチャーが攻撃するという体裁になっている。 本編第28夜での事件を通じて、天究院に代々伝わる遺産「アメノヌボコ」を継承。能力的には後継者として申し分ないのだが…(笑) なお、レベルがいきなり上がっているのは、秘伝の継承(どうも、昔から睡眠学習をしていたらしい!?)によるところが大きい。 |
|||||||
《うらばなし》 かつてこのキャラクターは、三浦編「ある夏の物語」のレギュラーPCとして活動していました。このキャラクターを操作していたBTさんは、某ベストセラー同人ゲームの製作に関わって後、去る2009年夏に亡くなっておられます。 このキャラクターデータ及びアイコンを、過ぎ去りし日々の思い出のもと、故BTさんに捧げます。 |