大友 纏 (おおとも・まとい) 〜グリーン=ザ=スパイラルジェルフィッシュ〜 | |||
第1属性 | 冥 | 第2属性 | 火 |
GL | 16 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 46(9) | |
第一クラス | 陰陽師(5) | MP | 134 |
第二クラス | 魔術師(11) | P内包値 | 141 |
第三クラス | P解放値 | 21(29) | |
第四クラス | 闘気 | 4 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 9 | 知力 | 12+6 |
器用度 | 10 | 信仰心 | 6 |
敏捷度 | 8/飛15 | 知覚力 | 8+3 |
精神力 | 10 | 幸運度 | 8 |
移動力 | 3/飛4 | CF修正 | 2 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 8 | 8 | −1 | 7 | ||||
回避値 | 8 | 8 | +6 (+3) |
14 (17) |
||||
攻撃力 | 9 | 9 | 29※ | 29※ | ||||
防御力 | 9 | +8 | 17 | +4 (+5) |
21 (26) |
|||
魔導力 | 11 | +7 | 18 | +24 | 42 | 箒搭乗時+3 | ||
抗魔力 | 7 | +6 | +8 | 21 | +18 (+7) |
39 (42) |
箒搭乗時+3 | |
行動値 | 8 | +1 | 9 | +3 | 12 | 箒搭乗時−1 |
戦闘装備 | |||||||||
箒はこちら | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
皇鬼 | 1 | +2 | +2 | +3 | +1 | ||||
マジカルリボン | 1 | +2 | +2 | ||||||
ダンガルド黒ローブ | 1 | +1 | +4 | +4 | |||||
HM・シューズ | 1 | +1 | +1 | 移+1 | |||||
ガードチョーカー | 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
ゴエティア | 1 | +2 | +3 | −1 | |||||
+14 | +5 | +5 | |||||||
小計 | 5 | +6 | +4 | +20 | +18 | +3 | |||
ファストデック・ガン (Ver.2) |
2 | −2 | (+2) | 28※ | (+4) | +3 | (+6) | −1 | |
+1 | (+1) | +1 | (+1) | +1 | (+1) | (+1) |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
符術 | 常時 | 魔法の発動カウントを−(CL+4) ※ファストデック・ガンにより修正 |
|
ゴールドカード | アイテム購入価格が半額になる。借金不可能 | ||
伝家の宝刀 | 1 | ファストデック・ガン(Ver.2) | |
式神 | 3 | 通常 | 「コロネ」巻貝オウムガイの式神 |
多重発動 | 1 | 本文 | − |
魔導契約 | 常時 | ゴエティア | |
魔力吸収 | 対抗 | 攻撃魔法をMPダメージに変更、その分MPを回復する | |
魔貫殺 | 常時 | 魔法発動の際、命中ジャッジにCする事で、 相手の抗魔力を0としてジャッジさせる事が出来る |
|
オーバーロード | 常時 | 魔法の命中値・攻撃力上限に+(CL+1) | |
月の加護 | 常時 | 防御/抗魔に+【GL÷2】 | |
謎のスポンサー | 通常 | アイテム1個調達可能 |
魔法 | |||||||
※発動値−1、カウント−9、射程+1 ※太字魔法の命中値・攻撃力上限値に「+CL+1」 |
|||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
ヴォーテックス | 冥 | 3 | 3 | (0) | 2 | 通常 | NW(P116) |
タンブリングダウン | 5 | 9 | (0) | ||||
インビビションクラウド | 5 | 7 | 0 | 4 | 本文 | NW(P117) | |
ダークバリア | 6 | 10 | 2 | 対抗 | |||
ダークブリング | 4 | 6 | (0) | 術者 | 通常 | ||
ヴォーテックススフィア | 18 | 23 | (0) | 4 | 通常 | ||
ヴォーテックス トライデント |
12 | 19 | 10−9 (1) |
4 | 通常 | LGN(P85) | |
グリードシャドウ | 25 | 24 | 0 | 3 | 対抗 | ||
スターフォールダウン | 30 | 34 | 18−9 (9) |
11 (範3) |
通常 | ||
ダーククラウド | 15 | 23 | 0 | 4 | 対抗 | 追加魔法 | |
エンチャントフレイム | 火 | 3 | 5 | 0 | 2 | 対抗 | NW(P122) |
ファイアボール | 6 | 10 | (0) | 3 (範1) |
通常 | NW(P123) | |
バーストアッシュ | 18 | 20 | (0) | 2 | 通常 | LGN(P88) | |
フレイムシールド | 12 | 15 | 0 | 3 | 対抗 | 追加魔法 | |
防壁 | 簡易 | 12 | 13 | 6 | 1 | (通常) | − |
収束 | 5 | 15 | 0 | 1 | (対抗) |