ソフィア=レオーネ Sofia Leone 〜純白なる射手/ドラゴンスレイヤー〜 | |||
第1属性 | 虚 | 第2属性 | 冥 |
ワークス | 教会シスター/白百合銃士隊隊員 | ||
ライフパス | 神の御子(±0)/病に倒れる(+1) | ||
年齢 | 25(YEAR10) | ||
出身地 | 欧州 | ||
性格 | ひねくれているふりしてお人よし | ||
GL | 35 | ||
C/F | C7/F12 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 217(43) | |
第一クラス | 大いなる者(10) | MP | 302(151×2) |
第二クラス | 魔銃使い(19) | P内包値 | 287 |
第三クラス | ガンスリンガー(6) | P解放値 | 33(73) |
第四クラス | 闘気 | 16 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 16−2 | 知力 | 10+4 |
器用度 | 10 | 信仰心 | 4+2 |
敏捷度 | 12 | 知覚力 | 10+3 |
精神力 | 7 | 幸運度 | 12 |
移動力 | 5/飛7 | CF修正 | 4 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 10 | +6 | 16 | +3 | +38 | 57 | ||
回避値 | 11 | +4 | 15 | +9 (+14) |
(+17) | 24 (55) | 箒搭乗時−1 | |
攻撃力 | 13 | −1 | 12 | 52※ | +5 | 57※ | ||
防御力 | 11 | +2 | −1 | 12 | +14 (+16) |
26 (42) | 箒搭乗時+2 | |
魔導力 | 8 | 8 | +21 | 29 | ||||
抗魔力 | 8 | 8 | +18 (+14) |
26 (40) | 箒搭乗時+1 | |||
行動値 | 12 | +4 | 16 | +19 | +3 | 38 |
戦闘装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
呪錬修道服 | 1 | +3 | +8 | +3 | +7 | +2 | |||
絶滅社製特殊戦闘服 | 1 | +1 | +2 | +3 | +2 | ||||
鷹の羽衣 | 1 | +2 | +1 | +5 | +2 | 移+1 | |||
M.ウィンプル | 1 | +2 | +2 | ||||||
ロザリオの指輪 | 1 | +1 | +1 | +1 | |||||
M・S・A/虚計 +魔力の弾丸 |
0 | +2 | +2 | +2 | |||||
ATジュエリー+黒冥石 | 0 | 天+3 | +1 | 天+3 | +1 | ||||
ゴールド& シルバーベル |
+1 | +1 | |||||||
ジェットブーツ | 1 | +1 | +1 | 移+2 | |||||
アスペクト:ディメンジョン | 0 | +10 | |||||||
小計 | 7 | +3 | +9 | +14 | +7 | +18 | +19 | 移+3 | |
魔銃『エゼクトーレ』 | 3 | −3 | 30※ | −4 | 0〜3 | ||||
+3 | +5 | ||||||||
+4 | −1 | (+2) | +5 | (+4) | +2 | (+2) | −3 | +1 | |
+12 | (+12) | +12 | (+12) | +12 | (+12) | +12 | |||
7 | (+14) | +52 | (+16) | +14 | (+14) |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ブラーミャリサ (外見:F4-RR 1078) |
5 | −1 | +2 | +1 | ±0 | ||||
−1 | +1 | 移+2 | |||||||
実装オプション | 増設スロット(小・大) 次元潜行装備 1/+2 タンデムシート 自律運転制御機構『BOREAS』 『BOREAS』追加モジュール ステルスジャマー 探照灯 A.M.F.C バリアシステム |
||||||||
スロット数 | 10/10 | ||||||||
オプション重量 | +14 | ||||||||
非実装オプション |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
小さな奇跡 | 本文 | − | |
隻眼の魔力 | 常時 | MP2倍、筋力−2、攻撃力&防御力−1 (最新版エラッタは適用せず) |
|
ウェポンマスタリー | 常時 | 銃 | |
斥力場 | 対抗 | CL以下のMP消費で、MP1につき 任意の戦闘能力ジャッジを+2 |
|
魂狩り | 常時 | 物理・魔法ダメージ判定に追加で+(CL+4) | |
大いなる怒り | 超々対抗 | 攻撃力ジャッジをCとできる。 1シナリオ3回まで |
|
空間転移 | 常時 | +ZOCより移動力1で離脱可能 | |
次元斬 | 通常 | 視界内で任意の1Sqを進入禁止とする | |
魔器所持 | 10 | 常時 | 魔銃「エゼクトーレ」 |
ディメンジョン・バインド | 通常 | 本文 | |
DDショット | 対抗 | ||
生命の刃 | 超対抗 | CL以下のHP消費で、1点につき攻撃力+3 | |
材質変化 (超巨大武器相当) | 常時 | 魔銃「エゼクトーレ」 | |
超速連射 (なぎ払い相当) | 通常 | − | |
封印されし力 | 対抗 | プラーナ3点消費で、魔器の戦闘能力修正に +(魔器所持Lv) |
|
反射射撃 (圧し斬り相当) | 対抗 | 攻撃対象となった場合に攻撃力の対抗ジャッジを 行ない、勝利した場合相手に勝った分だけのダメージを 直接相手に与える事が出来る。ただし、 負けた場合は負けた分のダメージを直接受ける |
|
魔器解放 | 1 | 本文 | 魔剣の攻撃力修正を2倍する |
愛用の銃 | 常時 | 魔銃「エゼクトーレ」 | |
双子の魔銃 (トゥーハンドマスタリー相当) | 本文 | 命中+3、攻撃+5の二挺拳銃として運用可能 | |
鷲の目 | 常時 | 「種別:銃」の武器の射程を 「戦闘エリア全域」にまで拡大 |
|
エネミースロウ | 通常 | 通常射撃により敵にダメージを与えた場合、 カウントを3(C時は5)落とす。1R1回のみ |
|
コラテラル・ショット | 超々対抗 | [CL]以下までのHP消費 消費したHP1点につき攻撃力+3 |
|
コンビネーション | 通常 | 太字の特殊能力を、1戦闘行動で2つ使用可能 | |
リジェネレイト | 通常 | HPを2d6(非ジャッジ)+GL…34回復 |
魔器特殊能力 |
《ディメンジョン・バインド》 プラーナ[魔器所持Lv]点消費する。魔器を使用した攻撃でダメージが1点でも抜けた場合、相手の移動力を−1する(最低0)。この効果は累積し(ただし最大−2/最低0まで)、ラウンド終了まで有効。 なお、使用回数は1シナリオ中[魔器所持Lv+1]回まで。 《DDショット》 ディヴァイン・ディフェンダー・ショット。プラーナを[魔器所持Lv]点消費する。射程内の自身を除くキャラクター1名のカウント中の回避ジャッジに+[CL]とする。 1ラウンド1回のみ使用可能。 |
魔法 | |||||||
※消費MP−5(最低3) | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
シャドウブレード | 冥 | 3 | 8 | 0 | 0 | 対抗 | NW(P116) |
ダークブリング | 3 | 7 | 1 | 0 | 通常 | NW(P117) | |
ダークバリア | 3 | 11 | 0 | 1 | 対抗 | ||
ヴォルテイリワールド | 3 | 10 | 3 | 1 | 通常 | ||
インビビションクラウド | 3 | 8 | 0 | 3 | 対抗 | ||
グリードシャドウ | 20 | 25 | 0 | 2 | LGN(P85) | ||
ピックアップ | 3 | 11 | 0 | 0 | 対抗 | 追加魔法 | |
アンチインビジブル | 3 | 10 | 0 | 0 | |||
アポート | 虚 | 3 | 5 | 1 | 3 | 通常 | NW(P127) |
フリップフラップ | 3 | 11 | 4 | 1 | |||
ディストーション フィールド |
9 | 16 | 5 | 2 | |||
ノーリーズン | 15 | 16 | 0 | 3 | 対抗 | ||
ラビリンススウィッチ | 5 | 16 | 0 | 2 | 対抗 | LGN(P90) | |
トランスペアレント | 5 | 15 | 6 | 0 | 通常 | 追加魔法 | |
コンタクト | 3 | 18 | 5 | 本文 |
所持品 | |||||||
装備品 | 呪錬修道服(新・呪錬制服相当) 絶滅社製特殊戦闘服 鷹の羽衣 M.ウィンプル(マジカルリボン相当) ジェットブーツ アスペクト:ディメンジョン 魔銃『エゼクトーレ』 (バントラインスペシャル+ワン・オブ・サウザンド) ロザリオの指輪(精霊王の指輪相当) M・S・A/虚計 魔力の弾丸 ATジュエリー+黒冥石 ゴールドベル シルバーベル |
||||||
アンダーブルーム+結界徹甲弾 | |||||||
一般品 (非装備品/記念品) |
0−Phone Mugen−kun 幸福の宝石 死活の石 薄幸の宝石 勝利の石 ぷち勝利の石 ロザリオ ゴム弾 Evil−EYE エリクサー 生命の雫 御珠(火)4(天)2(冥)(地)(虚)1 伝説『Dragon Slayer』 |
||||||
スニーズミスト 虚ろな手鏡 冥闇の黒珠 聖なる鈴(2) 天使の白衣 世界魔術協会装備購入優待券・U 古竜の鱗(風) |
|||||||
セレニテス マラカイト オリカルクム コウの実 ・ミスリル塊(2) 蝶をかたどったヘアピン アストロフェライト(2) 古い紫色の箱 パパラチア ミスリル塊 |
|||||||
食べ物関係 (おいしいもの/+1:とってもおいしいもの) |
|||||||
ピグマリオン | 機種 (スロット) |
ピグマリオンN (4/4) |
|||||
オプション | 0−Phone BBパック ハイパーヒーリング ハイパーMPヒーリング HPスキャナ |
||||||
非実装 | MPヒーリングプログラム | ||||||
魔石 | S(7)、R1(2)、R2(12)、U1(38) | ||||||
所持金 | v.4,280,954 | ||||||
借金 | − |
コネクション | |||||||
(ライフパス/特殊能力) | (購入による取得) | ||||||
パトリシア=フォルツァ 白百合銃士隊 | グィード=ボルジア エリック=フォイエルバッハ オルテンシア神学校 銀十字騎士修道会 神学部 白百合従士隊エージェント(連絡員相当) 横須賀教会(土竜荘相当) 喫茶店『MonAmi』 臥龍学園 梟月堂 薬品堂『Rupes』 タスク=ミューラァ(闇導響矢+親友相当) 一之瀬 佐一 (レオンハルト=ローザンクラウン+親友相当) 陣内 司(天宮 敬相当) |
||||||
(ミッションによる取得) | |||||||
神代 微 神代 京香 逢守神社 獅子王 凪 獅子王 潤 エドワード 真行寺 風子 真行寺 明 真行寺4姉妹/嵐・颪・旋・霞 仙童静紅 『ナイトメア』鈴木 太郎 荒戸 夏姫 グィード=ボルジア ノーチェ 暁 香里(日ブ社長) 伊吹 萌 羽村 夜凪 羽村 竜馬 三咲 美幸 天想 智華 狗頭 霊歌 吉備 鮮華 如月 辰 櫻小路 みずは 仙童麗羅 太上老君 杉崎 そら 志宝 エリス 水里 真也(技術屋相当) 十条 遊馬(典礼庁エージェント) クローン少女→玖龍美(くるみ) ロンギヌス00 “壮麗なる”ラシュディ “修道士”グリゴーリィ 荻原 宗一郎 ヴェーダ スワンソン三姉妹 (長女カメリア、次女マグノリア、三女ウィステリア) 世界魔術協会 緋室 灯 | |||||||
解説 | |||||||
横須賀のとある教会のシスターであり、その実は白百合銃士隊の一員である女性。 容姿は雪の如く真っ白な肌と髪、眼は右目が蒼、左目が翠のオッドアイであり、スタイルもそこそこ良い為黙って居れば美人に分類される。ただその性格は真っ当な聖職者とは言いがたく、口調は基本は敬語なのだがぽろぽろ暴言を交えたり、売られた喧嘩は即買うなど『なんちゃってシスター』と称されることもあるが、根っこの部分がお人よしであり基本的に困っているものには手を貸し、厄介ごとに首を突っ込むことも多い。 幼少時にとある宗教結社(裏で信奉者組織、裏界の関与が疑われているが詳細は不明)にて贄神として祀られていたことがあり、その際に儀式と称して虐待を受け続けていた、それをパトリシア=フォルツァ指揮下である白百合銃士隊により救われる。救われた当初は生来の病弱体質と長年に渡る虐待の結果、極度に衰弱しており1年半程昏睡状態が続くも奇跡的に回復、その後はローマ聖王庁系の孤児院に送られる予定だったが、回復の際ウィザードとして覚醒し、本人の希望もあってオルテンシア神学校に入学、その後ウィザードとしての力を磨き、卒業と同時に白百合銃士隊に入隊した。 横須賀へは、混迷を極める情勢に対する監視及び増援のためにパトリシアの命でやってきた。 | |||||||
・魔銃『エゼクトーレ』 イタリア語で『執行人』を表す名を持つ二挺一対の魔銃。その原型は、従士隊より支給されていたS&W M500のカスタムモデルであるのだが、長い間彼女と共にあったため性質が変化した模様。材質は俗に言うオリハルコンに近いらしいが正確には不明。今の所意志らしきものも確認されていないため、名前は上司であるパトリシアの名づけである。 |