臼本 初 (うすもと・うい) 〜うすいほん(Yiu-th variants of manuscripts)子〜 | |||
プレイヤー | 翠騎 | ||
第1属性 | 冥 | 第2属性 | 虚 |
性別 | 女 | 年齢 | 外見11 |
所属学級 | 臥龍学園中等部2年(第31期) | ||
委員会/部活動 | 地域交流探究部『月光倶楽部』 図書委員 |
||
出身 | 東京・吉祥寺 | ||
性格 | 普段は元気爆発だが実は素直じゃない | ||
ライフパス(闘気修正) | 九死に一生を得る(±0)/愛書家(±0) | ||
GL | 34 | ||
C/F(本編時限定) | 7/10 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 100(20) | |
第一クラス | 魔術師(15) | MP | 246 |
第二クラス | 転生者(9) | P内包値 | 313(279+34) (WM後:−20) |
第三クラス | 夢使い(5) | P解放値 | 33(71) |
第四クラス | 異能(5) | 闘気 | 12 |
基本能力値 | |||
筋力 | 9 | 知力 | 11 |
器用度 | 9 | 信仰心 | 4 |
敏捷度 | 7 | 知覚力 | 8 |
精神力 | 20 | 幸運度 | 12 |
移動力 | 2/飛4 | CF修正 | 4 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 8 | 8 | 8 | |||||
回避値 | 7 | +1 | 8 | +3 | 11 | |||
攻撃力 | 9 | +4 | 13 | 13 | メガブラスト:+19 | |||
防御力 | 14 | +3 | 17 | +3 | 20 | |||
魔導力 | 15 | +4 | 19 | +25 | +19 | 63 | 箒搭乗:+13 | |
抗魔力 | 8 | 8 | +18 | 26 | 箒搭乗:+4 | |||
行動値 | 9 | 9 | +3 | 12 | 箒搭乗:−1 |
戦闘装備 | |||||||||
箒はこちら | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
基本装備 | 5 | +3 | +3 | +8 | +7 | +3 | |||
マジカルルビー | 1 | +8 | +2 | ||||||
+9 | +9 |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
魔導契約 | 常時 | − | |
魔力誘導 | 常時 | − | |
オーバーロード | 常時 | 魔法発動時命中・攻撃力最大値に+(CL+1) | |
魔力吸収 | 対抗 | 攻撃魔法をMPダメージに変更、その分MPを回復する | |
結界破壊 | 通常 | 相手1体の「属性防御」「絶対属性防御」を 無効とする |
|
結界消去 | |||
超魔導 | 1 | 超対抗 | 相手の抗魔ジャッジをFとする。1シナリオLv回 |
遺産所持 | 常時 | マジカルルビー | |
リアクティブアーマー | 本文 | 防具全てと引き換えにダメージを0とする | |
リミットブレイク | 2 | 対抗 | − |
古代魔法 | 常時 | 攻撃魔法の命中・攻撃力に+[CL]、魔法Lv+1 | |
メガブラスト | 通常 | 命中「未装備」・攻撃「未装備+CL+10」 射程「CL」の天属性魔法ダメージ |
|
現の夢 | 超対抗 | 戦闘能力値ひとつを+2d6+(BoDLv+1) (2d6−CL≦1のMP消費) 1戦闘中、CL÷2(最低1)回まで使用可能 |
|
ブックオブドリーム | 2 | 常時 | 夢使いの特殊能力が関連するジャッジに+Lv |
朧月 | 対抗 | 魔法攻撃の回避を「魔導力」で行える。 ただし、Fした時は抗魔ジャッジ不可能 |
|
夢語り | 通常 | 他者の夢の中に入る事が出来る | |
詠唱加速 | 2 | 常時 | 通常タイミングの魔法をカウント−[Lv+1]。 0にはならない |
アンアームドマジック | 通常 | − | |
絶対運命 | 対抗 | イニシアティブ決定後戦闘行動1回をとれる カウント減少なし、CLダメージ。1シーン1回のみ |
|
力ある存在 | 常時 | プラーナ内包値+[GL] | |
アクティベイト・フォース | 通常 | シーン終了まで闘気に『「精神力」までの プラーナ消費』分を加算。更に黄地の能力使用可能。 消費分は《アクティベイト・フォース》解除まで回復不可 解除は1戦闘行動 |
|
フォース・シフト | 超対抗 | MP1d6点消費。《アクティベイト・フォース》で得た分を 含めた闘気を任意に組み替える事が出来る 1シナリオにCL回数使用可能 |
|
ワールド・メトリー | 1 | 通常 | 他クラスの特殊能力【精神力÷5】個を習得して シナリオ終了まで使用可能 (取得可能Lv:(《ワールド・メトリー》Lv−1)までの 「通常」タイミング能力) 使用条件:各能力に順ずる CL:「異能」のCL 能力Lv:《ワールド・メトリー》のLvを適用 この能力を使用時にプラーナを(獲得能力数×5)点 消費し、シナリオ中は回復不可。1シナリオ1回のみ |
真なる変身 | 本文 | 遺産能力 | |
鏡の中の真実 | 通常 | (《ワールドメトリー》枠) | |
瞑想 | |||
煙玉 |
覚書@魔法 魔導力62/箒75 | ||||||||||
※命中最大値/攻撃最大値:+26(《オーバーロード》16+東方の鈴10) 治療最大値+10(東方の鈴)、魔法Lv+2(《オーバーロード》+《古代魔法》) 更に攻撃魔法の命中・攻撃力に+9(《古代魔法》)を下記の値に追加 |
||||||||||
魔法名 | 魔法Lv | 命中値 (デフォ最大) |
攻撃力 (デフォ最大) |
射程 | 範囲 | |||||
ヴァキュリティライフ | 5 | − | (17) ※回復力 |
1Sq | − | |||||
ヴォーテックススクエア | 7 | (62) | 66/(74) 転倒・目潰し |
2Sq | 1Sq | |||||
ディストーションブラスト | 5 | (52) | (50) | 3Sq | 1Sq | |||||
ヴァニティワールド | 8 | 66/(71) | 68/81 (86) |
3Sq | 2Sq | |||||
ヒーリングウィンド | 2 | − | (17) ※回復力 |
2Sq | − | |||||
ツイスター | 5 | (56) | (56) | 3Sq | 1Sq | |||||
アンアームドマジック | 2 | 60/73 | 60/73 | 0Sq | − |
魔法 | |||||||
※発動値−1、カウント−5(0にはならない) ※青字の命中・攻撃の最大値を+26、治療の最大値を+10(消費MP+5) |
|||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
シャドウブレード | 冥 | 3 | 7 | 0 | 0 | 対抗 | NW(P116) |
ダークブリング | 4 | 6 | 1 | 術者 | 通常 | NW(P117) | |
ヴァキュリティライフ | 10 | 7 | 1 | 1 | 通常 | ||
ダークバリア | 6 | 10 | 0 | 1 | 対抗 | ||
グラビティネット | 10 | 11 | 0 | 1 | 対抗 | LGN(P85) | |
ダークスペル | 7 | 9 | 0 | 0 | |||
グリードシャドウ | 25 | 24 | 0 | 2 | |||
ピックアップ | 5 | 10 | 0 | 0 | 追加魔法 | ||
カタパルトスペル | 10 | 13 | 0 | 1 | |||
ヴォーテックススクエア | 35 | 27 | 7 | 2 (範1) |
通常 | ||
マナ・リジェネレイター | 32 | 44 | 5 | 1 | |||
コンヴィンス | 虚 | 5 | 10 | 1 | 1 | 通常 | NW(P126) |
アポート | 4 | 4 | 1 | 3 | 通常 | NW(P127) | |
ディストーション ブラスト |
13 | 11 | 1 | 3 (範1) |
通常 | ||
ディストーション フィールド |
14 | 15 | 1 | 2 | |||
ノーリーズン | 20 | 15 | 0 | 3 | 対抗 | ||
ラビリンススウィッチ | 10 | 15 | 0 | 2 | 対抗 | LGN(P90) | |
ヴァニティワールド | 38 | 34 | 7 | 3 (範2) |
通常 | ||
ハードラック | 9 | 12 | 0 | 1 | 対抗 | 追加魔法 | |
ディストーションデコイ | 20 | 24 | 5 | 3 (範1) |
通常 | ||
タイム・ストップ | 45 | 24 | 0 | 1 | 対抗 | ||
ツァ・ディスト | 75 | 55 | 5 | 2 | 通常 | ||
ヒーリングウィンド | 風 | 8 | 5 | 2 | 2 | 通常 | NW(P124) ※疾風の碧珠の能力 |
ツイスター | 15 | 13 | 3 | 3 (範1) |
通常 | NW(P125) ※疾風の碧珠の能力 |