| 式丞 祐斗 (しきじょう・ゆうと) 〜宇宙刑事ヴォルテクサー〜 | |||
| 第1属性 | 虚 | 第2属性 | 地 |
| GL | 17 | ||
| キャラクタークラス | HP(重傷値) | 130(26) | |
| 第一クラス | 魔物使い(10) | MP | 82 |
| 第二クラス | 獣人(6) | P内包値 | 136(146) |
| 第三クラス | 鬼(1) | P解放値 | 23(34) |
| 第四クラス | 闘気 | 7 | |
| 基本能力値 | |||
| 筋力 | 16 | 知力 | 5+3 |
| 器用度 | 7 | 信仰心 | 5 |
| 敏捷度 | 10/騎18 | 知覚力 | 9 |
| 精神力 | 9 | 幸運度 | 11 |
| 移動力 | 2+2/飛4 | CF修正 | 3 |
| 戦闘能力値 | ||||||||
| 基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
| 命中値 | 8 | +4 | 12 | +3 | −1 | 14 | 『雷吼』 | |
| +5 | 20 | ウェポンフォーム | ||||||
| 獣化で+8 | ||||||||
| 回避値 | 9 | +2 | 11 | +7 | (+2) | 18 (20) |
(受け) | |
| アーマーフォームで+11(+1) | ||||||||
| 獣化で+8 | ||||||||
| 箒搭乗時−2 | ||||||||
| 攻撃力 | 11 | +4 | +6 | 21 | +29 | 50 | 『雷吼』 | |
| +23 | +19 | 63 | ウェポンフォームB | |||||
| +2 | 23 | ジェットブーツ | ||||||
| 覚醒時+5 | ||||||||
| 防御力 | 11 | 16 | +10 | (+4) | 26 (30) |
(受け) | ||
| アーマーフォームで+14(+1) | ||||||||
| 覚醒時+5 | ||||||||
| 魔導力 | 7 | +2 | 9 | +3 | 12 | |||
| 抗魔力 | 8 | +2 | 10 | +10 | (+4) | 20 (24) |
(受け) | |
| アーマーフォームで+12(+1) | ||||||||
| 行動値 | 10 | 10 | +5 | 15 | 『雷吼』装備:−1 | |||
| 箒搭乗時−1 | ||||||||
| 戦闘装備 | |||||||||
| 装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| (基本装備) | 8 | +3 | +7 | +1 (+2) |
+16 | +3 | +10 | +5 | 移+2 |
| ウェポンフォーム +獣の爪 |
2 | +8 | +14 | ||||||
| −3 | +8 | ||||||||
| +5 | +22 | ||||||||
| WBU『雷吼』+ グリップテープ |
3−1 | −2 | (+2) | +29 | (+4) | (+4) | −1 | ||
| +1 | |||||||||
| −1 | |||||||||
| 特殊能力 | |||
| ※「猛獣使いの外套」により、魔物使いの特殊能力+1、太字の命中修正+2 | |||
| 名称 | 能力LV | T | 備考 |
| ウェポンフォーム | 6 | 通常 | 命中+(LV)、攻撃力+(LV+8) |
| 伝家の宝刀 | 1 | 常時 | 強化戦闘スーツ |
| アーマーフォーム | 超対抗 | 回避にCL+1、防御にCL+4、抗魔にCL+2 | |
| 【Last a joker】 | ファイナルコンビネーション ウェポンフォームの攻撃力に+<CL×5> 1シナリオ1回限定 |
||
| 獣化 | 対抗 | 命中・回避に+(CL+2)…7 | |
| 獣鬼覚醒 | 本文 | 真なる獣相当 | |
| 真・覚醒 | 通常 | 未装備状態の攻撃&防御に+(CL+4)…5 | |
| 鬼の爪 | 常時 | 素手攻撃の攻撃力を+(CL+7)…8 | |
| ギガンティックフォーム | 通常 | プラーナ5点を消費。そのシーンの間、 ウェポンフォームの攻撃範囲を1Sqとし、 回避力を−5とする |
|
| コンビネーション | 通常 | 赤字能力を2つ同時に使用可能 | |
| フュージョンモード | 通常 | プラーナ10点使用で、そのラウンド終了までの間 全てのジャッジに+<ウェポンフォームLv+5> |
|
| 獣爪 | 常時 | 素手攻撃の攻撃力を+(CL+5)…10 | |
| ヴォイドアタック | 通常 | 攻撃力+[GL]虚魔ダメージの物理攻撃1回 | |
| 膂力 | 常時 | 筋力ジャッジの達成値を+「CL÷3」+1(切り上げ) 攻撃力+[CL] |
|
| 雷雨 | 通常 | 天災相当。妖刀・雷神風の能力 | |
| アイテム特殊能力 | |||||||
| 《イマジナリィ=ウェポン》 このアイテムを装備し、Pカードを1枚消費する事で《ハイパーマッスル》《イマジナリィアーマー》を使用できるようになる。 また《ブレードモード》《ボウガンモード》のどちらかを同じタイミングにて選ぶ事が出来る。変更は通常タイミングとなる。 《ブレードモード》 この状態の間、魔物使いの特殊能力《ウェポンフォーム》の攻撃力を+4できる。 また、《ウェポンフォーム》での受け防御が可能になる。その場合は受け回避ジャッジを命中値、受け防御/抗魔ジャッジを攻撃力で行なう。 《ボウガンモード》 この状態の間、魔物使いの特殊能力《ウェポンフォーム》の射程を+1できる。これは魔物使いの特殊能力《アーティラリィフォーム》に累積する。ただし、自分と同じSqの相手には攻撃できなくなる。 《イマジナリィアーマー》 魔物使いの特殊能力《アーマーフォーム》の修正値にそれぞれ+3できる。 また装着者のHPが0以下になると、生死判定を行なう代わりにこのアイテムが装備解除される(装着者はHP1で「気絶状態」となる)。装備解除されたこのアイテムは、戦闘が終了するまで使用できない。 《フルチャージ》 攻撃時にコストとしてプラーナを10点別個に使用する事で、《イマジナリィ=ウェポン》で選んだモードによる攻撃1回を無属性ダメージに変化させる事が出来る。また、その時攻撃された相手は、防御/抗魔力を未装備状態もしくは半減としてジャッジしなければならない。 《回数制限》 Pカードを使い切ると、このアイテムのすべての特殊能力は使用不能となる。 |
| 魔法 | |||||||
| 呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
| アースシールド | 地 | 4 | 8−1 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P118) |
| アースバインド | 6 | 13−1 | 2 | NW(P119) | |||
| レイシールド | 6 | 11−1 | 1 | ||||
| パワーオーヴァ | 10 | 18−1 | 7 | 1 | 通常 | LGN(P86) | |
| ナビゲイト | 5 | 10−1 | 2 | 術者 | 通常 | 追加魔法 | |
| スプーリングライフ | 虚 | 3 | 8−1 | 3 | 1 | 通常 | NW(P126) |
| コンヴィンス | 5 | 11−1 | 4 | 1 | |||
| アポート | 4 | 5−1 | 1 | 3 | NW(P127) | ||
| コンタクト | 8 | 18−1 | 5 | 本文 | 追加魔法 | ||
| ディストーション ・ペレジ |
15 | 23−1 | 0 | 0 | 対抗 | ||
| ツイスター | 風 | 10 | 14−1 | 5 | 3 | 通常 | NW(P125) 妖刀・雷神風の能力 |