プリンセス・セシル Cecilie Clementia Irene Anastasia Rosemarie(von Westerstein) 〜Gottlichen Schwert〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:13→14 MP:16→22 プラーナ:7/3→15/5 闘気+1 【魔法】エアダンス |
||
GL1→2 | HP:→18 MP:→24 プラーナ:→22/8 【能力値】知力8→9 【特殊】後光 |
||
GL2→3 | HP:→20 MP:→28 プラーナ:→31/9 【能力値】知力9→10 【魔法】フォトンウェポン |
||
GL3→4 | HP:→24 MP:→28 プラーナ:→40/10 闘気+1 【特殊】禁術領域1 |
||
GL4→5 | HP:→28 MP:→40 プラーナ:→48/12 【能力値】知力10→11 【魔法】アイオブゴッデス |
||
GL5→6 | 【CC】使徒→大いなる者 HP:→33 MP:→45 プラーナ:→55/15 【能力値】知力11→12 【特殊】時を越える導き1・小さな奇跡 |
||
GL6→7 | HP:→34 MP:→50 プラーナ:→64/16 【能力値】筋力6→7 【魔法】ブレッシング |
||
GL7→8 | HP:→38 MP:→57 プラーナ:→72/18 闘気+1 【特殊】カリスマ! |
||
GL8→9 | 【CC】大いなる者→聖職者 HP:→42 MP:→61 プラーナ:→81/19 【能力値】精神力8→9 【特殊】ゴールドカード、退魔 |
||
GL9→10 | 【CC】聖職者→転生者 HP:→49 MP:→62 プラーナ:→89/21 闘気+1 【特殊】神霊力1、遺産所持 【魔法】フライト |
||
GL10→11 | HP:→55 MP:→68 プラーナ:→97/21(21>23) 闘気+1 【特殊】デジャ・ヴュ |
||
GL11→12 | HP:→61 MP:→73 プラーナ:→106/21(23>24) 【能力値】筋力7→8 【魔法】ヴァニシング |
||
GL12→13 | 【CC】転生者→使徒 HP:→66 MP:→80 プラーナ:→113/21(24>27) 【特殊】リミットブレイク1 |
||
GL13→14 | HP:→72 MP:→88 プラーナ:→122/21(27>28) 闘気+1 【魔法】テレポート |
||
GL14→15 | HP:→74 MP:→91 プラーナ:→131/21(28>29) 【能力値】筋力8→9 【特殊】禁術領域1→2 |
||
GL15→16 | HP:→80 MP:→98 プラーナ:→139/21(29>31) 【能力値】信仰心10→11 【魔法】エアー・ショック |
||
GL16→17 | 【CC】使徒→大いなる者 HP:→84 MP:→104 プラーナ:→147/21(31>33) 闘気+1 【特殊】神の恩恵 |
||
GL17→18 | HP:→89 MP:→108 プラーナ:→156/21(33>34) 【魔法】ストームラン |
||
GL18→19 | HP:→92 MP:→113 プラーナ:→164/21(34>36) 闘気+1 【能力値】敏捷度4→5 【特殊】運命改変1 【魔法】コールチャンス |
||
GL19→20 | HP:→96 MP:→119 プラーナ:→173/21+8(36>37+8) 【特殊】力の器 |
||
GL20→21 | HP:→99 MP:→125 プラーナ:→181/21+9(37>39+9) 闘気+1 【能力値】敏捷度5→6 【魔法】スフィア |
||
GL21→22 | HP:→103 MP:→131 プラーナ:→190/21+10(39>40+10) 【特殊】空間転移 |
||
GL22→23 | HP:→104 MP:→135 プラーナ:→197/21+20(40>43+20) 【能力値】敏捷度6→7 【特殊】力の解放 |
||
GL23→24 | 【CC】大いなる者→転生者 HP:→105 MP:→141 プラーナ:→205/21+22(43>45+22) 闘気+1 【魔法】ピュアライト |
||
GL24→25 | HP:→112 MP:→148 プラーナ:→214/21+22(45>46+22) 闘気+1 【能力値】敏捷度7→8 【特殊】プラーナ譲渡 |
||
GL25→26 | HP:→118 MP:→150 プラーナ:→223+26/21+22(46>47+22) 【能力値】筋力9→10 【特殊】力ある存在 【魔法】オムニ・ライト |
||
GL26→27 | HP:→123 MP:→153 プラーナ:→231+27/21+22(47>49+22) 【能力値】筋力10→11 【特殊】過去よりの警告 |
||
GL27→28 | 【CC】転生者→聖職者 HP:→130 MP:→156 プラーナ:→239+28/21+22(49>51+22) 闘気+1 【特殊】トランス |
||
GL28→29 | HP:→135 MP:→158 プラーナ:→247+29/21+22(51>53+22) 【能力値】敏捷度8→9 【特殊】勅書 【魔法】ウィンドウィスパー |
||
GL29→30 | 【CC】聖職者→転生者 HP:→143 MP:→164 プラーナ:→256+30/21+22(53>54+22) 闘気+1 【能力値】知覚力8→9 【特殊】超巨大武器(聖剣「Lichtzeit」) |
||
GL30→31 | HP:→150 MP:→166 プラーナ:→264+31/21+22(54>56+22) 【特殊】リミットブレイク1→2 【魔法】ポリグラフ |
||
GL31→32 | HP:→153 MP:→170 プラーナ:→273+32/21+22(56>57+22) 【能力値】精神力9→10 【特殊】変形 |
||
GL32→33 | HP:→159 MP:→177 プラーナ:→281+33/21+22(57>59+22) 闘気+1 【能力値】筋力11→12 |
||
GL33→34 | 【CC】転生者→大いなる者 HP:→166 MP:→179 プラーナ:→290+34/21+22(59>60+22) 闘気+1 【特殊】手錬 |
||
GL34→35 | HP:→167 MP:→185 プラーナ:→298+35/21+24(60>62+24) 【能力値】筋力12→13 【魔法】エンコリジメント |
||
GL35→36 | HP:→171 MP:→193 プラーナ:→307+36/21+26(62>63+26) 闘気+1 【特殊】運命改変1→2 |
||
GL36→37 | HP:→176 MP:→200 プラーナ:→316+37/21+28(63>64+28) 【能力値】幸運度10→11 【特殊】フラッシュバック1 |
||
GL37→38 | HP:→177 MP:→204 プラーナ:→323+38/21+30(63>67+30) 【魔法】エンチャントスペル |
||
アイテム記録 | |||
私有地(容量:300) | |||
記念品 | 小樽名物切子ガラスの置物 衣笠中華街での全員集合写真(記念品@Op200) 頭の上に赤蜻蛉がとまった水着姿の姫様の写真 可愛いクッション「ウィングイヤー」(お守り人形相当) ほしのかけら(ぷち勝利の石相当) 花火の花の種(魔石R2相当:3) 妖精人形(ふくろうのお守り相当) 「もにハロウィン」(下がるお茶相当) 宝石(売却価格60万v.) お守り(フレーバーアイテム) おみくじ(大吉) センリョウハナビの押し花の栞(記念品) 5人で撮ったメッセージ入り写真(記念品@Op365) 妖精界の春詰みの紅茶(記念品@Op431) 鳥帝竜の風切羽(魔石R1相当) “ぬの八番”月匣での記念写真 1万円入りのお年玉袋 牛鬼の血晶(トレジャージュエル:強度6) 風精の欠片(魔石U1相当) 焼け錆びた古い剣(ナイフ相当) 花束とバースデーカード(美幸から) レインボーローズのアレンジメントフラワーボックス (羽村姉弟から) 葡萄デザインのブローチ(ミスリル塊相当) 筆(棒相当) 書道の成果『(名状しがたき文字列)』『友情』 羽村姉弟からのクリスマスカード 漆塗りのお箸(2膳1組)聖より 黒羽Id箒カタログ(記念品) おっきなリボン(ミーファから) ヴェステルシュタイン王家騎士章(騎士の心得) 騎士鎧&銀十字サーコート (ヴェステルシュタイン王国国章入り) ヴォールク(デモンストレーターカラー)の写真 ・記念ステッカー(エンブレム相当) 「レイン・ダンサーズ/『ホーク』」 「ブラッディ・ナイブズ/『ヴァルキリー』」 合衆国海兵隊軍帽(エアロキャップ相当) 梟月堂『魔法のしおり』:竜馬から ブックカバータイプ、西陣織(渋柿地に薄桃色で桜のデザイン) 梟月堂様和装シリーズ『祭囃子』:夜凪から 浴衣デザイン:白地に朝顔模様 不思議なカップ:美幸から (伊万里焼風王国紋章デザイン。ティーセット) 天使のハートカップ:レーチェから (不思議なカップ相当。白磁に桃色の天使柄) 静霊茶実蜂蜜漬け:同上 メルクリウス=ヴィタエ:同上 陶器製クリスマスツリーデザインのペンダント (アラームアクセサリ@アレナ向け):竜馬から アロマキャンドル&アロマオイルセット:夜凪から キャンドル台(不思議なカップ相当) アロマオイルセット(フレーバー) 不思議なグラス(江戸切子)美幸から 手編みのミトン:同上 梟月堂謹製・超吸湿タオル(店名入り) アキハバラアイドル上位入賞状 |
||
衣装/装備箱 | 新・呪錬制服(臥龍学園/金)※予備 臥龍学園戦闘体操服(ジャージ) 高機動インナー(強化戦闘服相当) 鶯(「着物の着付け方」図入り説明書付:星佳から) 麦藁帽子(ウィンプル相当) ファンシー・エプロン(ふりふりひらひら純白) 銀の天輪冠(月桂樹の冠相当) SPEED−KING 祭囃子(紺色地に花火柄) 恥ずかしくないズボン(上品なレース仕立て) ドラゴンドレス(風) 『ブラックドッグ』ロゴ入りTシャツ(Rシャツ相当) マジカルビスチェ BCウェア(純白ワンピース) ショルダージュエル 太陽の腕輪 VCLD=ウェア セラフィックフェザー リトルスター 聖竜鎧「マウンテンシャドウ」 (ホーリースーツ+ドラゴンスキンスーツ/火) BK専用インナースーツ(赤と黒のツートン) BDプロテクター(赤) |
||
根付(サファイアのアクセサリ:美幸から) 聖鎖の守り(ロザリオ相当:クリステルから) 手編みのマフラー(シェルピンク):美幸から Rupesアンブレラ トレーニングウェイト(2) ブランドキャリーバッグ:レーチェから (不思議なキャリーバッグ(小)相当) 刺し子織りバッグ:竜馬から (ぽけっと月衣+サファイアのアクセサリ) しろうさくろうさの根付 |
|||
普通の服相当品 | |||
ふりふり付き衣服(普通の服相当) 普通の服 |
|||
メイド服相当品 | |||
タンクトップ&ミニスカート(夏季限定) ミニチャイナ服(白) Tシャツ&オーバーオール ねこねこすーつ 謎のウェイトレス服 セーラー服 謎の制服 振袖 |
|||
改造制服相当品 | |||
三銃士風制服(臥龍祭専用) ドレス(改造制服相当) |
|||
水着類 | |||
シンプルな青ワンピース(人魚の水着) 桃白縞々模様ださださ水着(Rupes水着相当) スクール水着(臥龍学園戦闘水着) ふりひらピンクのワンピース(人魚の水着) |
|||
予備武器 | |||
G6制式採用ナイフ(レイピアN相当) 白龍の氷刃(ドラゴンソード/水)+グリップテープ サウンダース(2) 魔刃「プルガトーリオ」(エル=シドブレード相当) |
|||
アレナに譲渡分 | |||
レイピア(N)"Stundenzeiger" 略式冠(ジュエリークラウン+サファイアのアクセサリ) 梟月堂『魔法のしおり』:竜馬から ブックカバータイプ、西陣織(青竹時に白で蝶デザイン) 梟月堂様和装シリーズ『祭囃子』:夜凪から 浴衣デザイン:水色に金魚模様 不思議なカップ:美幸から (伊万里焼風王国紋章デザイン。ティーセット) 天使のハートカップ:レーチェから (不思議なカップ相当。白磁に若葉色の天使柄) 静霊茶実蜂蜜漬け:同上 メルクリウス=ヴィタエ:同上 陶器製クリスマスツリーデザインのペンダント (アラームアクセサリ@セシル向け):竜馬から 珊瑚のイヤリング |
箒(大規模移動用) | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ミスリルスター 「特別公用機」 |
(100) | −1 | −1 | 25※ | +8 | +5 | −5 | 0〜1 | |
実装オプション | 魔導コーティング装甲板 魔法迷彩U ジャンプドライブ アメニティユニット 増設スロット(小) アーマースロット MDカタパルト 次元潜行装備 変形システム「航空機」 バリアシステム(2) A.M.F.C. 自律運転制御機構『BOREAS』 エンブレム「ヴェステルシュタイン王家(特注品)」 ヴェステルシュタイン王国旗(スカル=フラッグ相当) |
||||||||
スロット数 | 10/20 | ||||||||
オプション重量 | (考慮外) | ||||||||
敏捷度 | 18 | ||||||||
箒(国内移動用) | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
オートモビルブルーム 「公用車」 |
(40) | −3 | +3 | +1 | −4 | ||||
+2 | |||||||||
実装オプション | スロット数増加改造/+1 増設スロット(大)(小) 擬似人格システム「ハンス(BOREAS)」 探照灯 バリアシステム(2/軽量化:各1) かっこいいパーツ(Maybach 62Zeppelin) エンブレム「ヴェステルシュタイン王家(特注品)」 スーパーソニックタイフォーン |
||||||||
スロット数 | 9/11 | ||||||||
オプション重量 | (考慮外) | ||||||||
敏捷度 | 16 | ||||||||
箒(というかペット) | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
グラディウス 「シュテルン(Stern)」 |
2 | −1 | −3 (+4) |
+6 | (+2) | (+2) | −1 | 0 | |
+1 | |||||||||
−1 | +1 | 移+2 | |||||||
実装オプション | 精霊憑依(天) スロット数増加改造/+1 変形システム(室内犬) B4ちゃんズ白(Nexus[ ´ヮ`]) エンブレム「ヴェステルシュタイン王家(特注品)」 グリップテープ |
||||||||
スロット数 | 2/2 | ||||||||
オプション重量 | +2 | ||||||||
敏捷度 | 14 | ||||||||
箒(重装戦用) | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
エンジェルフェザー 「Jahrhundert」 |
4 | −2 | −2 (+4) |
+12 | (+5) | (+4) | −2 | 0 | |
+1 | 30※ | 1〜5 | |||||||
−3 | +2 | +10 | +1 | 移+2 | |||||
実装オプション | 精霊憑依(天) OP融合:エネルギーブースター かっこいいパーツセット(白+金) ストリング エネルギーブースター(2/軽量化:各1) エンブレム「ヴェステルシュタイン王家(特注品)」 レーシングチーム『ブラッグドッグ』のステッカー (ステッカー“夜露死苦”相当) 変形システム(王室専用傘)※BK時除外 グリップテープ |
||||||||
スロット数 | 5/5 (BK時は4/5) |
||||||||
オプション重量 | +2 (BK時は+1) |
||||||||
敏捷度 | 20 | ||||||||
非装備オプション | 結界徹甲弾 かっこいいパーツ(黒) |
箒(ブルームナイト/大規模戦用) | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ブルームナイト 「007:Schmetterling」 |
(15) | −4 | −3 | +12 | +12 | +6 | −4 | − | |
−1 | +1 | +10 | +1 | ||||||
+3 | |||||||||
+4 | +2 | +3 | |||||||
小計 | − | − | +22 | +12 | +6 | − | − | ||
実装オプション | BK換装モジュール「ハリケーン」 ブルームナイト/トランシェ2 増設スロット(大)(小) かっこいいパーツセット(白+金) リアウィング スタビライザー 次元潜行装備 メイジフレーム ウルテク=ライド+グリーンジュエル(2) エンブレム「ヴェステルシュタイン王家(特注品)」 エンジェルフェザー「Jahrhundert」 |
||||||||
スロット数 | 8/9 | ||||||||
オプション重量 | +16(考慮外) | ||||||||
敏捷度/移動力 | 24/2+3飛 | ||||||||
非装備オプション | モノコントロール・ユニット (命中・回避・行動−2、スロット+2) |
箒(「空の銃士隊」用) | |||||||||
使用資格者…久音 星佳、レーチェ=S=ジョーゼストア、クリステル=ダルモン | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ブルームナイト “Himmelseizen”2番騎 |
(15) | −3 | −5 | 45※ | +14 | +6 | −5 | − | |
+10 | 1〜6 | ||||||||
+3 | +4 | +3 | |||||||
小計 | − | −1 | 45※ | +14 | +6 | −2 | − | ||
+10 | 1〜6 | ||||||||
実装オプション | BK換装モジュール「アヴァランチ」 スロット数増加(1) かっこいいパーツセット(藍+銀) エンブレム「ヴェステルシュタイン王家(特注品)」 ステッカー「タリスマン(「交通安全」相当)」 増設スロット(小)(大) 次元潜航装置 |
||||||||
スロット数 | 1/10 | ||||||||
オプション重量 | +10(考慮外) | ||||||||
敏捷度/移動力 | 16/飛2+2 | ||||||||
非装備オプション | モノコントロール・ユニット | ||||||||
2番騎セイカカスタム 『HimmelsDecke』用 |
オプションパッケージ(小計:重量2 スロット8) ├ 擬似人格プログラム「ツクヨミ」(ノチゥ) ├ Irisデータカード(4) └ 箒用メモリカートリッジ |
箒(王国用予備/3&4番騎) | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ブルームナイト “Himmelseizen” |
(15) | −3 | −4 | 30※ | +12 | +6 | −4 | − | |
+10 | 1〜3 | ||||||||
+3 | +3 | ||||||||
小計 | −4 | 30※ | +12 | +6 | −1 | − | |||
+10 | 1〜3 | ||||||||
実装オプション | |||||||||
スロット数 | 0/3 | ||||||||
オプション重量 | (考慮外) | ||||||||
敏捷度/移動力 | 16/飛2+2 | ||||||||
非装備オプション |
基本装備内訳 | |||||||||
※赤字装備+ゴールドクレストにより、全ジャッジに+2 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
スペルキャストリング | 0 | +1 | |||||||
ロイヤル=チョーカー | 0 | +1 | +1 | ||||||
キーホルダー・黒わんこ | 0 | +1 | |||||||
ゴールドベル& シルバーベル |
0 | +1 | +1 | ||||||
ナイト&ウィザード | 0 | +16 | +16 | ||||||
ロイヤルティアラ | 1 | +2 | +2 | +4 | |||||
M.S.A/天旗 | 0 | +2 | +2 | ||||||
アスペクト:ディメンジョン (※1st時限定) |
0 | +13 | |||||||
基本小計 | 1 | +5 | +21 | +24 | +13※ |
装備(1)プリンセススクールフォーム | |||||||||
※一般服:回避−1、防御−2、抗魔−3、行動−2 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
基本装備小計 | 1 | +5 | +21 | +24 | |||||
ロイヤル=インナー | 1 | +2 | +1 | ||||||
新・呪錬制服 (臥龍学園・金) |
1 | +3 | +8 | +3 | +7 | +3 | |||
ブレスレットオブ ハリケーン※GL7以上 |
1 | +1 | +1 | ||||||
総合計 | 4 | +4 | +15 | +24 | +32 | +4 |
装備(2)ヴァンガードプリンセスフォーム | |||||||||
※BK装備時、戦闘能力値ジャッジに+3(総計+5)。命中/回避ジャッジの際MP4消費で+3 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
基本装備小計 | 1 | +5 | +21 | +24 | |||||
BK専用インナー | 1 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||
ブレスレットオブ ハリケーン |
1 | +1 | +1 | ||||||
総合計 | 3 | +2 | +3 | +7 | +21 | +24 | +3 | ||
ブルームナイト 「007:Himmelseizen」 (+「Jahrhundert」) |
(28) | −1 | (+4) | +22 | +12 (+5) |
+6 (+4) |
+2 | 移+3 | |
+27 | |||||||||
45※ |
装備(3)ロイヤルリミテッドフォーム | |||||||||
※全ジャッジに+2(総計+4)ボーナス | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
基本装備小計 | 1 | +5 | +21 | +24 | |||||
ロイヤル=インナー | 1 | +2 | +1 | ||||||
マジカルビスチェ | 1 | +1 | +3 | ||||||
プリンセスドレス(天) | 2 | −2 | +1 | +4 | +4 | −1 | |||
ブレスレットオブ ハリケーン※GL7以上 |
1 | +1 | +1 | ||||||
総合計 | 6 | −1 | +9 | +25 | +32 |
装備(4)アクアプリンセスフォーム | |||||||||
※臥龍学園戦闘水着:回避+1、防御−1、行動+1/人魚の水着:回避+2、抗魔+2 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
基本装備小計 | 1 | +5 | +21 | +24 | |||||
Rupes水着 | 1 | +2 | |||||||
ブレスレットオブ ハリケーン |
1 | +1 | +1 | ||||||
総合計 | 3 | +1 | +7 | +21 | +24 | +1 |