櫻小路 ちひろ 〜ガラスの少女〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | 【CC】魔術師 HP:13→14 MP:17→23 プラーナ:8/2→17/3 【特殊】式神1、魔導契約 【魔法】シャドウブレード |
||
GL1→2 | HP:→15 MP:→32 プラーナ:→26/4 【能力】知力13→14 【魔法】ダークブリング |
||
GL2→3 | HP:→16 MP:→41 プラーナ:→34/6 【能力】知力14→15 【特殊】魔力吸収 |
||
GL3→4 | 【CC】陰陽師1(復帰) HP:→17 MP:→48 プラーナ:→42/8 【特殊】伝家の宝刀「レイジングハート」 【魔法】スターフォールダウン |
||
GL4→5 | HP:→18 MP:→55 プラーナ:→51/9 【能力】知力15→16 【特殊】多重発動1 |
||
GL5→6 | 【CC】結界師 HP:→21 MP:→62 プラーナ:→60/10 【特殊】式神→2、結界具 【魔法】ヘッシュ |
||
GL6→7 | HP:→23 MP:→67 プラーナ:→68/12 【能力】幸運度6→7 【特殊】即動術界 |
||
GL7→8 | HP:→24 MP:→71 プラーナ:→75/15 闘気+1 【魔法】ヴォーテックススフィア |
||
GL8→9 | 【CC】魔術師3(復帰) HP:→25 MP:→80 プラーナ:→83/17 【特殊】護封突破 【魔法】ウォーターフロウ |
||
GL9→10 | HP:→26 MP:→89 プラーナ:→90/20 闘気+1 |
||
GL10→11 | HP:→28 MP:→99 プラーナ:→99/20(21) 【能力】筋力6→7 【魔法】ウォークオンザウォーター |
||
GL11→12 | HP:→32 MP:→110 プラーナ:→106/20(24) 【能力】幸運度7→8 【特殊】オーバーロード |
||
GL12→13 | 【CC】陰陽師3(復帰) HP:→33 MP:→119 プラーナ:→114/20(26) 【特殊】虹色の才(地) 【魔法】ドラゴンファング |
||
GL13→14 | HP:→34 MP:→128 プラーナ:→123/20(27) 闘気+1 【魔法】ギガントプレス |
||
GL14→15 | 【CC】魔術師7(復帰) HP:→38 MP:→135 プラーナ:→131/20(29) 【特殊】式神→3、絶技符 |
||
GL15→16 | HP:→42 MP:→146 プラーナ:→139/20(31) 闘気+1 【能力】幸運度8→9 |
||
GL16→17 | HP:→46 MP:→155 プラーナ:→148/20(32) 【能力】幸運度9→10 【魔法】ブリスアウト |
||
GL17→18 | HP:→50 MP:→161 プラーナ:→156/20(34) 闘気+1 【特殊】術式改造/タイダルウェイブ 【魔法】アースシールド |
||
GL18→19 | 【CC】転生者 HP:→51 MP:→172 プラーナ:→163/20(37) 【能力】筋力7→8 【魔法】レイシールド |
||
GL19→20 | HP:→58 MP:→177 プラーナ:→172/20(38) 闘気+1 【特殊】古代魔法 |
||
GL20→21 | 【CC】陰陽師5(復帰) HP:→60 MP:→179 プラーナ:→181/20(39) 【能力】筋力8→9 【魔法】アースバインド |
||
GL21→22 | HP:→63 MP:→185 プラーナ:→189/20(41) 【能力】筋力9→10 【魔法】レインコール |
||
GL22→23 | HP:→65 MP:→190 プラーナ:→197/20(43) 【特殊】式神3→4 |
||
GL23→24 | 【CC】魔術師11(復帰) HP:→66 MP:→196 プラーナ:→204/20(46) 闘気+1 【特殊】多重発動1→2 【魔法】グリードシャドウ |
||
GL24→25 | HP:→69 MP:→203 プラーナ:→212/20(48) 【能力】精神力10→11 【特殊】魔貫殺 |
||
GL25→26 | HP:→72 MP:→210 プラーナ:→221/20(49) 【特殊】術式改造/スターフォールダウン 【魔法】レイバリア |
||
GL26→27 | HP:→74 MP:→221 プラーナ:→229/20(51) 闘気+1 |
||
GL27→28 | HP:→75 MP:→227 プラーナ:→237/20(53) 【能力】精神力11→12 【魔法】ブレインメモリー |
||
GL28→29 | HP:→76 MP:→233 プラーナ:→246/20(54) 【能力】精神力12→13 【特殊】超美形 |
||
GL29→30 | HP:→77 MP:→244 プラーナ:→255/20(55) 【特殊】魔力拡大 【魔法】アクレイル |
||
GL30→31 | HP:→78 MP:→250 プラーナ:→264/20(56) 闘気+1 【能力】精神力13→14 |
||
GL31→32 | 【CC】陰陽師8(復帰) HP:→80 MP:→256 プラーナ:→272/20(58) 【能力】精神力14→15 【魔法】ピックアップ |
||
GL32→33 | HP:→82 MP:→264 プラーナ:→281/20(59) 【特殊】式神4→5 【魔法】ダークスペル |
||
GL33→34 | 【CC】転生者2(復帰) HP:→83 MP:→272 プラーナ:→290/20(60) 【能力値】精神力15→16 【特殊】アンアームドマジック 【魔法】レイガード |
||
GL34→35 | 【CC】魔術師19(復帰) HP:→88 MP:→275 プラーナ:→298/20(62) 【特殊】リミットブレイク1 |
||
GL35→36 | HP:→90 MP:→281 プラーナ:→307/20(63) 闘気+1 【特殊】術式改造/ギガントプレス 【魔法】カップ・オブ・ハオマ |
||
GL36→37 | HP:→92 MP:→288 プラーナ:→314/20(66) 【能力値】幸運度10→11 【魔法】マナ・リジェネレイター |
||
GL37→38 | HP:→95 MP:→297 プラーナ:→322/20(68) 【能力値】幸運度11→12 【特殊】詠唱加速1 |
||
GL38→39 | HP:→97 MP:→303 プラーナ:→331/20(69) 【特殊】術式改造/ドラゴンファング 【魔法】アースクランチ |
||
GL39→40 | HP:→98 MP:→+313 プラーナ:→340/20(70) 闘気+1 |
||
GL40→41 | HP:→102 MP:→319 プラーナ:→347/20(73) 【能力値】知力16→17 【魔法】アブソリュート・ゼロ |
||
GL41→42 | HP:→103 MP:→328 プラーナ:→355/20(75) 【能力値】知力17→18 【特殊】術式改造/アクレイル |
箒 |
箒・1(※乗用のみ) | |||||||||
自動攻撃時は命中21/攻撃51 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
凱竜GE 「ちひろぼ」 |
6 | −3 | −3 | 26※ | (+3) | +1 | (+5) | −4 | 1〜5 |
(+3) | |||||||||
+15 | +15 | ||||||||
+3 | +2 | +10 | +7 | +3 | 移+2 | ||||
実装オプション | 増設スロット(小)(大) 擬似人格システム「C’+(Nexus)」 追加データカード(5) 変形システム「人型/ちひろぼ」 ステッカー「スポンサー/臥龍学園」 タンデムシート |
||||||||
スロット数 | 8/8 | ||||||||
敏捷度/移動 | 19 | ||||||||
4/飛 | |||||||||
弾丸 | 魔力水晶弾(1) 鎮圧弾(3) 結界徹甲弾(1) |
||||||||
非実装オプション |
箒・2 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
テンペスト 「ちゃーるず」 |
5 | −1 | −2 | ||||||
−2 | +1 | +1 | 移+1 | ||||||
実装オプション | 折りたたみ機構 A4ちゃんズ緑(BOREAS)「ちゃーるず」 変形システム(少年型&自転車型) 次元潜行装備 交通安全(ステッカー “交通安全”) ストリング |
||||||||
スロット数 | 6/6 | ||||||||
敏捷度/移動 | 26 | ||||||||
4/飛 | |||||||||
非実装オプション | 緊急用プラーナ電池 |
箒・3 | |||||||||
赤文字は「テンペスト『ちゃーるず』」から移設使用する | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
デルフィーヌ 「まりん☆ちゃーるず」 |
5 | −3 | −2 | ||||||
+2 | |||||||||
+2 | 移+2 | ||||||||
実装オプション | スケルトンモディファイ 増設スロット(小) 次元潜行装備 ストリング A4ちゃんズ緑(BOREAS)「ちゃーるず」 |
||||||||
スロット数 | 2/3 | ||||||||
敏捷度/移動 | 18 | ||||||||
4/潜 | |||||||||
非実装オプション |