御神 緋月 〜朱き月〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:17→24 MP:11→16 プラーナ:8/2→16/4 【能力値】知力→5 【魔法】ロックハンマー |
||
GL1→2 | HP:→27 MP:→20 プラーナ:→24/6 闘気+1 【特殊】ドレインライフ |
||
GL2→3 | HP:→30 MP:→23 プラーナ:→32/8 【特殊】永生者 【魔法】フリップフラップ |
||
GL3→4 | HP:→35 MP:→30 プラーナ:→40/10 【特殊】夜の王 |
||
GL4→5 | HP:→38 MP:→37 プラーナ:→48/12 【能力値】知力→6 【魔法】アポート |
||
GL5→6 | 【CC】魔物使い HP:→44 MP:→43 プラーナ:→51(57)/13 闘気+1 【能力値】知力→7 【特殊】ウェポンフォーム1 |
||
GL6→7 | 【CC】吸血鬼 HP:→49 MP:→49 プラーナ:→60(66)/14 闘気+1 【能力値】知力→8 【特殊】アーマーフォーム |
||
アイテム記録 | |||
記念品 | |||
未使用装備 |