比女 (亜香貴花火降流比女之命) 〜敏腕なる紅き合成獣〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:16→18 MP:14→20 プラーナ:9/1→18/2 【能力値】幸運度6→7 【魔法】ヴォーテックストライデント |
||
GL1→2 | HP:→22 MP:→24 プラーナ:→27/3 闘気+1 【特殊】伝家の宝刀1(叡智の水晶) |
||
GL2→3 | HP:→25 MP:→31 プラーナ:→36/4 【能力値】知力10→11 【特殊】魂狩り |
||
GL3→4 | HP:→27 MP:→37 プラーナ:→45/5 【魔法】エンチャントフレイム |
||
GL4→5 | 【CC】人造人間 HP:→30 MP:→42 プラーナ:→54/6 闘気+1 【能力値】幸運度7→8 【特殊】超絶魔力、アームドシェル1 【魔法】フェニックスライブス |
||
GL5→6 | HP:→39 MP:→43 プラーナ:→63/7 闘気+1 【特殊】アームドシェル1→2 |
||
GL6→7 | HP:→46 MP:→44 プラーナ:→70/10 【特殊】超美形 |
||
GL7→8 | HP:→55 MP:→47 プラーナ:→78/12 闘気+1 【能力値】知力11→12 【特殊】アームドシェル2→3 |
||
GL8→9 | HP:→66 MP:→50 プラーナ:→87/13 【特殊】翅翼 【魔法】アンホーリーフレイム |
||
GL9→10 | HP:→73 MP:→51 プラーナ:→94/16 【能力値】幸運度8→9 【特殊】アームドシェル3→4 |
||
GL10→11 | HP:→80 MP:→52 プラーナ:→102/16(18) 闘気+1 【特殊】加速装置 |
||
GL11→12 | HP:→91 MP:→53 プラーナ:→110/16(20) 【能力値】幸運度9→10 【特殊】アームドシェル4→5 |
||
GL12→13 | HP:→101 MP:→54 プラーナ:→119/16(21) 【能力値】筋力9→10 【魔法】ピックアップ |
||
GL13→14 | HP:→108 MP:→57 プラーナ:→128/16(22) 闘気+1 【特殊】アームドシェル5→6、ブースターフレーム |
||
GL14→15 | HP:→117 MP:→58 プラーナ:→137/16(23) 【能力値】筋力10→11 【特殊】狂戦士化 |
||
GL15→16 | 【CC】大いなる者 HP:→127 MP:→59 プラーナ:→145/16(25) 闘気+1 【特殊】アームドシェル5→6 |
||
GL16→17 | HP:→128 MP:→63 プラーナ:→154/16(26) 【特殊】コンビネーション |
||
GL17→18 | HP:→131 MP:→71 プラーナ:→162/16(28) 闘気+1 【能力値】敏捷度7→8 【魔法】インビビションクラウド |
||
GL18→19 | HP:→135 MP:→75 プラーナ:→170/16(30) 【特殊】フラッシュバック1 |
||
GL19→20 | HP:→137 MP:→79 プラーナ:→178/16(32) 【能力値】幸運度10→11 【特殊】大いなる怒り |
||
GL20→21 | HP:→141 MP:→83 プラーナ:→186/16(34) 闘気+1 【魔法】ファイアボール |
||
GL21→22 | HP:→145 MP:→92 プラーナ:→194/16(36) 【能力値】幸運度11→12 【魔法】バーストアッシュ |
||
GL22→23 | HP:→150 MP:→99 プラーナ:→203/16(37) 闘気+1 【特殊】報復 |
||
アイテム記録 | |||
記念品 | 海中花火のかけら(智華から) 海中花火映像データ(智華から) |
||
NPCへの譲渡アイテム |
箒・1 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
フライトストライカー 「ペイルライダー」 |
2 | −2 | +2 | +2 | −1 | ||||
−1 | 移+1 | ||||||||
実装オプション | かっこいいパーツ(黒) ステッカー「交通安全」 |
||||||||
スロット数 | 0/4 | ||||||||
重量 | |||||||||
非実装オプション | バリアシステム |
箒・2 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ウィッチブレード | 5 | −2 | −2 | +10 | (+3) | (+2) | −3 | ||
(+2) | |||||||||
−2 | |||||||||
実装オプション | かっこいいパーツ | ||||||||
スロット数 | 0/4 | ||||||||
重量 | |||||||||
非実装オプション | オプションボール 逆刃機構 |