時鐘 刻無 〜遅れてきたりしモノ〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:14→19 MP:12→18 プラーナ:7/3→14/6 【能力値】精神力6→7 【魔法】ラビリンススウィッチ |
||
GL1→2 | HP:→23 MP:→26 プラーナ:→21/9 闘気+1 【特殊】超絶魔力 |
||
GL2→3 | HP:→26 MP:→32 プラーナ:→28/12 【能力値】精神力7→8 【特殊】運命改変1 |
||
GL3→4 | HP:→29 MP:→38 プラーナ:→35/15 【魔法】ジャッジメントレイ |
||
GL4→5 | HP:→34 MP:→42 プラーナ:→42/18 闘気:+1 【能力値】筋力7→8 【特殊】魔貫殺 【魔法】コールチャンス |
||
GL5→6 | HP:→35 MP:→46 プラーナ:→49/21 【特殊】運命改変1→2 |
||
GL6→7 | HP:→38 MP:→54 プラーナ:→56/24 闘気+1 【能力値】筋力8→9 【魔法】ディヴァインコロナ |
||
GL7→8 | HP:→42 MP:→63 プラーナ:→65/25 【特殊】斥力場 |
||
GL8→9 | HP:→46 MP:→71 プラーナ:→72/28 【能力値】精神力8→9 【特殊】詠唱加速1 |
||
GL9→10 | HP:→51 MP:→80 プラーナ:→80/30 闘気+1 【魔法】ノーリーズン |
||
GL10→11 | HP:→55 MP:→85 プラーナ:→89/30(31) 【能力値】筋力9→10 【魔法】エンチャントスペル |
||
GL11→12 | HP:→56 MP:→94 プラーナ:→98/30(32) 闘気+1 【特殊】月の加護 |
||
GL12→13 | HP:→60 MP:→101 プラーナ:→106/30(34) 【能力値】精神力9→10 【特殊】大いなる怒り |
||
GL13→14 | HP:→61 MP:→108 プラーナ:→113/30(37) 【魔法】グラフィックメモリ |
||
GL14→15 | HP:→62 MP:→114 プラーナ:→121/30+15(39) 闘気+1 【能力値】幸運度13→14 【特殊】力の解放 【魔法】ディストーション・デコイ |
||
GL15→16 | HP:→65 MP:→121 プラーナ:→130/30+16(40) 【特殊】詠唱加速1→2 |
||
GL16→17 | HP:→69 MP:→130 プラーナ:→138/30+17(42) 闘気+1 【能力値】幸運度14→15 【特殊】詠唱加速1→2 |
||
GL17→18 | HP:→71 MP:→134 プラーナ:→138/30+18(42) 【特殊】闘の才1(魔導力) |
||
GL18→19 | HP:→76 MP:→143 プラーナ:→147/30+19(43) 【能力値】精神力10→11 【特殊】魂狩り |
||
GL19→20 | HP:→77 MP:→148 プラーナ:→156/30+20(44) 闘気+1 【魔法】ディストーションペレジ |
||
GL20→21 | HP:→78 MP:→155 プラーナ:→163/30+21(47) 【能力値】精神力11→12 【魔法】スターダストシャワー |
||
GL21→22 | HP:→83 MP:→160 プラーナ:→171/30+22(49) 闘気+1 【特殊】詠唱加速1→2 |
||
GL22→23 | HP:→84 MP:→169 プラーナ:→180/30+23(50) 【能力値】知力5→6 【特殊】力の器 |
||
GL23→24 | HP:→87 MP:→173 プラーナ:→187/30+24(53) 【魔法】ツァ・ディスト |
||
GL24→25 | HP:→91 MP:→182 プラーナ:→194/30+25(56) 闘気+1 【能力値】知力6→7 【特殊】調理 【魔法】ハーミュレイ |
||
GL25→26 | HP:→94 MP:→186 プラーナ:→203/30+26(57) 【特殊】次元断 |
||
GL26→27 | HP:→95 MP:→194 プラーナ:→211/30+27(59) 闘気+1 【能力値】知力7→8 【魔法】エンコリジメント |
||
GL27→28 | HP:→99 MP:→201 プラーナ:→218/30+28(62) 闘気+1 【特殊】詠唱加速3→4 |
||
アイテム記録 | |||
記念品 | 黒羽Id箒カタログ | ||
未使用装備 | ベルト式眼帯(ウィンプル相当) 臥龍学園改造制服 魔術初心者用杖(メイジスタッフ相当) 赤い悪魔(3) ウィッチバイザー 月光の眼鏡 アホ毛 スーパーティンダー |
基本装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
魔術式タキシード | 1 | +1 | +3 | +3 | +1 | ||||
魔術式コート | 1 | +1 | +4 | +4 | |||||
死霊秘本機械語写本 | 1 | +4 | +2 | +2 | |||||
マジックリスト | 1 | +4 | +1 | −1 | |||||
ハムサ | 1 | +6 | −3 | ||||||
エンジェリング (要:闘気割振1) |
1 | +1 | +2 | +3 | |||||
−1 | |||||||||
ATジュエリー・黒+ 天使の瞳+ マーメイドティアー |
0 | 天+6 水+3 |
+1 | 天+6 水+3 |
+1 | ||||
スリースターズ | 1 | +1 | +1 | −1 | |||||
ディヴァイン・タトゥ(2) | 0 | +2 | |||||||
魔操弓アルカンシェル +シルバースプレッド |
2 | +5 | +3 | −1 | |||||
小計 | 9 (8) |
+3 | +32 | +17 | −2 |