関 美羽 〜美髪公〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:15→23 MP:12→16 プラーナ:13/4→25/7 闘気+1 【特殊】ウォークライ |
||
GL1→2 | HP:→32 MP:→22 プラーナ:→38/11 【能力】精神力→8 【魔法】フリップフラップ |
||
GL2→3 | HP:→41 MP:→28 プラーナ:→50/18 闘気+1 【特殊】擬似餌 |
||
GL3→4 | HP:→48 MP:→36 プラーナ:→65/24 【能力】精神力→9 【魔法】ダークブリング |
||
GL4→5 | 【CC】転生者 HP:→54 MP:→43 プラーナ:→81/31 闘気+1 【特殊】月の加護、遺産所持「冷艶鋸」 |
||
GL5→6 | HP:→57 MP:→50 プラーナ:→90/32 闘気+1 【特殊】イレイズ1(パワーイレイズ1) |
||
GL6→7 | HP:→60 MP:→55 プラーナ:→97/35 【能力】筋力→9 【魔法】ダークバリア |
||
GL7→8 | HP:→62 MP:→57 プラーナ:→105/37 【特殊】リミットブレイク1 |
||
GL8→9 | HP:→67 MP:→64 プラーナ:→114/38 闘気+1 【能力】筋力→10 【特殊】ウェポンマスタリー(槍) |
||
GL9→10 | HP:→71 MP:→66 プラーナ:→122/40 【能力】知覚力→9 【特殊】謎のスポンサー 【魔法】ディストーションフィールド |
||
GL10→11 | HP:→73 MP:→71 プラーナ:→129/40(43) 【能力】筋力→11 【特殊】光学迷彩 |
||
GL11→12 | HP:→79 MP:→74 プラーナ:→138/40(44) 闘気+1 【能力】フォトンコート |
||
GL12→13 | HP:→83 MP:→77 プラーナ:→147/40(45) 【能力】リミットブレイク1→2 【魔法】ノーリーズン |
||
GL13→14 | HP:→88 MP:→84 プラーナ:→156/40(47) 【能力値】筋力11→12 【能力】真の力 |
||
GL14→15 | HP:→93 MP:→91 プラーナ:→164/40(49) 闘気+1 【能力値】器用度8→9 |
||
GL15→16 | HP:→100 MP:→97 プラーナ:→173/40(50) 闘気+1 【特殊】コンビネーション |
||
GL16→17 | HP:→105 MP:→101 プラーナ:→181/40(52) 【能力値】知力7→8 【魔法】ピックアップ |
||
GL17→18 | HP:→108 MP:→108 プラーナ:→190/40(53) 【特殊】リミットブレイク2→3 |
||
GL18→19 | HP:→110 MP:→115 プラーナ:→199/40(54) 闘気+1 【能力値】信仰心4→5 【特殊】ヴォイドアタック |
||
GL19→20 | 【CC】吸血鬼 HP:→113 MP:→120 プラーナ:→208/40(55) 【能力値】信仰心5→6 【特殊】奇跡の生還、不老不死 |
||
GL20→21 | HP:→118 MP:→126 プラーナ:→216/40(57) 【能力値】知力8→9 【魔法】コンタクト |
||
アイテム記録 | |||
記念品 | ユメヒツジの毛糸製品「マフラー」 「山風」サイン入りアルバム ヒロインズチャイナドレス集合写真 のま泉写真 魔王印の温泉の素 Wiz=ショック(文字盤に臥龍城が描かれた記念品) 「μ」24本入り1カートン 瑳塔の名刺 櫻小路ちひろ写真集「漣の少女」 (ちひろのサイン&プレミアムフォト付) 棚戸守(少女状態着せ替えちう)の写真 |
||
予備装備 | ブーメラン(2) | ||
金魚の着ぐるみ:金メッキ(カソック相当) 臥龍学園改造制服 白いリボン(ウィンプル相当) ケット・シーのヘアバンド 白霊鎧(紅武者鎧相当/旗指物はなし、重量:5) メイジスタッフ マテリアルガード(虚) アーマージュエル レッドマント(ダンガルド黒ローブ相当) ドレス&スーツ(普通の服) 私服(普通の服/3) 鬼角ヘアバンド インベーダーキャップ(レプリカ) 人魚の水着(ビキニ/黒地にブルーの花柄) 疾風の碧珠 チャイナドレス(白・メイド服相当) ボンテージ(メイド服相当) 恥ずかしくないズボン+「とっておき」 虚空の色珠 スプラッシュ・トライデント ちょっとオトナなインナー(BCインナー):ちひろから ダッフルコート(ロングコート/厚) マジックリスト(泉から) 戦闘用学ラン ナイト&ウィザード(未開封) BCインナー(ちひろとお揃いの可愛いデザイン) サウンダース(マイマイク) 恥ずかしくないズボン(うさぎのバックプリント) 妖精の羽衣(司から) 臥龍学園戦闘制服 改造制服特殊インナー マジックリスト オリジナルステージ衣装(メイド服相当) + ブランド化粧品セット:ちひろから ・インド/モルディブ旅行記念服(白&緑色) 手織りシルクサリー(Rupesロングコート/薄手相当) ブラウス&ペチコート(BCウェア相当)、 ベリーダンス衣装(神和服相当) |
基本装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
武神の護符 | 1 | +3 | |||||||
チャイナドレス | 1 | +2 | +4 | +1 | 移+1 | ||||
+1 | |||||||||
専用下着 | 1 | +1 | +2 | +3 | +2 | ||||
ATジュエリー・黄 | 0 | +1 | 風+3 | 風+3 | +1 | ||||
ゴエティア | 1 | +2 | +3 | −1 | |||||
鷹の羽衣 | 1 | +2 | +1 | +5 | +2 | 移+1 | |||
白の外套 | 1 | +2 | +2 | +4 | +2 天+5 |
||||
ゴールド& シルバーベル |
0 | +1 | +1 | ||||||
魔術補助具・月 | 0 | +2 | +2 | ||||||
GL7:小計 | 6 | +1 | +10 | +3 | +11 | +8 | +13 | +5 | 移+2 |
ジェットブーツ | 1 | ±0 | +1 | +1 | +1 | 移+2 | |||
GL10〜:小計 | 7 | +1 | +10 | +3 | +12 | +8 | +13 | +6 | 移+4 |