獅噛 なゆた 〜(武藤試作型魔導狙撃兵)〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:13→23 MP:16→17 プラーナ:9/1→18/2 闘気+1 【特殊】アームドシェル1→2 |
||
GL1→2 | HP:→30 MP:→18 プラーナ:→27/3 【特殊】パニッシャー |
||
GL2→3 | HP:→40 MP:→19 プラーナ:→36/4 闘気+1 【能力値】筋力6→7 【特殊】アームドシェル2→3 |
||
GL3→4 | 【CC】魔術師 HP:→51 MP:→20 プラーナ:→45/5 【特殊】狂戦士化、魔導契約 【魔法】タイダルウェイブ |
||
GL4→5 | HP:→52 MP:→27 プラーナ:→54/6 【能力値】筋力7→8 【魔法】エアダンス |
||
GL5→6 | HP:→53 MP:→37 プラーナ:→63/7 【能力値】筋力8→9 【特殊】コンビネーション |
||
GL6→7 | HP:→54 MP:→43 プラーナ:→70/10 【特殊】魔力収束 【魔法】ハリケーン |
||
GL7→8 | HP:→55 MP:→50 プラーナ:→79/11 闘気+1 |
||
GL8→9 | HP:→56 MP:→57 プラーナ:→88/12 【能力値】知力11→12 【魔法】レインボウフィールド |
||
アイテム記録 | |||
記念品 | |||
未使用装備 |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
賢王の玉座 | 4 | −1 | −2 | +3 | +2 | +5 | −2 | ||
実装オプション | 次元潜行装備 | ||||||||
スロット数 | 1/2 | ||||||||
オプション重量 | (考慮せず) | ||||||||
非実装オプション |