羽村 竜馬 〜槍騎士〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:17→25 MP:12→15 プラーナ:7/3→14/6 闘気+1 【特殊】ウェポンマスタリー/槍 【魔法】ストームラン 【CC】魔剣使い |
||
GL1→2 | HP:→33 MP:→16 プラーナ:→21/9 闘気+1 【能力値】幸運度5→6 |
||
GL2→3 | HP:→38 MP:→17 プラーナ:→30/10 【特殊】魔器所持1→2 |
||
GL3→4 | HP:→47 MP:→21 プラーナ:→38/12 【CC】魔剣使い→忍者 【能力値】10→11 【特殊】生命の刃、白面 |
||
GL4→5 | HP:→52 MP:→24 プラーナ:→47/13 【CC】忍者→魔剣使い 【特殊】殺人舞 |
||
GL5→6 | HP:→62 MP:→26 プラーナ:→56/14 闘気+1 【特殊】魔器所持2→3 |
||
GL6→7 | HP:→67 MP:→29 プラーナ:→63/17 【特殊】封印されし力 【魔法】ブレッシング |
||
GL7→8 | HP:→72 MP:→30 プラーナ:→71/19 【能力値】敏捷度11→12 【特殊】魔器所持3→4 |
||
GL8→9 | HP:→80 MP:→31 プラーナ:→78/22 闘気+1 【特殊】圧し斬り 【魔法】ヒートアップ |
||
GL9→10 | HP:→87 MP:→32 プラーナ:→85/25 【能力値】筋力11→12 【特殊】魔器所持4→5 【魔法】テレポート |
||
GL10→11 | HP:→96 MP:→36 プラーナ:→94/25(26) 【能力値】知覚8→9 【特殊】魔器開放1 |
||
GL11→12 | HP:→106 MP:→37 プラーナ:→103/25(27) 【能力値】知覚9→10 【特殊】魔器の声 |
||
GL12→13 | HP:→114 MP:→38 プラーナ:→111/25(29) 闘気+1 【能力値】敏捷度12→13 |
||
GL13→14 | HP:→119 MP:→42 プラーナ:→119/25(31) 闘気+1 【能力値】敏捷度13→14 |
||
GL14→15 | HP:→127 MP:→44 プラーナ:→128/25(32) 【特殊】魔器所持5→6 |
||
アイテム記録 | |||
記念品 | 衣笠中華街での全員集合写真(記念品@Op200) 頭の上に赤蜻蛉がとまった水着姿の姫様の写真 レンジャービットや素敵なまもの達との記念写真 日ブ社製品カタログ・2008年秋版 公園の夜桜の写真(Op402) ふりふりヒラヒラの竜馬の写真(デイリーフィアー相当) ナターシャ直筆「下手な字の手紙」 “ほ”の六番月匣・雪山とオーロラの写真データ 古龍の遺構の断片と記念写真(記念品) |
||
未使用装備 | 学生服(普通の服相当) 棒 水着(普通の服相当) 浴衣(BCウェア相当) 私服(メイド服相当) AMマフラー(珠子から) ジュエルセイバー ガードジャケット(黒ローブ相当) |
アイテム特殊能力 | |||||||
ストラーダ | |||||||
《カートリッジロード》 ラウンド開始時、【行動力】ジャッジの際に[対抗]タイミングの特殊能力として宣言する。このラウンドのあいだ、あなたの【魔導力】を+10する。この能力は1シナリオに2回まで使用できる。 《決壊貫通》 “ストラーダ”による物理攻撃時に、[超々対抗]の特殊能力として宣言可能。《カートリッジロード》の使用回数を1回ぶん消費することで、攻撃対象に対して発動した対抗防御魔法や、あらかじめ発動している防御付与魔法、《属性防御》系特殊能力のいずれか1つを無効化する。 《全力突貫》 [全力移動]を行う際に宣言することで、全力移動後に“ストラーダ”による攻撃を行うことができる。 また、この移動中、キャラクターは[飛行状態]として扱われる。 《全力突貫》は1シナリオに3回まで使用可能。 |
箒 | |||||||||
※移動時のみ | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
スカイ・スクレイパー | 3 | −3 | −1 (+2) |
+10 | (+5) | (+3) | −2 | ||
実装オプション | 次元潜行装備 B4ちゃんズ黄(BOREAS[ `ー´]) 名称:「グローム」 エンブレム「ドラゴン(西洋龍)」…誉から |
||||||||
スロット数 | 2/3 | ||||||||
オプション重量 | +4 | ||||||||
非実装オプション | ユナイトジョイント 探照灯 タンデムシート ストリング |