葵斐 竜見 〜蒼眼の銀竜〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:20→30 MP:12→14 プラーナ:8/2→17/3 【能力値】器用度11→12 【魔法】エアダンス |
||
GL1→2 | HP:→39 MP:→20 プラーナ:→25/5 闘気+1 【能力値】知覚力9→10 【特殊】竜変化1→2 |
||
GL2→3 | HP:→44 MP:→25 プラーナ:→34/6 【特殊】ウェポンマスタリー 【魔法】アンホーリーフレイム |
||
GL3→4 | HP:→51 MP:→30 プラーナ:→41/9 【能力値】幸運度6→7 【特殊】マルチプルヘッド1 |
||
GL4→5 | HP:→57 MP:→33 プラーナ:→49/11 闘気+1 【特殊】竜変化2→3 |
||
GL5→6 | HP:→64 MP:→38 プラーナ:→57/13 【魔法】ストームラン |
||
GL6→7 | HP:→72 MP:→45 プラーナ:→65/15 【能力値】筋力13→14 【特殊】ドラゴンブレス |
||
GL7→8 | HP:→79 MP:→52 プラーナ:→73/17 【特殊】竜変化3→4 【魔法】フェニックスライブス |
||
GL8→9 | HP:→84 MP:→54 プラーナ:→80/20 闘気+1 【能力値】敏捷度7→8 |
||
GL9→10 | 【CC】忍者 HP:→89 MP:→60 プラーナ:→87/23 【能力値】敏捷度8→9 【特殊】コンビネーション、白面 |
||
GL10→11 | |||
アイテム記録 | |||
記念品 | 夏日もに(小:「赤い悪魔」相当) セミの抜け殻(魔石C相当):4 お盆もに(魔石R1相当) 日ブ社製品カタログ・2008年秋版 メカSDたつみん(簡易ゴーレム『おつかいくん』相当) 中夜祭の記念写真(みずはとセットで) 天使兵との肌色の記憶(ぁ 疑似生命体「ふさふさ」 魔力結晶(14,000v.相当) 幸福の黄色いハンカチ もふもふな家具 1万円入りのお年玉袋 真行寺さん家と一緒に写った集合写真(Op385) 肌色の記憶@レーチェ&美幸(ぁ 公園の夜桜の写真(Op402) つまようじ 御珠<虚>の根付 葉っぱ 白 飛凰直筆のサイン(Op788) 餌やり中@ユメヒツジさん写真(竜馬より) |
||
未使用装備 | 水着(普通の服相当) 水泳キャップ&ゴーグル(ウィンプル相当) 浴衣(BCウェア相当) ピグマリオン トレーニングウェイト(2) 霽月(せいげつ) G6制式採用ナイフ(レイピアN相当) 着物(改造制服相当) 燕のケープ メッシュバンダナ+魔糸刺繍 無銘の太刀 L3ユニット+L−Bitsコア ・臥龍祭特装 白の三角巾(メッシュバンダナ相当) 白装束(ブランドコレクション:ウェア) |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
士魂太刀「冥龍」 +グリップテープ |
5 | −4 | −2 (+3) |
+18 | (+5) | (+2) | −2 | 0 | |
+1 | |||||||||
−3 | +3 | +2 | +10 | +1 | 狩闇: 0〜1 |
||||
+1 | 狩闇: (−) |
狩闇: (−) |
狩闇: (−) |
移+2 | |||||
実装オプション | 精霊憑依(冥) スロット増加(2) OP融合:エネルギーブースター エンブレム「ドラゴン(東洋龍)」 I.A.I.(軽量化:1) 擬似人格システム『Hermes』 逆刃装備 狩闇 |
||||||||
スロット数 | 4/4 | ||||||||
オプション重量 | +4 | ||||||||
非実装オプション |
箒・2 | |||||||||
※搭乗のみ | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
テンペストS | 3 | −2 | −1 | ||||||
実装オプション | 次元潜行装備+ タンデムシート |
||||||||
スロット数 | 1/4 | ||||||||
オプション重量 | +1 | ||||||||
非実装オプション |
箒(大型) | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ブロンズスター | (100) | ±0 | 20※ | −4 | |||||
実装オプション | 増設スロット(大・小) 次元潜行装備(軽量化:1) アメニティユニット 擬似人格システム『Hermes』 変形システム(屋台) ステルスジャマー 探照灯 A.M.F.C バリアシステム |
||||||||
スロット数 | 11/12 | ||||||||
オプション重量 | (考慮外) | ||||||||
非実装オプション |