クレメンティア“ティア”=ワイルハイム 〜モコシュ4〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:13→14 MP:16→22 プラーナ:7/3→15/5 闘気+1 【魔法】エアダンス |
||
GL1→2 | HP:→18 MP:→24 プラーナ:→22/8 【能力値】知力8→9 【特殊】後光 |
||
GL2→3 | HP:→20 MP:→28 プラーナ:→31/9 【能力値】知力9→10 【魔法】フォトンウェポン |
||
GL3→4 | HP:→24 MP:→28 プラーナ:→40/10 闘気+1 【特殊】禁術領域1 |
||
GL4→5 | HP:→28 MP:→40 プラーナ:→48/12 【能力値】知力10→11 【魔法】アイオブゴッデス |
||
GL5→6 | 【CC】使徒→大いなる者 HP:→33 MP:→45 プラーナ:→55/15 【能力値】知力11→12 【特殊】時を越える導き1・小さな奇跡 |
||
GL6→7 | HP:→34 MP:→50 プラーナ:→64/16 【能力値】筋力6→7 【魔法】ブレッシング |
||
GL7→8 | HP:→38 MP:→57 プラーナ:→72/18 闘気+1 【特殊】カリスマ! |
||
GL8→9 | 【CC】大いなる者→聖職者 HP:→42 MP:→61 プラーナ:→81/19 【能力値】精神力8→9 【特殊】手練、退魔 |
||
GL9→10 | HP:→49 MP:→62 プラーナ:→89/21 闘気+1 【特殊】神霊力1 【魔法】フライト |
||
GL10→11 | HP:→56 MP:→67 プラーナ:→97/21(21>23) 【能力値】筋力7→8 【特殊】勅書 【魔法】ヴァニシング |
||
GL11→12 | HP:→63 MP:→71 プラーナ:→106/21(23>24) 闘気+1 【能力値】筋力8→9 【特殊】ホーリーワード1 |
||
GL12→13 | 【CC】聖職者→使徒 HP:→69 MP:→77 プラーナ:→113/21(24>27) 【特殊】福音 【魔法】テレポート |
||
GL13→14 | HP:→75 MP:→85 プラーナ:→122/21(27>28) 闘気+1 【魔法】エアー・ショック |
||
GL14→15 | 【CC】使徒→転生者 HP:→79 MP:→88 プラーナ:→131/21(28>29) 【能力値】器用度9→10 【特殊】禁術領域1→2、遺産所持 |
||
アイテム記録 | |||
記念品 |
基本装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
スペルキャストリング | 0 | +1 | |||||||
エンジニアグローブ | 1 | +1 | +1 | ||||||
エンジニアキャップ | 1 | +1 | +1 | ||||||
小計 | 2 | +1 | +2 | +1 | +1 |
通常箒 | |||||||||
※BDプロテクター装備により、ジャッジ+2 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
フライトストライカーU | 3 | +1 | +4 | +3 | |||||
−1 | |||||||||
実装オプション | かっこいいパーツセット(バニースーツ) エンブレム「特注品」 |
||||||||
スロット数 | 0/5 | ||||||||
オプション重量 | |||||||||
敏捷度 | 20/3飛 | ||||||||
非実装オプション |
搭乗用箒 | |||||||||
※BKインナー&BDプロテクター装備により、ジャッジ+2 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ブルームナイト +MJ「ハリケーン」 |
(17) | −4 | −3 | +12 | +12 | +6 | −3 | ||
+3 | +3 | +10 | +3 | ||||||
BKインナー修正後 | −1 | ||||||||
実装オプション | 換装モジュール「ハリケーン」 | ||||||||
スロット数 | 0/3 | ||||||||
オプション重量 | +2(考慮外) | ||||||||
敏捷度 | 21/2+1飛 | ||||||||
非実装オプション | モノコントロールユニット (命中・回避・行動−2) 次元潜行装備 |