神凪 優樹 (かんなぎ・ゆうき) 〜Mr.Female〜 | |||
第1属性 | 風 | 第2属性 | 地 |
GL | 13 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 131(26) | |
第一クラス | 龍使い(2) | MP | 42 |
第二クラス | 人造人間(11) | P内包値 | 122 |
第三クラス | P解放値 | 15(18) | |
第四クラス | 闘気 | 8 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 13 | 知力 | 6 |
器用度 | 10 | 信仰心 | 6 |
敏捷度 | 10 | 知覚力 | 8 |
精神力 | 8 | 幸運度 | 10 |
移動力 | 2+2 | CF修正 | 3 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 9 | +4 | 13 | 13 | ジャッジメントアーム | |||
+1 | 14 | アームブレイド | ||||||
+4 | 17 | ブラッドブレッド | ||||||
回避値 | 9 | 9 | +1 (+4) |
10 (14) |
||||
攻撃力 | 11 | +6 | +8 | 25 | +4 | 29 | ジャッジメントアーム (ジェットブーツ:25) |
|
+18 | 43 | アームブレイド | ||||||
+16 | 41 | ブラッドブレッド | ||||||
防御力 | 10 | +3 | 13 | +13 (+4) |
26 (30) |
+ハードボディ | ||
魔導力 | 7 | 7 | +1 | 8 | ||||
抗魔力 | 8 | +2 | 10 | +10 (+2) |
20 (22) |
|||
行動値 | 10 | 10 | +3 | 13 |
戦闘装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
レザースーツ | 1 | +1 | +3 | +2 | +2 | ||||
アーマージュエル | 1 | +2 | +2 | ||||||
ジャケットジュエル | 1 | +3 | +1 | +3 | |||||
ショルダージュエル | 1 | +2 | +2 | ||||||
ジェットブーツ | 1 | (±0) | (+1) | +1 | +1 | ||||
白輝石 | 1 | +1 | 冥+1d6 | +1 冥+1d6 |
|||||
小計 | 6 | +1 | +1 | (+1) | +11 | +1 | +10 | +3 | |
ジャッジメントアーム | 4 | −1 | (+4) | +4 | +2 (+4) |
(+2) |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
気功 | 超々対抗 | プラーナ1点使用につき戦闘能力値ジャッジを+4 『CL+2』回まで |
|
竜炎 | 通常 | 攻撃力+5、火属性魔法ダメージ | |
竜爪 | 1 | 常時 | 未装備状態攻撃力を『LV+7』 |
白竜 | 対抗 | 攻撃力+10、ただし「竜炎」使用後のみ | |
アームドシェル | 7 | 通常 | 全戦闘能力値ジャッジに(LV)+1、 ラウンド終了時に(LV)ダメージ |
アームブレイド | 攻撃力:未装備+(CL+8) | ||
憤怒 | 超対抗 | ダメージヒットに、自らの受けているHPダメージを加算する 1シナリオCL回まで |
|
ハードボディ | 対抗 | 防御力に+(CL×2) | |
ブラッドブレッド | 通常 | 命中値+3/未装備攻撃力:CL+6 | |
コンビネーション | 通常 | 太字能力2つを同時に使用可能 |
魔法 | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
アースシールド | 地 | 4 | 8 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P118) |
エアブレード | 風 | 3 | 8 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P124) |