| 我那覇 蛍 (がなは・けい) 〜自由なる白鯨〜 | |||
| 第1属性 | 虚 | 第2属性 | 風 |
| GL | 7 | ||
| キャラクタークラス | HP(重傷値) | 61(12) | |
| 第一クラス | 西表人猫(7) | MP | 28 |
| 第二クラス | P内包値 | 69 | |
| 第三クラス | P解放値 | 11 | |
| 第四クラス | 闘気 | 5 | |
| 基本能力値 | |||
| 筋力 | 11+4 | 知力 | 5+3 |
| 器用度 | 12 | 信仰心 | 4 |
| 敏捷度 | 10 | 知覚力 | 10 |
| 精神力 | 6 | 幸運度 | 10 |
| 移動力 | 2+2 | CF修正 | 3 |
| 戦闘能力値 | ||||||||
| 基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
| 命中値 | 11 | +3 | 14 | 14 | 素手 | |||
| −3 | +5 | 16 | モビィディックスレイヤー | |||||
| 獣化により+7 | ||||||||
| 回避値 | 10 | +3 | 13 | (+3) | (+3) | 13 (19) |
||
| 獣化により+7 | ||||||||
| 攻撃力 | 11 | +5 | +7 | 23 | 23 | 素手 | ||
| +16 | 39 | モビィディックスレイヤー | ||||||
| 防御力 | 8 | 8 | +9 (+7) |
17 (24) |
||||
| 魔導力 | 5 | 5 | +5 | 10 | ||||
| 抗魔力 | 7 | 7 | +11 | 18 | ||||
| 行動値 | 10 | +3 | 13 | +1 | 14 | |||
| 戦闘装備 | |||||||||
| 装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| ダンガルド黒ローブ | 1 | +1 | +4 | +4 | |||||
| ジャケットジュエル | 1 | +3 | +1 | +3 | |||||
| アーマージュエル | 1 | +2 | +2 | ||||||
| ショルダージュエル | 1 | +2 | +2 | ||||||
| ジェットブーツ | 1 | (±0) | (+1) | +1 | +1 | 移+2 | |||
| 小計 | 5 | +9 | +5 | +11 | +1 | 移+2 | |||
| モビィディック・ スレイヤー |
2 | −4 | (+2) | +15 | (+6) | ||||
| +1 | (+1) | +1 | (+1) | ||||||
| −3 | (+3) | +16 | (+7) | ||||||
| 箒 | |||||||||
| 名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| ガンナーズブルーム | 6 | −3 | −3 | 25※ | −4 | 1〜3 | |||
| 実装オプション | |||||||||
| スロット数 | 0/3 | ||||||||
| オプション重量 | |||||||||
| 非実装オプション | |||||||||
| 特殊能力 | |||
| 名称 | 能力LV | T | 備考 |
| 獣化 | 対抗 | 命中・回避に+(CL+2) | |
| 伝家の宝刀 | 1 | 常時 | コア・メタル(鯨刀:グレートソード相当) |
| 死点撃ち | − | ||
| 膂力 | 筋力ジャッジの達成値を+「CL÷3」+1(切り上げ) 攻撃力+5 |
||
| ウェポンマスタリー | 剣(受けにも適用:受け値GL÷2) | ||
| 捨て身 | 通常 | 命中−5、攻撃力+(GL+10) ラウンド終了まで回避−5 |
|
| イレイズ | 1 | 通常 | 「モビィディック・スレイヤー」の能力 |
| 暗黒闘気 | 対抗 | ||
| 魔法 | |||||||
| 呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
| エア・ブレード | 風 | 3 | 8−1 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P124) |
| エアダンス | 5 | 11−1 | 0 | 2 | NW(P125) | ||