樹神 樹 〜Angelo di avorio〜 |
|||
第1属性 | 天 | 第2属性 | 冥 |
GL | 10 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 91(18−1) | |
第一クラス | 強化人間(10) | MP | 29 |
第二クラス | P内包値 | 79 | |
第三クラス | P解放値 | 31 | |
第四クラス | 闘気 | 4 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 9 | 知力 | 10+3 |
器用度 | 8 | 信仰心 | 10 |
敏捷度 | 8 | 知覚力 | 8+3 |
精神力 | 9 | 幸運度 | 10+1 |
移動力 | 2 | CF修正 | 3 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 |
未装備 | 装備 修正 |
装備時 能力 |
装備 状態 |
備考 | |
命中値 | 8 | +4 | 12 | −3 | +10 | 19 | ハンドガン | |
22 | レイピア | |||||||
−2 | 20 | IDEAガンセイバー | ||||||
クイックターゲッティングで+5 | ||||||||
回避値 | 8 | +2 | 10 | +2 | 12 | |||
+1 | 13 | レイピア受け | ||||||
+2 | 14 | IGS受け | ||||||
攻撃力 | 8 | +5 | 13 | 20※ | +10 | 30※ | ハンドガン+銀の弾丸 | |
+5 | 28 | レイピア | ||||||
+12 | 35 | IGS(白兵) | ||||||
24※ | 34※ | IGS(射撃) | ||||||
防御力 | 9 | +3 | 12 | +7 | 19 | ハンドガン | ||
+1 | 20 | レイピア受け | ||||||
+4 | 23 | IGS受け | ||||||
魔導力 | 9 | 9 | +4 | 13 | ||||
抗魔力 | 10 | 10 | +7 | 17+3 | ||||
行動値 | 9 | +12 | 21 | +2 | 23 | |||
−2 | 21 | IDEAガンセイバー |
戦闘装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
臥龍学園戦闘制服 | 1 | +1 | +4 | +3 | +2 | ||||
ダンガルド黒ローブ +御珠(冥)(地) |
1 | +1 | +1 | +4 | +4 | ||||
+1 | |||||||||
カチューシャ(ウィンプル) | 1 | +1 | |||||||
アームライザーPro | 1 | ||||||||
小計 | 4 | +2 | +7 | +4 | +7 | +2 | |||
ハンドガン+銀の弾丸 | 1 | −3 | 20(SB) | 0〜3 | |||||
レイピア | 2 | (+1) | +5 | (+1) | 0 | ||||
クロスファイア +ワンオブサウザンド |
2×2 | −1 | 30※ | −1 | 0〜3 | ||||
−2 | 40※ | −2 | |||||||
(IDEAガンセイバー) | 4 | −2 | (+2) | +12 | (+4) | −2 | 0 | ||
24※ | 1〜2 |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
幻想舞踏 | 超々対抗 | 戦闘能力値を使用したジャッジのダイス目を
[C] にする事ができる 一シナリオ三回まで |
|
謎のスポンサー相当 “IDEA” |
常時 | 一シナリオに一回、必要だと思う装備を取得する事ができる。 (演出上はサブパーツを組み合わせて装備を作り出す) |
|
クイック・ターゲッティング | 対抗 | 物理攻撃による命中値ジャッジに+5 | |
クイックネス | 常時 | 行動値に+(CL+3) | |
インテリジェンス・アイテム | GMに質問できる。1シナリオにつき3回まで (「IDEA」) |
||
ニゲレイター | 命中値/攻撃力に+CL | ||
うたかたの世界 | 通常 | (GL÷2)Sqの結界を構成できる |
魔法 | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
フォース・シールド | 天 | 4 | 9−1 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P114) |
マジック・シェル | 10−1 | ||||||
ヴァニシング | 5 | 8−1 | 0 | 3 | 本文 | NW(P115) | |
レイ・ソード | 3 | 8−1 | 1 | 1 | 通常 | ||
ダークブリング | 冥 | 4 | 7−1 | 1 | 術者 | 通常 | NW(P117) |
遠撃 | 簡易 | ×2 | 15 | 0 | 1 | (常時) | − |