黒乃 京夜 (くろの・きょうや) 〜ダークライダーシグマ〜 | |||
第1属性 | 風 | 第2属性 | 地 |
GL | 10 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 80(16) | |
第一クラス | 忍者(4) | MP | 35 |
第二クラス | 人狼(6) | P内包値 | 90 |
第三クラス | P解放値 | 20 | |
第四クラス | 闘気 | 6 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 11+4 | 知力 | 6+3 |
器用度 | 11+3 | 信仰心 | 6 |
敏捷度 | 11 | 知覚力 | 10 |
精神力 | 8 | 幸運度 | 7 |
移動力 | 2+2 | CF修正 | 2 |
戦闘能力値 | ||||||||
※S3ユニット及びS3ランサーの起動で、戦闘関連ジャッジに+2 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 10 | +4 | 14 | −2 | 12 | 通常攻撃 | ||
−4 | 10 | S3ランサー | ||||||
獣化で+8 | ||||||||
回避値 | 10 | +4 | 14 | −1 (+2) |
13 (15) |
箒搭乗時−2 | ||
獣化で+8 | ||||||||
攻撃力 | 11 | +4 | +17 | 32 | 32 | |||
+12 | 44 | S3ランサー(白) | ||||||
24※ | 24※ | S3ランサー(射) | ||||||
+1 | 33 | ジェットブーツ | ||||||
19※ | 19※ | S3ショット | ||||||
防御力 | 9 | 9 | +22 (+3) |
31 (34) |
箒搭乗時+2 | |||
魔導力 | 7 | 7 | +4 | 11 | ||||
抗魔力 | 5 | 5 | +11 (+1) |
16 (17) |
箒搭乗時+2 | |||
行動値 | 9 | +3 | 12 | −1 | 11 | 箒搭乗時+2 |
戦闘装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
S3ユニット「シグマ」 | 4 | −3 | −2 | (18※) | +16 | +6 | −2 | ||
+1 | +1 | (+1) | +1 | +1 | +1 | ||||
ファイブハンド | 2 | +2 | |||||||
+1 | |||||||||
黒いマフラー | 1 | +1 | +4 | +4 | |||||
ジェットブーツ | 1 | (±0) | (+1) | +1 | +1 | ||||
S3ランサー | 3 | −2 | (+2) | +12 | (+3) | (+1) | −1 | ||
24※ |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
オートスラッシャー (シャドウスラッシュ) |
5 | −3 | +2 | +2 | +2 | ||||
実装オプション | ホバードライブ 擬似人格システム『Hermes』 タンデムシート 変形システム:ホンダCBR1000RR |
||||||||
スロット数 | 4/4 | ||||||||
オプション重量 | +5 | ||||||||
非実装オプション |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
白面 | 対抗 | 1シナリオ3回まで、攻撃対象にならない | |
伝家の宝刀 | 1 | 常時 | S3アーマー004「シグマ」 |
殺人舞 | 通常 | 1Sq範囲のキャラクター全員を攻撃 | |
獣化 | 対抗 | 命中・回避に+(CL+2) | |
獣爪 | 常時 | 素手の攻撃力+「CL+5」 | |
伝家の宝刀 | 1 | 常時 | ファイブ・ハンド |
膂力 | 常時 | 筋力ジャッジ+「CL÷3」+1、 攻撃値を+【CL】 |
|
手練 | 常時 | 器用度ジャッジ+「GL÷3」+1 | |
暗黒流星の術 | 通常 | 命中+3、攻撃力+(CL+8)&転倒 |
魔法 | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
アースシールド | 地 | 4 | 8−1 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P118) |
レイ・シールド | 6 | 11−1 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P119) |