高嶺 真梨亜 (たかみね・まりあ) 〜戦場の天使〜 | |||
第1属性 | 水 | 第2属性 | 地 |
GL | 10 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 39(7) | |
第一クラス | 魔術師(3) | MP | 94 |
第二クラス | 陰陽師(3) | P内包値 | 88 |
第三クラス | 使徒(4) | P解放値 | 22 |
第四クラス | 闘気 | 4 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 10 | 知力 | 10+4 |
器用度 | 6 | 信仰心 | 9 |
敏捷度 | 7 | 知覚力 | 7 |
精神力 | 10 | 幸運度 | 9 |
移動力 | 2+2/飛2+2 | CF修正 | 3 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 6 | 6 | 6 | |||||
回避値 | 7 | 7 | +4 (+2) |
11 (13) |
箒搭乗時−1 | |||
攻撃力 | 8 | +3 | 11 | 11 | ||||
防御力 | 10 | 10 | +13 (+5) |
23 (28) |
||||
魔導力 | 10 | +4 | 14 | +21 | 35 | 箒搭乗時+5 | ||
抗魔力 | 9 | +6 | 15 | +22 (+6) |
37 (43) |
箒搭乗時+3 | ||
行動値 | 8 | +2 | 10 | 10 | 箒搭乗時−1 |
戦闘装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
呪錬制服 | 1 | +3 | +7 | +3 | +6 | ||||
+1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
マジカルビスチェ | 1 | +1 | +3 | ||||||
魔術白衣 | 1 | +1 | +4 | +4 | |||||
特製看護帽 | 1 | +1 | +3 | ||||||
ジェットブーツ | 1 | (±0) | (+1) | +1 | +1 | 移+2 | |||
ピュア・エンジェル | 1 | +1 | +1 | ||||||
土地猫の鈴 | 1 | ||||||||
アルマデル | 1 | +3 | +2 | −2 | |||||
+7 | +2 | +2 | |||||||
小計 | 8 | +4 | +13 | +18 | +22 | +1 | 移+2 | ||
新☆ルーン カルテファイル |
2 | (+2) | (+5) | +3 | (+6) | −1 |
箒 | |||||||||
※搭乗のみ | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
セイジロッド | 4 | −2 | −1 (+3) |
+4 | (+5) | +5 | +3 (+2) |
−1 | |
実装オプション | 増設スロット(大)(小) 擬似人格プログラム『ツクヨミ』(スロット超過1) +擬似人格オプション『Frey』 PCブルーム98+アナザーアイ Ilis用追加データカード(5) 次元潜行装備 |
||||||||
スロット数 | 10/10 | ||||||||
オプション重量 | +7 | ||||||||
非実装オプション |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
魔導契約 | 常時 | アルマデル | |
魔力転化 | 本文 | HPをMPとして使用できる。重傷値以下は不可 | |
伝家の宝刀 | 1 | 常時 | 呪錬制服 |
魔力誘導 | 範囲魔法の目標を任意に選択可能 | ||
符術 | 魔法の発動カウントを−(CL+4) ※新☆ルーンカルテファイルにより修正 |
||
式神 | 2 | 通常 | 小夜(小鳥型) |
多重発動 | 1 | 本文 | 自分の行動カウント時、通常の魔法の発動に加えて 「Lv」回まで魔法を発動できる。 ただし通常タイミングで、カウント合計0の魔法のみ |
啓示 | 通常 | 抗魔+(CL+3)、行動+(CL+2) | |
癒しの翼 | 対抗 | 治療魔法の治癒力に+2D6(ジャッジ)、 飛行可能 |
|
輝ける剣 | 1 | 対抗 | あなたの視界内の対象が攻撃力ジャッジを行なう際、 その攻撃力を+(Lv+10)天属性魔法ダメージとする |
魔法 | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
アースシールド | 地 | 4 | 8−1 | 0 | 1+1 | 対抗 | NW(P118) +四方の守護者 |
レイシールド | 6 | 11−1 | NW(P119) +四方の守護者 |
||||
アースバインド | 6 | 13−1 | 2+1 | NW(P119) | |||
ブリスアウト 効果+2 |
12 | 22−1 | 8−7 | 0+1 | 通常 | LGN(P86) | |
グラビティフィールド | 8 | 15−1 | 0 | 1+1 | 対抗 | 追加魔法 | |
レインコール 効果+2 |
水 | 4 | 11−1 | 4−7 (0) |
1+1 | 通常 | NW(P120) |
ディスアペア | 5 | 9−1 | 0 | 3+1 | 対抗 | NW(P121) | |
トランキリティ | 7 | 8−1 | 4−7 (0) |
1+1 | 通常 | ||
ヘッシュ | 20 | 17−1 | 5−7 (0) |
2+1 | 通常 | NW(P121) +四方の守護者 |
|
ウォーターフロウ | 12 | 20−1 | 9−7 | 1+1 | LGN(P87) | ||
増幅 | 簡易 | GL÷2 | 12 | 0 | 1 | 本文 | − |
強化 | ×2 | 15 | |||||
収束 | 5 | 15 | 0 | 1 | 本文 | 通常時:装備外 |