| 天草 未来 〜魔法少女まじかる☆KILLリン〜 | |||
| 第1属性 | 冥 | 第2属性 | 天 |
| GL | 10 | ||
| キャラクタークラス | HP(重傷値) | 43(8) | |
| 第一クラス | 魔術師(3) | MP | 85 |
| 第二クラス | 陰陽師(5) | P内包値 | 77 |
| 第三クラス | 強化人間(2) | P解放値 | 33(33) |
| 第四クラス | 闘気 | 2 | |
| 基本能力値 | |||
| 筋力 | 9 | 知力 | 11+4 |
| 器用度 | 8 | 信仰心 | 6+2 |
| 敏捷度 | 7+2 | 知覚力 | 6+3 |
| 精神力 | 11 | 幸運度 | 9+2 |
| 移動力 | 2/飛4 | CF修正 | 3 |
| 戦闘能力値 | ||||||||
| 基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
| 命中値 | 7 | 7 | +1 | 8 | 包丁:−1 | |||
| 回避値 | 6 | 6 | +3 (+2) |
9 (11) | 箒搭乗時−1 | |||
| 攻撃力 | 8 | 8 | +3 | 11 | ||||
| 防御力 | 10 | 10 | +9 (+3) |
19 (22) | ||||
| 魔導力 | 11 | +7 | 18 | +38 | 56 | 箒搭乗時+6 | ||
| 抗魔力 | 7 | +6 | 13 | 25 (+5) |
38 (43) |
箒搭乗時+4 | ||
| 行動値 | 8 | +1 | +5 | 14 | +2 | 16 | 箒搭乗時−1 | |
| 戦闘装備 | |||||||||
| 箒はこちら | |||||||||
| 装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| (基礎装備) | 4 | +3 | +3 | +8 | +25 | +14 | +1 | ||
| まじかるコック帽 『プリティシェフ』 |
1 | +1 | +3 | ||||||
| 今日のレシピ | 1 | E+5 | +2 | +3 E+5 |
−1 | ||||
| +7 | +2 | +2 | |||||||
| 小計 | 6 | +3 | +3 | +9 | +34 | +22 | +1 | ||
| 赤羽式破魔弓 | 2 | +1 | +2 | +1 | |||||
| Grand Chariot | 1 | −2 | (+2) | +3 | (+3) | +3 | +1 (+5) |
||
| 刺身包丁"切鮫" | 1 | −3 | (+1) | +3 | (+1) | ||||
| 特殊能力 | |||
| 名称 | 能力LV | T | 備考 |
| 魔導契約 | 常時 | 今日のレシピ | |
| 魔力誘導 | 常時 | 範囲魔法の範囲内で目標指定可能とする | |
| 調理 | 通常 | 「おいしいもの(効果+1d6+1)」を キャラクター数だけ作成できる ※ファンシーエプロンによる補正を含む |
|
| 魔貫殺 | 常時 | 魔法発動の際、命中ジャッジにCする事で、 相手の抗魔力を0としてジャッジさせる事が出来る |
|
| 符術 | 常時 | 魔法の発動カウントを−(CL+5) ※赤羽式破魔弓による補正を含む |
|
| 式神 | 3 | 通常 | − |
| 多重発動 | 1 | 本文 | 通常の魔法に加え、(LV)回魔法を発動 ただし、符術によりカウント0になったもののみ |
| 幻想舞踏 | 超々対抗 | − | |
| ゴールドカード | 常時 | アイテム半額 | |
| クイックネス | 常時 | キャラクターの行動値を+(CL+3) | |
| 護法神 | 対抗 | 式神(出していなければ、自身)と同じSqにいる キャラクター1人がダメージを受けた際、 式神の使用回数−1と共にダメージを0とする |
|
| 魔法 | |||||||
| ※発動値−3、カウント−10、攻撃力+17+1、設置魔法防御力+5、治癒力+10 射程+1、消費MP÷2(ただしF時−2d6) |
|||||||
| 呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
| フォースシールド | 天 | 2 | 6 | 0 | 2 | 対抗 | NW(P114) |
| マジックシェル | 2 | 7 | 0 | 2 | |||
| アイオブゴッデス | 3 | 8 | 0 | 2 | 通常 | NW(P115) | |
| ジャッジメントレイ | 11 | 18 | 0 | 4 | 通常 | ||
| コールチャンス | 2 | 12 | 0 | 2 | 対抗 | LGN(P84) | |
| ディヴァインコロナ | 16 | 32 | 0 | 4 | 通常 | ||
| タンブリングダウン | 冥 | 3 | 7 | 0 | 2 | 通常 | NW(P121) |
| ヴォーテックススフィア | 9 | 21 | 0 | 4 | 通常 | NW(P122) | |
| ダークスペル | 4 | 7 | 0 | 1 | 対抗 | LGN(P85) | |
| ヴォーテックス トライデント |
6 | 17 | 0 | 4 | 通常 | ||
| 増幅 | 簡易 | GL÷2 | 12 | 0 | 1 | (対抗) | − |
| 収束 | 5 | 15 | 0 | 1 | |||