草薙 朱羽 (くさなぎ あげは) 〜極むす〜 | |||
第1属性 | 火 | 第2属性 | 冥 |
GL | 4 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 41(8) | |
第一クラス | 吸血鬼(4) | MP | 32 |
第二クラス | 獣人(0) | P内包値 | 38 |
第三クラス | P解放値 | 12 | |
第四クラス | 闘気 | 3 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 13 | 知力 | 7 |
器用度 | 9 | 信仰心 | 5 |
敏捷度 | 8 | 知覚力 | 7 |
精神力 | 9 | 幸運度 | 6 |
移動力 | 2 | CF修正 | 2 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 8 | +3 | 11 | −1 | 10 | 獣化:+2 | ||
回避値 | 7 | +3 | 10 | −1 (+4) |
9 (13) | 脱衣後:+2 獣化:+2 | ||
攻撃力 | 11 | +5 | 16 | +12 | 28 | |||
防御力 | 11 | 11 | +6 (+3) |
17 (20) | 脱衣後:+10 漆黒の翼:+6 | |||
魔導力 | 8 | 8 | +2 | 10 | ||||
抗魔力 | 5 | 5 | +3 (+3) |
8 (11) | 脱衣後:+10 漆黒の翼:+6 | |||
行動値 | 7 | +3 | 10 | 10 | 脱衣後:+2 |
戦闘装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
(基本装備) | 1 | +2 | +16 火+1d6 |
+11 火+1d6 |
+3 | ||||
簡易型リアクティブ制服 | 1 | −2 | −10 | −10 | −2 | ||||
ブラッディ・カリス | 1 | −1 | +2 | +2 | +2 | ||||
七音刀「雷切」+業物 | 4 | −2 | (+4) | +8 | (+3) 天半減 |
(+3) 天半減 |
−1 | ||
+1 | +2 |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
不老不死 | 常時 | 病気・毒無効/生死判定時に1回C | |
擬似餌 | 対抗 | 同一Sq、及び周囲1Sq内1体への攻撃を 自身への絶対命中とする 防御/抗魔は未装備状態とする |
|
漆黒の翼 | 対抗 | 飛行可能。防御/抗魔+[CL+1]+1 | |
血の目覚め (拘束術式) | 本文 | − | |
アウトレンジカバー | 1 | 常時 | 《擬似餌》の範囲変更(赤字) ただし、自Sq以外では強制移動を伴う |
獣化 | 対抗 | 命中/回避に+[CL+2] |
魔法 | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
ヴォルテイリワールド | 冥 | 7 | 10 | 3 | 1 | 通常 | NW(P117) |
インビビションクラウド | 5 | 8 | 0 | 3 | 対抗 | ||
フェニックスライブス | 火 | 7 | 12 | 0 | 術者 | LGN(P88) | |
フレイムシールド | 12 | 16 | 0 | 2 | 対抗 | 追加魔法 |