スヴェトラーナ=ラゾリャーバ 〜極光の剣〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:17→23 MP:13→18 プラーナ:13/4→24/8 闘気+1 【特殊】ウォークライ |
||
GL1→2 | HP:→29 MP:→22 プラーナ:→37/12 【能力値】知力6→7 【魔法】ブレッシング |
||
GL2→3 | HP:→34 MP:→29 プラーナ:→51/17 闘気+1 【特殊】大逆転 |
||
GL3→4 | HP:→38 MP:→32 プラーナ:→66/23 【能力値】幸運度5→6 【魔法】エアブレード |
||
GL4→5 | HP:→46 MP:→39 プラーナ:→81/31 闘気+1 【特殊】命の燃焼 |
||
GL5→6 | HP:→50 MP:→45 プラーナ:→96/41 【能力値】知力7→8 【魔法】クリーンウィンド |
||
GL6→7 | 【CC】吸血鬼 HP:→59 MP:→50 プラーナ:→114/50 闘気+1 【特殊】光の刃、不老不死 |
||
アイテム記録 | |||
記念品 | |||
未使用装備 |
基本装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
宵闇の外套 | 1 | +1 | +4 | +4 | |||||
輝明学園改造制服 | 1 | +1 | +3 | +2 | +2 | ||||
全身タイツ | 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
手甲 | 0 | +1 | |||||||
ミスティックローズ | 1 | +1 | |||||||
小計 | 4 | +2 | +6 | +5 | +7 | +3 |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
実装オプション | |||||||||
スロット数 | |||||||||
オプション重量 | |||||||||
非実装オプション |