東摩 湊 (とうま みなと) 〜(二つ名未詳)〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:16→17 MP:14→17 プラーナ:7/3→14/6 闘気+1 【魔法】シューティングダーク |
||
GL1→2 | HP:→18 MP:→23 プラーナ:→21/9 【能力値】精神力12→13 【特殊】ネイティブ・ギフト |
||
GL2→3 | 【CC】陰陽師 HP:→20 MP:→29 プラーナ:→28/12 【特殊】フォース・シフト、符術 【魔法】ガイド・ウォール |
||
GL3→4 | HP:→24 MP:→33 プラーナ:→35/15 【特殊】式神1 【魔法】ドラゴンファング |
||
GL4→5 | HP:→25 MP:→40 プラーナ:→42/18 【能力値】精神力13→14 【特殊】多重発動1 |
||
GL5→6 | 【CC】魔術師 HP:→26 MP:→45 プラーナ:→49/21 【特殊】式神1→2、魔導契約 【魔法】ヴォーテックススクエア |
||
GL6→7 | HP:→29 MP:→52 プラーナ:→56/24 【能力値】精神力14→15 【魔法】ダークスペル |
||
GL7→8 | HP:→30 MP:→63 プラーナ:→63/27 【能力値】精神力15→16 【特殊】魔力誘導 |
||
GL8→9 | 【CC】魔術師→陰陽師 HP:→33 MP:→70 プラーナ:→71/29 【特殊】魔力吸収 【魔法】スターフォールダウン |
||
GL9→10 | HP:→34 MP:→76 プラーナ:→80/30 闘気+1 【魔法】レイバリア |
||
アイテム記録 | |||
記念品 | ぱんつの切れ端 肌色の記憶(N70) |
||
未使用装備 | 学ラン(神父服/カソック) マジカルロッド ピグマリオン 無銘のローブ レザージャケット メンズカチューシャ(ウィンプル相当) メイジスタッフ |
||
私有地 (容量:56) ※《家も建ちます》《月匣、または閉鎖世界》含む |
基本装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
改造制服 | 1 | +1 | +3 | +2 | +2 | ||||
ダンガルド黒ローブ | 1 | +1 | +4 | +4 | |||||
絶滅社製特殊戦闘服 | 1 | +1 | +2 | +3 | +1 | ||||
浄撃鼓 | 2 | ||||||||
メンズカチューシャ | 1 | +1 | |||||||
ディヴァイン・タトゥ (×5) |
0 | +5 | |||||||
小計 | 6 | +1 | +3 | +8 | +9 | +6 | +3 |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
くろす・ほーき | 4 | −3 (+2) |
(+2) | +5 | +2 (+5) |
−2 | |||
+1 | |||||||||
実装オプション | 擬似人格プログラム『ツクヨミ』 エンブレム「ファルコン」 ステッカー“交通安全” バリアシステム (ユナイトジョイント) |
||||||||
敏捷度/移動力 | 15/2+1飛 | ||||||||
スロット数 | 4/2+2 | ||||||||
オプション重量 | − | ||||||||
非実装オプション |
箒・2 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
魔弾 (デア・フライシュッツ) |
10 | −2 | +10 | +5 | −3 | ||||
+2 | |||||||||
実装オプション | 擬似人格システム「HERMES」 霊子戦用霊ドーム 探照灯 エンブレム「ファルコン」 増設スロット(大・小) スタビライザー ユナイトジョイント PULS 次元潜行装備 “Iris”用追加データカード(3) |
||||||||
敏捷度/移動力 | 26/3飛 | ||||||||
スロット数 | 9/12 | ||||||||
オプション重量 | − | ||||||||
非実装オプション |