武内 琉璃 (たけのうち るり) 〜るり坊〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:19→29 MP:11→12 プラーナ:7/3→14/6 闘気+1 【能力値】敏捷度8→9 |
||
GL1→2 | HP:→36 MP:→13 プラーナ:→21/9 【能力値】信仰心5→6 【特殊】パワーイレイズ1 |
||
GL2→3 | HP:→45 MP:→14 プラーナ:→28/12 闘気+1 【特殊】武器を選ばぬ手腕 |
||
GL3→4 | HP:→53 MP:→15 プラーナ:→35/15 【能力値】信仰心6→7 【魔法】マジックイレイザー |
||
GL4→5 | HP:→60 MP:→16 プラーナ:→42/18 闘気+1 【特殊】瞬きを捉える眼 |
||
GL5→6 | HP:→68 MP:→17 プラーナ:→49/21 闘気+1 【能力値】信仰心7→8 【特殊】鏡花水月 |
||
GL6→7 | 【CC】龍使い HP:→74 MP:→18 プラーナ:→56/24 【能力値】信仰心8→9 【特殊】気功 |
||
アイテム記録 | |||
記念品 | 触手の切れ端(4v.) ”SYMPHONIC-WINDデビューシングル 「High tenshon☆Passion」” |
||
未使用装備 |
基本装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
改造制服 | 1 | +1 | +3 | +2 | +2 | ||||
貼る水着(ぁ | 0 | +1 | |||||||
パワーグローブ | 1 | ±0 | +2 | +1 | 0 | ||||
アタックブーツ | 1 | ±0 | +3 | +1 | 0 | ||||
Wolfram | 1 | +1 | +1 | +1 | 移+2 | ||||
はちまき | 1 | +1 | |||||||
ATジュエリー:黄2 | 1 | +2 | 風+5 | 風+5 | +2 | ||||
大鷲のケープ | 1 | +2 | +2 | +1 | |||||
小計 | 7 | +6 | +2 | +10 風+5 |
+3 風+5 |
+5 | 移+2 | ||
+3 |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
実装オプション | |||||||||
スロット数 | |||||||||
オプション重量 | |||||||||
非実装オプション |