天儀 昴 (あまぎ すばる) 〜(二つ名未詳)〜 | |||
レベルアップ履歴 | |||
GL0→1 | HP:13→15 MP:15→20 プラーナ:9/1→17/3 【能力値】幸運度8→9 【特殊】ブックオブドリーム1 【魔法】ヴァニシング |
||
GL1→2 | HP:→16 MP:→27 プラーナ:→25/5 【特殊】幻視 【魔法】スピットレイ |
||
GL2→3 | HP:18 MP:34 プラーナ:→33/7 闘気+1 【特殊】ブックオブドリーム1→2 |
||
GL3→4 | HP:→19 MP:→43 プラーナ:→40/10 【能力値】筋力6→7 【特殊】夢の摂理 【魔法】ダークスペル |
||
GL4→5 | HP:→21 MP:→49 プラーナ:→47/13 【魔法】フォースシールド |
||
GL5→6 | HP:→22 MP:→55 プラーナ:→55/15 【特殊】ブックオブドリーム2→3、幻実境界 |
||
GL6→7 | 【CC】魔術師 HP:→25 MP:→64 プラーナ:→63/17 闘気+1 【能力値】幸運度9→10 【特殊】魔貫殺、魔導契約 【魔法】ジャッジメントレイ |
||
アイテム記録 | |||
記念品 | |||
未使用装備 |
基本装備 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ボロボロな黒マント | 1 | +1 | +4 | +4 | |||||
着古した改造制服 | 1 | +1 | +3 | +2 | +2 | ||||
マスク | 0 | +1 | |||||||
指抜きグローブ | 0 | +1 | |||||||
ジェットブーツ | 1 | (±0) | (+1) | +1 | +1 | 移+2 | |||
スウィート・デビル | 1 | +1 | +1 | ||||||
テトラビブロス | 1 | +2 | +1 | +2 | |||||
ATジュエリー(黒) | 0 | +1 | +1 | ||||||
グローブオブメイジ | 0 | +1 天+3 |
+1 | 天+3 | |||||
小計 | 5 | +3 | +9 | +8 | +8 | +4 |
箒 | |||||||||
名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
ウィザーズワンドA | 3 | −1 (+1) |
+1 | (+1) | +6 | +4 (+2) |
−1 | ||
+3 | |||||||||
+1 | |||||||||
実装オプション | 増設スロット(小) スタビライザー(軽量化1) 次元潜航システム 擬似人格システム「Hermes」 |
||||||||
スロット数 | 5/6 | ||||||||
オプション重量 | +5 | ||||||||
敏捷度/移動 | 16/2飛 | ||||||||
非実装オプション |