
| ピョートル 「鋼の緋熊」 |
− | |||||||
| 第1属性 | 地 | 第2属性 | 地 | |||||
| GL | 4 | CL | 人熊(4) | |||||
| 性別 | 男性 | 年齢 | 24 | |||||
| 基本能力値 | ||||||||
| 筋力 | 14 | 知力 | 5 | HP(重傷値) | 55(11) | |||
| 器用度 | 6 | 信仰心 | 7 | MP | 25 | |||
| 敏捷度 | 6 | 知覚力 | 8 | P内包値 | 35 | |||
| 精神力 | 12 | 幸運度 | 8 | P解放値 | 15 | |||
| 移動力 | 2 | CF修正 | 2 | 闘気 | 4 | |||
| 戦闘能力値 | ||||||||
| 基本値 | C修正 | 固有 能力 |
未装備 | 装備 修正 |
装備時 能力 |
装備 状態 |
備考 | |
| 命中値 | 7 | +3 | − | 10 | − | − | 10 | |
| +6 | 16 | 16 | 獣化時 「真なる獣」時は30 |
|||||
| 回避値 | 6 | +3 | − | 9 | +1 | − | 10 | |
| +6 | 15 | 16 | 獣化時 | |||||
| 攻撃力 | 10 | +5 | +13 | 28 | − | − | 28 | 「真なる獣」時は42 |
| 防御力 | 13 | − | − | 13 | +3 | − | 16 | |
| 魔導力 | 8 | − | − | 8 | − | − | 8 | |
| 抗魔力 | 7 | − | − | 7 | +2 | − | 9 | |
| 行動値 | 7 | +3 | − | 10 | +2 | − | 12 | |
| 特殊能力 | ||||||||
| 名称 | 能力LV | T | 備考 | |||||
| 獣化 | − | 対抗 | 命中&回避:+【CL+2】…+6 | |||||
| 獣爪 | − | 常時 | 攻撃力:+9 | |||||
| 膂力 | − | 常時 | 筋力ジャッジ+『CL÷3』+1、 攻撃力:+4 |
|||||
| 真なる獣 | − | 本文 | 重傷時、HPが【重傷値+1】まで回復。 命中値と攻撃力に+14 |
|||||
| 魔法 | ||||||||
| 呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 | |
| アース・シールド | 地 | 4 | 8 | 0 | 1 | 対抗 | 防御力:+4 | |
| 所持品 | ||||||||
| 戦闘装備 | 一般装備 | |||||||
| 戦闘カソック(改造制服相当) | 0−Phone Mugen−kun 聖像 |
|||||||
| 所持金 | (不明) | 借金 | − | |||||
| 諸設定 | ||||||||
| 出身 | ロシア・トボリスク | |||||||
| ライフパス(闘気修正) | 魔性の血(±0)、かわいい家族(+1) | |||||||
| 性格 | 正直で善人 | |||||||
| ワークス | 労働者(神聖護世騎士団員) | |||||||
| コネクション | ||||||||
| (デフォルト) | (購入) | |||||||
| 神聖護世騎士団 コンスタンティン14世(グレゴリオ・ピウス11世相当) イリアナ(かわいい妹/ライフパス取得) リカルド=S=コールソン 火狩 怜 |
− | |||||||
| 解説 | ||||||||
| 神聖護世騎士団に所属する、数少ないウィザード。身長2mを越す巨漢だが、その身に似合わず朴訥な性格をしている。 もっぱら格闘戦(特にプロレス技)を得意としているが、実はその本領は別のところにある…と言う話も。ただし、それを見る事が出来た者はほとんどいない、らしい。 本来はシベリアで猛威を振るったエミュレイターと戦うために来日。第5話冒頭で少しだけ出演したが、その後行き倒れていたところを『先生』に保護され、第6話にて本編キャラたちと行動を共にする。 このデータは、第6話で実際に使用されたもの。 |
||||||||