東雲 累 (しののめ・るい) 〜トゥー・フェイス〜 | |||
プレイヤー | 龍牙さん | ||
第1属性 | 風 | 第2属性 | 天 |
性別 | 男 | 年齢 | 13 |
所属学級 | 臥龍学園中等部2年(YEAR12) | ||
委員会/部活動 | 地域交流探究部『月光倶楽部』 | ||
出身 | |||
性格 | 同性には素直だが、異性には笑顔を絶やさない | ||
ライフパス(闘気修正) | 遥かなる人(±0)/愛の狩人(±0) | ||
GL | 10 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 68(13) | |
第一クラス | 魔物使い(10) | MP | 60 |
第二クラス | P内包値 | 85 | |
第三クラス | P解放値 | 25 | |
第四クラス | 闘気 | 4 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 9 | 知力 | 7 |
器用度 | 11 | 信仰心 | 7 |
敏捷度 | 11 | 知覚力 | 8+4+4 |
精神力 | 7 | 幸運度 | 7 |
移動力 | 2 | CF修正 | 2 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 9 | +4 | 13 | +1 | +3 | 17 | ||
回避値 | 9 | +2 | 11 | +7 | +11 | 29 | ||
攻撃力 | 10 | +4 | 14 | +21 | 35 | |||
防御力 | 8 | 8 | +15 | +14 | 37 | |||
魔導力 | 7 | +2 | 9 | +9 | 18 | |||
抗魔力 | 7 | +2 | 9 | +9 | +12 | 30 | ||
行動値 | 9 | 9 | +10 | 19 |
戦闘装備 | |||||||||
箒はこちら | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
基本装備 | 7 | +1 | +7 | +15 | +9 | +9 | +10 | ||
The Howling +獣の爪 |
− | +5 | +13 | 0〜3 | |||||
−3 | +8 | ||||||||
小計 | 7 | +3 | +7 | +21 | +15 | +9 | +9 | +10 |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
ウェポンフォーム | 5 | 通常 | 命中+Lv、攻撃+「Lv+8」の素手攻撃 |
ワイルドパーセプション | 常時 | 知覚力ジャッジに+「CL÷3(切り上げ)+1」 | |
アーマーフォーム | 超対抗 | 回避+「CL+1]、防御+「CL+4」、 抗魔+「CL+2」 |
|
アーティラリィフォーム | 常時 | ウェポンフォームの射程をの射程を「CL」Sqとする | |
デモンホールド | 通常 | 命中した相手を転倒状態にする | |
コンビネーション | 通常 | 太字能力を2つ使用できる | |
ファイナル コンビネーション | 超対抗 | ウェポンフォームの攻撃力に+<CL×5> 1シナリオ1回限定 |
魔法 | |||||||
※発動値−1(風は更に−1) | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
マジックシェル | 天 | 4 | 9 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P114) |
フォースシールド | 4 | 8 | 0 | 1 | 対抗 | ||
ピュアライト | 5 | 7 | 0 | 3 | 対抗 | NW(P115) | |
エアブレード | 風 | 3 | 6 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P124) |
エアダンス | 5 | 9 | 0 | 2 | 対抗 | NW(P125) | |
ウィンドウィスパー | 3 | 3 | 3 | 術者 | 通常 | 追加魔法 | |
クリーンウィンド | 8 | 14 | 0 | 1 | 対抗 | ||
ディストーションブラスト | 虚 | 8 | 11 | 5 | 3 (範1) |
通常 | NW(P126) ※魔導書の能力 |