
| プリンセス・セシル Cecilie Clementia Irene Anastasia Rosemarie(von Westerstein) 〜Gottlichen Schwert〜 | |||
| 第1属性 | 天 | 第2属性 | 風 |
| GL | 38 | ||
| キャラクタークラス | HP(重傷値) | 177(36−5) | |
| 第一クラス | 使徒(10) | MP | 204 |
| 第二クラス | 大いなる者(14) | P内包値 | 323+38 |
| 第三クラス | 聖職者(3) | P解放値 | 21(67)+30 |
| 第四クラス | 転生者(11) | 闘気 | 16 |
| 基本能力値 | |||
| ※全ジャッジ+2 | |||
| 筋力 | 13 | 知力 | 12+4 |
| 器用度 | 9+13 | 信仰心 | 11+12 |
| 敏捷度 | 9+2/飛24+2 車16+2 | 知覚力 | 9 |
| 精神力 | 10 | 幸運度 | 11+2 |
| 移動力 | 2/車3/飛4 | CF修正 | 3 |
| 戦闘能力値 | ||||||||
| ※全ジャッジ+2 | ||||||||
| 基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
| 命中値 | 9 | 9 | 下記 | 換算 | ||||
| 回避値 | 9 | 9 | 下記 | 換算 | ||||
| 大剣のみ搭乗時−2/車搭乗時−3 | ||||||||
| 攻撃力 | 11 | +4 | 15 | 下記 | 換算 | |||
| 防御力 | 11 | 11 | 下記 | 換算 | ||||
| 車搭乗時+3 | ||||||||
| 魔導力 | 11 | +5 | 16 | 下記 | 換算 | |||
| 抗魔力 | 10 | +5 | +12 | 27 | 下記 | 換算 | ||
| 車搭乗時+1 | ||||||||
| 行動値 | 10 | 10 | 下記 | +13 | 換算 | |||
| 車搭乗時−2 | ||||||||
| 戦闘装備 | |||||||||
| ※全ジャッジ+2 | |||||||||
| 装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| 基本装備 | (こちらを参照) | ||||||||
| プリンセススクール フォーム【合計】 |
4 | +4 | +15 | +24 | +32 | +4 | |||
| ヴァンガードプリンセス フォーム【合計】 ※更に全ジャッジ+3 |
3 | +1 | +2 | +5 (+22) |
+19 | +21 | +30 | +5 | 移+1 |
| ロイヤルリミテッド フォーム【合計】 ※更に全ジャッジ+2 |
6 | −1 | +9 ※天+3 |
+25 | +32 ※天+3 |
||||
| マーメイドティアー | 0 | 水+3 | 水+3 | ||||||
| 万年氷の結晶& ロイヤルチョーカー |
0 | 火+6 | 火+6 | ||||||
| 武装 | |||||||||
| 聖剣“Lichtzeit” ※更に全ジャッジ+5 |
3 | −2 | (+3) | +9 | (+4) | ||||
| +4 | −1 | (+2) | +5 | (+4) | +2 | (+2) | −3 | ||
| +7 | (+7) | +7 | (+7) | +7 | (+7) | +7 | |||
| 7 | − | (+12) | +21 | (+15) | +9 | (+9) | − | ||
| カッツバルゲル +グリップテープ |
3 | −2 | (+3) | +6 | (+5) | (+2) | |||
| +1 | |||||||||
| 「Jahrhundert」 (BK装備:攻+5) |
3 | +1 | (+4) | +22 | (+5) | (+4) | −1 | 敏20 移4飛 |
|
| 40※ | |||||||||
| ロイヤルセプター | 1 | (+2) | +1 | (+2) | +1 | (+2) | |||
| (サーバント/魔石R2使用:ロイヤルセプター装備時戦闘能力値+2) | |||||||||
| 天使 HP60、MP50 |
天 | 16 | 13 | 30 | 16 | 30 | 16 | 13 | 飛2 |
| 聖霊 HP35、MP27 |
冥 | 18 | 11 | 33魔 | 21 (∞) |
21 | 21 | 13 | 飛2 |
| 箒 | |||||||||
| その他の箒はこちら | |||||||||
| 名称 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| 機馬 「Gebrullhimmel」 |
4 | −2 | |||||||
| +2 | 移+2 | ||||||||
| 実装オプション | スロット数増加改造/+2 増設スロット(大) エンブレム「ヴェステルシュタイン王家(特注品)」 擬似人格システム「BOREAS」 フェイクホース(白) ストリング(手綱) 赤兎馬 風雲再起(軽量化:1) 次元潜行装備(軽量化:1) |
||||||||
| スロット数 | 8/9 | ||||||||
| オプション重量 | +5 | ||||||||
| 敏捷度 | 24 | ||||||||
| 選択オプション | 探照灯 タンデムシート エンブレム「エンジェル」:誉から |
||||||||
| 特殊能力 | |||
| 名称 | 能力LV | T | 備考 |
| 啓示 | 通常 | 抗魔+(CL+3)、行動+(CL+2) | |
| 天使のような美しさ (超美形) | 常時 | コネクション半額 | |
| Rondo des Windes (後光) | 対抗 | 相手の精神力と自分の信仰心で対抗ジャッジ。 成功すれば攻撃対象を任意に変更できる CL回数まで使用可能 |
|
| (禁術領域) | 2 | 同一Sqに対するエリア攻撃から、 Lv人数を対象外とする |
|
| 時を越える導き | 1 | ラウンド最初に戦闘行動を1回行える。 カウントは消費されない。1シーンLv回 |
|
| 小さな奇跡 | 本文 | − | |
| 王女の威厳 (カリスマ!) | 常時 | GLの低いNPCに命じて従わせる事が出来る | |
| 王室専用MCカード (ゴールドカード) | 常時 | アイテム半額 | |
| 退魔 | 超々対抗 | 同一Sq内のクリーチャー/エミュレイターに対して行う 攻撃力ジャッジのダイス目を「C」に変更 1戦闘につき3回まで使用可 |
|
| 神霊力 | 1 | 常時 | 自分以外を対象とした回復魔法で、「死亡」を除く バッドステータス(Lv)個解除 |
| 遺産所持 | 常時 | 聖剣“Lichtzeit” | |
| デジャ・ヴュ | 常時 | − | |
| リミットブレイク | 2 | 対抗 | − |
| 神の恩恵 | 常時 | 信仰心・抗魔力ジャッジ+(CL+2) | |
| 運命改変 | 2 | 対抗 | 視界内の対象がジャッジを行った際、 その出目を任意に−1もしくは+1する これによりCもしくはFが発生した場合結果適用 1シーンに(LV)回まで |
| 力の器 | 常時 | プラーナ解放値…+(CL+2) | |
| 空間転移 | 常時 | ※アスペクト効果により、ZOCを移動力1で離脱可能 | |
| 力の解放 | 常時 | プラーナ解放値…+(CL) | |
| プラーナ譲渡 | 超対抗 | 任意点数のプラーナを他キャラクターに譲渡する | |
| 力ある存在 | 常時 | プラーナ内包値に+「GL」 | |
| 過去よりの警告 | 常時 | 奇襲攻撃を絶対回避と出来る | |
| トランス | 常時 | 気絶・睡眠時ジャッジ可能。 ただし通常タイミングの能力/魔法は使用不能 |
|
| 勅書 | 常時 | − | |
| 超巨大武器 | 常時 | 聖剣“Lichtzeit” | |
| 変形 | 超対抗 | 遺産をアクセサリーなどに変形できる | |
| 手錬 | 常時 | 器用度ジャッジ+[GL÷3]+1 | |
| フラッシュバック | 1 | 常時 | ジャッジにてCを振った場合、そのシーンの間だけ 基本能力値及び戦闘能力値を+Lvできる。効果重複 |
| 魔法 | |||||||
| ※ロイヤルリミテッドフォームの際、消費MP−2/発動値・カウント−1 | |||||||
| 呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
| Leichter Flugel (フライト) |
天 | 3 | 3 | 1 | 術者 | 通常 | NW(P114) |
| Heiliger Schild/ein (マジックシェル) |
4 | 10 | 0 | 1 | 対抗 | ||
| Heiliger Schild/twei (フォースシールド) |
9 | ||||||
| Licht Schwert (レイソード) |
3 | 8 | 1 | 1 | 通常 | NW(P115) | |
| Komm heiliger Geist (アイオブゴッデス) |
5 | 11 | 5 | 1 | |||
| ピュア・ライト | 5 | 8 | 4 | 1 | |||
| Heiliger licht (ヴァニシング) |
5 | 8 | 0 | 3 | 対抗 | ||
| Blitz Schwert (フォトンウェポン) |
7 | 10 | 0 | 術者 | 対抗 | LGN(P84) ※フォトングリップで命中+1 |
|
| コールチャンス | 5 | 15 | 0 | 1 | |||
| オムニ・ライト | 3 | 8 | 3 | 0 | 通常 | 追加魔法 | |
| ポリグラフ | 4 | 12 | 1 | 術者 | |||
| エンコリジメント | 4 | 10 | 5 | 0 | |||
| エンチャントスペル | 16 | 18 | 0 | 0 | 対抗 | ||
| Wirbelwind (エアブレード) |
風 | 3 | 8 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P124) |
| Ostwind/ein (エアダンス) |
5 | 11 | 0 | 2 | NW(P125) | ||
| スフィア | 10 | 13 | 4 | 0 | 通常 | ||
| Ostwind/twei (ブレッシング) |
12 | 16 | 4 | 3 | |||
| テレポート | 12 | 14 | 7 | 0 | |||
| ストームラン | 6 | 8 | 0 | 1 | 対抗 | LGN(P89) | |
| ウィンドウィスパー | 3 | 5 | 3 | 術者 | 通常 | 追加魔法 | |
| エアー・ショック | 18 | 18 | 6 | 1 | 通常 | ||
| 遠撃 | 簡易 | MP×2 | 15 | 2 | 1 | (常時) | − |
| 強化 | |||||||