櫻小路 ちひろ 〜ガラスの少女〜 | |||
第1属性 | 水 | 第2属性 | 冥 |
GL | 7 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 23(4→1) | |
第一クラス | 陰陽師(3) | MP | 67 |
第二クラス | 魔術師(3) | P内包値 | 68 |
第三クラス | 結界師(1) | P解放値 | 12 |
第四クラス | 闘気 | 2 | |
基本能力値 | |||
※プラティナエンブレム・ゴールドクレストにより、全ジャッジ+2 | |||
筋力 | 6 | 知力 | 16+7 |
器用度 | 7 | 信仰心 | 8+2 |
敏捷度 | 8+2 | 知覚力 | 5+4 |
精神力 | 10 | 幸運度 | 7+1 |
移動力 | 2/飛4 | CF修正 | 2 |
戦闘能力値 | ||||||||
※プラティナエンブレム・ゴールドクレストにより、全ジャッジ+2 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 6 | 6 | 6 | |||||
回避値 | 6 | +3 | 9 | (+5) | 9 (14) |
箒搭乗時−1 | ||
攻撃力 | 6 | 6 | +3 | 9 | ||||
防御力 | 8 | 8 | +4 (+3) |
+1 | 13 (16) |
|||
魔導力 | 13 | +5 | 18 | +28 | 46 | 箒搭乗時+8 | ||
抗魔力 | 7 | +5 | 12 | +13 (+5) |
25 (30) |
+Evil−EYE4 | ||
行動値 | 7 | +2 | 9 | +1 | 10 | 箒搭乗時−1 |
戦闘装備 | |||||||||
箒はこちらを参照 | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
「ディープ・マリン」 | 1 | (+4) | +2 | (+2) | +4 | (+4) | 0 | ||
+3 | |||||||||
(+1) | +1 | (+1) | +1 | (+1) | |||||
+エヴォバイザー | 2 | (+2) | (+4) | +2 | (+6) | ||||
魔法の外套 | 1 | +1 | +4 | +4 | |||||
私服 | 1 | 3☆ | |||||||
黒冥石のイヤリング | 0 | 天+3 | +1 | 天+3 | +1 | ||||
しまぱん | 0 | 風+1 | |||||||
万年氷の結晶 | 0 | 火+3 | 火+3 | ||||||
魔術補助具・陽 | 0 | +2 | +2 | ||||||
大海抄(ゴエティア) | 1 | E+5 | +2 | +3 E+5 |
−1 | ||||
+1 | +1 | +1 | |||||||
+7 | +2 | +2 | |||||||
(グリモワール) | +1 | +1 | |||||||
小計 | 6 | (+5) | +3 | +4 (+3) |
+28 | +13 (+5) |
+1 | ||
(ちひろぼ) | 21※ | −1 | 51※ | +8 | −1 | 1〜5 |
覚書@魔法 魔導力46/箒54 | ||||||||||
※命中・攻撃最大値+5(魔術補助具・陽) ※更に攻撃魔法の命中に+2(ジャッジ修正)、 攻撃力に+2/7(ジャッジ修正2+ゴエティア5[対E限定])を下記の値に追加 (更にディープ=マリンによる修正を追加する) |
||||||||||
魔法名 | 魔法Lv | 命中値 (デフォ最大) |
攻撃力 (デフォ最大) |
射程 | 範囲 | |||||
タイダルウェイブ 「アトランティック=インパクト」 |
4 | (41) | (45) | 5Sq | 1Sq | |||||
スターフォールダウン 「ファイナル=ナイト」 |
6 | 46/箒47 (47) |
79/箒85 (85) |
11Sq | 3Sq |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
符術 | − | 常時 | 魔法の所要カウントを−(CL+4) ※エヴォバイザー併用 |
伝家の宝刀 | 1 | 常時 | 大海抄(ゴエティア) |
式神 | 2 | 通常 | ちひろの分身【C=DASH】 |
魔導契約 | − | 常時 | 大海抄(ゴエティア) |
魔力吸収 | − | 対抗 | 攻撃魔法をMPダメージに変更、その分MPを回復する |
伝家の宝刀 | 1 | 常時 | 「ディープ・マリン」 |
多重発動 | 1 | 本文 | 自分の行動カウント時、通常の魔法の発動に加えて 「Lv」回まで魔法を発動できる。 ただし通常タイミングで、カウント合計0の魔法のみ |
結界具 | 常時 | 「ディープ・マリン」 | |
即動術界 | 対抗 | 全力移動の後に、魔法の使用宣言をする事が出来る。 ただし、発動値+3 |
「ディープ・マリン」固有能力 |
《ノーマルモード》 ラウンド開始時、行動力ジャッジの際に対抗宣言。ラウンド中の攻撃魔法の命中値+5 《シューティングモード》 ラウンド開始時、行動力ジャッジの際に対抗宣言。ラウンド中の攻撃魔法の射程+1 《フルドライブモード》 ラウンド開始時、行動力ジャッジの際に対抗宣言。ラウンド中の攻撃魔法の命中値+5、攻撃力+10、射程+1。1シナリオ1回 《インテリジェント・デバイス》 主に代わって対抗防御魔法を使用可能。1シナリオ1回 |
魔法 | |||||||
※発動値−1、カウント−7、射程+1(簡易を除く) | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
タイダルウェイブ | 水 | 8 | 15 | 0 | 5 (範1) |
通常 | LGN(P87) |
ディスアペア | 5 | 8 | 0 | 4 | 本文 | NW(P121) | |
ヘッシュ | 20 | 16 | 0 | 3 (範1) |
通常 | ||
レインボウフィールド | 6 | 11 | 0 | 2 | 対抗 | LGN(P87) | |
グラビティネット | 冥 | 10 | 11 | 0 | 2 | 対抗 | LGN(P85) |
シャドウブレード | 3 | 7 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P116) | |
ダークブリング | 4 | 6 | 0 | (術者) | 通常 | NW(P117) | |
スターフォールダウン | 30 | 34 | 11 | 11 (範3) |
通常 | LGN(P85) | |
遠撃 | 簡易 | ×2 | 15 | 0 | 1 | 本文 | − |
収束 | 5 | 15 | 0 | 1 | 範囲>単体・生物 |