葵斐 竜見 (あおい たつみ) 〜蒼眼の銀竜〜 | |||
第1属性 | 火 | 第2属性 | 風 |
GL | 10 | ||
キャラクタークラス | HP(重傷値) | 89(17) | |
第一クラス | 竜族(10) | MP | 60 |
第二クラス | 忍者(0) | P内包値 | 87 |
第三クラス | P解放値 | 23 | |
第四クラス | 闘気 | 5 | |
基本能力値 | |||
筋力 | 14+6 | 知力 | 5+3 |
器用度 | 12 | 信仰心 | 5+2 |
敏捷度 | 9/飛18+5 | 知覚力 | 10+3 |
精神力 | 7 | 幸運度 | 7+1 |
移動力 | 2/飛4 | CF修正 | 2 |
戦闘能力値 | ||||||||
基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
命中値 | 11 | +4 | 15 | +2 | +10 | 27 | 刀 | |
+4 | 29 | 士魂太刀 | ||||||
15 | ドラゴンブレス | |||||||
回避値 | 9 | +4 | 13 | +6 | (+8) | 19 (27) |
刀受け | |
(+7) | (26) | 士魂太刀受け | ||||||
攻撃力 | 13 | +4 | +11 | 28 | +14 | 42 | 刀 | |
+30 | 58 | 士魂太刀 (+エネルギーブースター) |
||||||
+15 | 43 | ドラゴンブレス | ||||||
竜変化で+5 | ||||||||
防御力 | 10 | 10 | +11 | (+3) | 21 (24) |
刀受け | ||
(+5) | (26) | 士魂太刀受け | ||||||
竜変化で+5、C/E防御+5 | ||||||||
魔導力 | 6 | 6 | +14 | 20 | ||||
抗魔力 | 6 | 6 | +12 (+2) |
18 (20) |
(士魂太刀受け) | |||
竜変化で+4、C/E防御+5 Evil−EYEで+3 |
||||||||
行動値 | 8 | +3 | 11 | +8 | 19 | 士魂太刀時−1 | ||
竜変化で−4 |
戦闘装備 | |||||||||
※箒はこちら | |||||||||
装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
残月+秋月 | 1 | +1 | +2 | +2 | +1 | ||||
+1 | |||||||||
+1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
長襦袢 | 1 | +1 | +2 | +3 | +2 | ||||
和装コート | 1 | +1 | +4 | +4 | |||||
ツインスターズ | 1 | +1 | +1 | −1 | |||||
真紅のマフラー | 1 | +1 | +2 | +2 | |||||
+1 | |||||||||
ATジュエリー:黒 | 0 | 天+3 | +1 | 天+3 | +1 | ||||
疾風の鉢巻 | 1 | +1 | +1 | +1 | |||||
古龍の血晶 | 1 | +2 | +2 | +2 | |||||
星辰の腕輪 | 0 | +2 | |||||||
グリモワール+ ゴエティア+ 「わかる」ゴエティア |
1 | +2 | +3 | −1 | |||||
+1 | +1 | ||||||||
+1 | +1 | +1 | |||||||
小計 | 8 | +4 | +6 | +2 | +11 | +14 | +12 | +8 | |
太刀 | 4 | −2 | (+4) | +12 | (+3) | ||||
士魂太刀「冥龍」 | 6 | (+3) | +28 | (+5) | +1 (+2) |
−1 |
特殊能力 | |||
名称 | 能力LV | T | 備考 |
竜変化 | 4 | 通常 | 攻撃力:+(Lv+1)、防御力:+(Lv+1)、 抗魔力:+(Lv)、行動力:−Lv。 使用時及びラウンド継続時、HP:「−Lv」 |
竜の力 | 常時 | 筋力ジャッジの達成値を+(《竜変化》のLv+1+2) 未装備攻撃力を+(CL+1) |
|
ウェポンマスタリー | 刀(受けにも適用:受け値GL÷2) | ||
竜の怒り | 1+1 | 超々対抗 | 攻撃力ジャッジを「C」に変更する。1シナリオLv回 |
ドラゴンブレス | 通常 | 未装備命中、攻撃力未装備+(CL+5)/範囲1、 射程《竜変化》Lvの火・魔法ダメージ攻撃。 もし《マルチプルヘッド》を習得している場合、 《マルチプルヘッド》による追加攻撃に 《ドラゴンブレス》の修正を追加できる (攻撃力は《ドラゴンブレス》のものに置き換えられる) |
|
コンビネーション | 通常 | − | |
白面 | 対抗 | − |
魔法 | |||||||
※風の羽根ペンにより、ストームランに+1修正 | |||||||
呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
エンチャントフレイム | 火 | 3−2 | 6 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P122) |
アンホーリーフレイム | 8−2 | 12 | 1 | 0 | 通常 | NW(P123) | |
リザレクションフレイム | 4−2 | 10 | 3 | 0 | 通常 | ||
フェニックスライブス | 7−2 | 12 | 0 | 術者 | 対抗 | LGN(P88) | |
エアブレード | 風 | 3−2 | 8 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P124) |
エアダンス | 5−2 | 11 | 0 | 2 | 対抗 | NW(P125) | |
ストームラン | 6−2 | 8 | 0 | 1 | LGN(P89) |