| どの能力値で振っても良い。アイテム/プラーナの可否は状況による (例外として、臥龍迷宮探索のイベントの結果としてこのチャートを振る場合は、その裁定に従う事) 同じタイミングにてダイスを振った順番で(NPCは一番最後に)適用する |
| 臥龍迷宮での収集ミッションの場合、「階層÷10(切捨)」を達成値に追加する 「PCプライズ」は素材に使えないため、PCへのプライズとなる |
| ランク | 達成値 | ダイス | ドロップアイテム |
| − | 0以下 | 1d6 | 売却価格:屑石(素材には使えない) →PCプライズ |
| C | 1〜15(学) ―――――― 1〜20(U) |
1d6 | 強度:トレジャージュエル(消耗品/NWOS) |
| 1d6 (1d2) |
個数:銀塊(素材/NWOS) | ||
| 1d6 (奇数偶数) |
奇数:薄幸の石(消耗品/NWOS) | ||
| 偶数:幸福の宝石(消耗品/公式) | |||
| − | ジュエリー=ボックス(プライズ/梟月堂) →PCプライズ |
||
| U | 16〜24(学) ―――――― 21〜30(U) |
1d6 (1d3) |
奇数:キブリート(素材・鉱物/Rupes) |
| 偶数:セレニテス | |||
| − | ぷち勝利の石(消耗品/梟月堂) | ||
| 1d8 | 1:古代樹の雫(素材/梟月堂) | ||
| 2:マーメイドティアー | |||
| 3:万年氷の結晶 | |||
| 4:ブリーズストーン | |||
| 5:天使の瞳 | |||
| 6:死神の涙 | |||
| 7:隕鉄 | |||
| 8:ミスリル塊(素材/NWOS) | |||
| 1d8 | 1:ソール=アウルム=パルウム(魔力宝石/Rupes) | ||
| 2:ルーナ=ドルミーレ=パルウム | |||
| 3:テッラ=コルリス=パルウム | |||
| 4:メルクリウス=マレ=パルウム | |||
| 5:マルス=イグニス=パルウム | |||
| 6:ユピテル=レウェ=パルウム | |||
| 7:カエルム=ゲンマ=パルウム | |||
| 8:古く青い箱(プライズ/梟月堂) →PCプライズ |
|||
| R | 25〜33(学) ―――――― 31〜40(U) |
1d8 | 1:タイガーアイ(素材・鉱物/Rupes) |
| 2:ラブラドライト | |||
| 3:アイオライト | |||
| 4:チャロアイト | |||
| 5:カルセドニー | |||
| 6:ソーダライト | |||
| 7:マラカイト | |||
| 8:アストロフェライト | |||
| 1d8 | 1:白輝石(属性魔石/梟月堂) | ||
| 2:黒冥石 | |||
| 3:緑晶石 | |||
| 4:蒼水石 | |||
| 5:紅炎石 | |||
| 6:黄雷石 | |||
| 7:無現石 | |||
| 8:魔力宝石/Rupes→もう一度1d8で決定 | |||
| 1d8 | 1:ソール=アウルム(魔力宝石/Rupes) | ||
| 2:ルーナ=ドルミーレ | |||
| 3:テッラ=コルリス | |||
| 4:メルクリウス=マレ | |||
| 5:マルス=イグニス | |||
| 6:ユピテル=レウェ | |||
| 7:カエルム=ゲンマ | |||
| 8:古い紫色の箱(プライズ/梟月堂) →PCプライズ |
|||
| 1d8 | 1:御珠/天(消耗品/しゃいおく) | ||
| 2:御珠/冥 | |||
| 3:御珠/地 | |||
| 4:御珠/水 | |||
| 5:御珠/火 | |||
| 6:御珠/風 | |||
| 7:御珠/虚 | |||
| 8:レッド=ボックス(プライズ/梟月堂) →PCプライズ |
|||
| S | 34〜(学) ――――― 41〜(U) |
1d4 | 1:アエタイト(素材・鉱物/Rupes) |
| 2:アダマント | |||
| 3:カーバンクル | |||
| 4:ペゾアール | |||
| 1d6 (奇数偶数) |
奇数:勝利の石(消耗品/NWOS) | ||
| 偶数:グリーンジュエル(ピグマリオン周辺機器/NWOS) | |||
| 1d8 | 1:烈光の白珠(属性色珠/梟月堂) | ||
| 2:冥闇の黒珠 | |||
| 3:大地の珀珠 | |||
| 4:深海の蒼珠 | |||
| 5:炎熱の紅珠 | |||
| 6:疾風の碧珠 | |||
| 7:虚空の色珠 | |||
| 8:賢者の石(LGN/遺産) | |||
| 1d4 | 1:ジュエルセイバー(武器・剣/NWOS) →PCプライズ |
||
| 2:マテリアルワンド(武器・棍/NWOS) ※属性1d8/8=魔導力修正+1&リロール →PCプライズ |
|||
| 3:マテリアルエッジ(武器・剣/NWOS) ※属性1d8/8=攻撃力修正+1&リロール →PCプライズ |
|||
| 4:ジュエルソード(武器・剣/梟月堂) →PCプライズ |